● Standaarduitrusting ○ Optie * Optie
De technische gegevens en uitrustingen in éen oogopslag.
| eCitaro fuel cell 2 deuren | eCitaro fuel cell 3 deuren | eCitaro G fuel cell 3 deuren | eCitaro G fuel cell 4 deuren | |
|---|---|---|---|---|
| Afmetingen | ||||
| Lengte [mm] | 12.135 | 12.135 | 18.125 | 18.125 |
| Lengte inclusief spiegels [mm] | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| Breedte [mm] | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| Hoogte [mm] | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| Stahoogte lagevloergebied [mm] | 2.313 | 2.313 | 2.313 | 2.313 |
| Hoogte borstwering (boven vloer) [mm] | 952 | 952 | 952 | 952 |
| Wielbasis vooras - aandrijfas [mm] | 5.900 | 5.900 | - | - |
| Wielbasis vooras - middenas [mm] | - | - | 5.900 | 5.900 |
| Wielbasis middenas - aandrijfas [mm] | - | - | 5.990 | 5.990 |
| Bandenmaat | 275/70 R 22,5 | 275/70 E 22,5 | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 |
| Bandenmaat 2* | 315/60 R 22,5 | 315/60 R 22,5 | 315/60 R 22,5 | 315/60 R 22,5 |
| Vooroverbouw [mm] | 2.805 | 2.805 | 2.805 | 2.805 |
| Achteroverbouw [mm] | 3.430 | 3.430 | 3.430 | 3.430 |
| Draaicirkel [mm] | 21.214 | 21.214 | 22.970 | 22.970 |
| Draaicirkel BOkraft [mm] | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Bestreken baan bij BOKraft [mm] | 5.851 | 5.851 | 6.791 | 6.791 |
| Maximaal toelaatbare bestreken baan volgens BOKraft [mm] | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| Spoorcirkel [mm] | 17.058 | 17.058 | 19.160 | 19.160 |
| Wieluitslag vooras maximaal [°] | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Uitzwenkmaat [mm] | 779 | 779 | 779 | 779 |
| Hoogte chauffeursplaats [mm] | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Vloerhoogte boven wegdek [mm] | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Podesthoogte [mm] | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Instaphoogte deur 1 [mm] | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Instaphoogte deur 2 [mm] | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Instaphoogte deur 3 [mm] | - | 320 | 320 | 320 |
| Instaphoogte deur 4 [mm] | - | - | - | 320 |
| Vrije breedte deur 1 [mm] | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Vrije breedte deur 2 [mm] | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Vrije breedte deur 3 [mm] | - | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Vrije breedte deur 4 [mm] | - | - | - | 1.250 |
| In-/uitloophoek voor [°] | 7 | 7 | 7 | 7 |
| In-/uitloophoek achter [°] | 7 | 7 | 7 | 7 |
| eCitaro fuel cell 2 deuren | eCitaro fuel cell 3 deuren | eCitaro G fuel cell 3 deuren | eCitaro G fuel cell 4 deuren | |
|---|---|---|---|---|
| Aandrijving | ||||
| Elektrische aandrijving | ZF AxTrax 2 LF | ZF AxTrax 2 LF | ZF AxTrax 2 LF | ZF AxTrax 2 LF |
| Vermogen (piek/duur) [kW] | 360 / 260 | 360 / 260 | 360 / 260 | 360 / 260 |
| Max. koppel [Nm] | 2 x 525 | 2 x 525 | 2 x 525 | 2 x 525 |
| Overbrenging | 1:22,66 | 1:22,66 | 1:22,66 | 1:22,66 |
| Na eindoverbrenging | 2x 11.896 | 2 x 11.896 | 2 x 11.896 | 2 x 11.896 |
| Nominale spanning [V] | 650 / 750 | 650 / 750 | 650 / 750 | 650 / 750 |
| eCitaro fuel cell 2 deuren | eCitaro fuel cell 3 deuren | eCitaro G fuel cell 3 deuren | eCitaro G fuel cell 4 deuren | |
|---|---|---|---|---|
| Chassis | ||||
| Stuurinrichting | Elektrohydraulische stuurinrichting (intelligent eco steering) | Elektrohydraulische stuurinrichting (intelligent eco steering) | Elektrohydraulische stuurinrichting (intelligent eco steering) | Elektrohydraulische stuurinrichting (intelligent eco steering) |
| Vooras, type | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC |
| Vooras: Onafhankelijke wielophanging, stabilisator | ● | ● | ● | ● |
| Middenas, type | - | - | ZF AV 133 | ZF AV 133 |
| Aandrijfas, type | ZF AxTrax 2 LF | ZF AxTrax 2 LF | ZF AxTrax 2 LF | ZF AxTrax 2 LF |
| Tweede aandrijfas | - | - | - | - |
| Aandrijfas: met stabilisator | ● | ● | ● | ● |
| Kneeling | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Articulated Turntable Controller (ATC) | - | - | ● | ● |
| Luchtvering met elektronische niveauregeling (ENR) | ● | ● | ● | ● |
| Onderstel voor slecht wegdek | ○ | ○ | ○ | ○ |
| eCitaro fuel cell 2 deuren | eCitaro fuel cell 3 deuren | eCitaro G fuel cell 3 deuren | eCitaro G fuel cell 4 deuren | |
|---|---|---|---|---|
| Remmen | ||||
| Perslucht-schijfremmen op alle assen | ● | ● | ● | ● |
| Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP®) | ● | ● | - | - |
| Elektronisch remsysteem (EBS) | ● | ● | ● | ● |
| Antiblokkeersysteem (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Remassistent (BAS) | ● | ● | ● | ● |
| Antidoorslipregeling (ASR) | ● | ● | ● | ● |
| Automatische halterem met wegrijblokkering | ● | ● | ● | ● |
| Parkeerrem | ● | ● | ● | ● |
| eCitaro fuel cell 2 deuren | eCitaro fuel cell 3 deuren | eCitaro G fuel cell 3 deuren | eCitaro G fuel cell 4 deuren | |
|---|---|---|---|---|
| Veiligheid en rijassistentiesystemen | ||||
| Crashtest conform ECE-R29 | ● | ● | ● | ● |
| Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● | ● | ● |
| Preventive Brake Assist 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sideguard Assist 2 | ● | ● | ● | ● |
| Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP®) | ● | ● | - | - |
| Achteruitrijcamera | ● | ● | ● | ● |
| Hoorbaar achteruitrijsignaal | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Regen-/lichtsensor | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vlakke ruitenwisser met watertoevoer via het wisserblad (Aqua Blade®) | ● | ● | ● | ● |
| Carrosseriestijfheid conform ECE-R 66.02 | ● | ● | ● | ● |
| 360°-camera | ○ | ○ | - | - |
| 270°-camera | - | - | ○ | ○ |
| Traffic Sign Assist | ● | ● | ● | ● |
| Frontguard Assist | ● | ● | ● | ● |
| Attention Assist 2 (AtAs) | ● | ● | ● | ● |
| MirrorCam | ○ | ○ | ○ | ○ |
| eCitaro fuel cell 2 deuren | eCitaro fuel cell 3 deuren | eCitaro G fuel cell 3 deuren | eCitaro G fuel cell 4 deuren | |
|---|---|---|---|---|
| Rendabiliteit | ||||
| Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● | ● | ● |
| Actieradius | Tot 600 km** | Tot 600 km** | Tot 500 km** | Tot 500 km** |
| eCitaro fuel cell 2 deuren | eCitaro fuel cell 3 deuren | eCitaro G fuel cell 3 deuren | eCitaro G fuel cell 4 deuren | |
|---|---|---|---|---|
| Vervoerscapaciteit | ||||
| Aantal zitplaatsen - standaard stoelconfiguratie | 1/29 | 1/29 | 1/41 | 1/41 |
| Passagierscapaciteit max. | 88 | 88 | 128 | 128 |
| Stoeltype Travel Star Eco (TSE) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Stoeltype City Star Function (CSF) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Stoeltype City Star Eco (CSE) | ● | ● | ● | ● |
| Chauffeursstoel GRAMMER Linea MSG 90.6, luchtgeveerd | ● | ● | ● | ● |
| Chauffeursstoel ISRI 6860, geïntegreerd pneumatisch systeem, driepuntsgordel | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rolstoelplaats | ○ | ○ | ○ | ○ |
| eCitaro fuel cell 2 deuren | eCitaro fuel cell 3 deuren | eCitaro G fuel cell 3 deuren | eCitaro G fuel cell 4 deuren | |
|---|---|---|---|---|
| Gewichten en brandstoftank | ||||
| Toegestaan totaalgewicht [kg] | 20.000 | 20.000 | 29.000 | 29.000 |
| Toegestaan gewicht vooras [kg] | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Toegestaan gewicht middenas [kg] | - | - | 10.000 | 10.000 |
| Toegestaan gewicht aandrijfas [kg] | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| eCitaro fuel cell 2 deuren | eCitaro fuel cell 3 deuren | eCitaro G fuel cell 3 deuren | eCitaro G fuel cell 4 deuren | |
|---|---|---|---|---|
| Verwarming, airco en ventilatie | ||||
| Airconditioning chauffeursplaats | ● | ● | ● | ● |
| EvoThermatik Basic | ● | ● | ● | ● |
| EvoThermatik High | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Temperatuurbeheer | ● | ● | ● | ● |
| eCitaro fuel cell 2 deuren | eCitaro fuel cell 3 deuren | eCitaro G fuel cell 3 deuren | eCitaro G fuel cell 4 deuren | |
|---|---|---|---|---|
| Deuren en beglazing | ||||
| Aantal deuren | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Naar binnen draaiende zwenkdeur (IST) | ● | ● | ● | ● |
| Zwenkschuifdeur (SST) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Handbediende oprijplaat | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Elektrisch bediende oprijplaat | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Enkele beglazing | ● | ● | ● | ● |
| Dubbele beglazing | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Voorruitverwarming | ○ | ○ | ○ | ○ |
| eCitaro fuel cell 2 deuren | eCitaro fuel cell 3 deuren | eCitaro G fuel cell 3 deuren | eCitaro G fuel cell 4 deuren | |
|---|---|---|---|---|
| Verlichting | ||||
| Dimlicht | ● | ● | ● | ● |
| Grootlicht | ● | ● | ● | ● |
| Dagrijlicht led | ● | ● | ● | ● |
| Koplampen in ledtechniek | ● | ● | ● | ● |
| Mistlichten | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Afslagverlichting | ○ | ○ | ○ | ○ |
| eCitaro fuel cell 2 deuren | eCitaro fuel cell 3 deuren | eCitaro G fuel cell 3 deuren | eCitaro G fuel cell 4 deuren | |
|---|---|---|---|---|
| Batterijtechniek | ||||
| Aantal hoogvoltage-accumodules NMC-accu | 3 | 3 | 3-4 | 3-4 |
| Capaciteit per accumodule NMC-accu [kWh] | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
| Oplaadtechnologie | Combo-2-oplaadstekker | Combo-2-oplaadstekker | Combo-2-oplaadstekker | Combo-2-oplaadstekker |
● Standaarduitrusting ○ Optie * Optie
** De actieradius is intern bepaald onder specifieke omstandigheden, waaronder uitrusting met maximale baterijcapaciteit en H2-capaciteit, batterij in afleveringstoestand, bij typische exploitatie van stadsbussen en matige weersomstandigheden, en kan bijvoorbeeld afwijken van de waarden die zijn bepaald in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/2400. De werkelijke actieradius is afhankelijk van het individuele gebruik van het voertuig, de voertuigconfiguratie en andere externe factoren. Daarom kan de werkelijke actieradius onder of boven de aangegeven waarde liggen.
De Sideguard Assist 2 is een veiligheidsassistentiesysteem dat de chauffeur permanent aan beide zijden ondersteunt in kritieke situaties bij het afslaan met mogelijk beperkt zicht. Het systeem detecteert stilstaande of bewegende obstakels binnen de systeemgrenzen bij het afslaan of het wisselen van rijstrook en waarschuwt de chauffeur om kritieke situaties te vermijden of de gevolgen van een ongeval te beperken.
Het draadloze bandenspanningscontrolesysteem met weergave op het multifunctionele display is een elektronisch veiligheidssysteem dat de spanning van alle banden continu controleert. Het systeem geeft bandenspanningsverlies binnen de grenzen weer.
Een correcte bandenspanning draagt bij aan de rijveiligheid en een lager brandstofverbruik. Het brandstofverbruik kan al met 5% toenemen als de bandenspanning slechts 0,5 bar te laag is. De wielelektronica bevindt zich aan de binnenzijde van elke velg op het ventiel. De sensoren registreren de gegevens die relevant zijn voor de bandenspanning en geven deze door aan het display.
Het 360°-camerasysteem bestaat uit vier camera’s die de directe omgeving van het voertuig vastleggen en samen een indirect zicht rondom creëren. Het bijbehorende 10"-scherm bevindt zich op een locatie in de cockpit die per voertuig kan verschillen. Met dit systeem kunnen voorbijgangers, fietsers en obstakels worden waargenomen in gebieden die anders buiten het zicht van de chauffeur vallen. Het systeem verhoogt zo de verkeersveiligheid doordat dreigende aanrijdingen herkend en in het gunstigste geval voorkomen worden.
Het 270°-camerasysteem bestaat uit drie camera's die het achterste deel van het voertuig registreren en een indirect zicht creëren. Dit wordt weergegeven op het bijbehorende 10" beeldscherm, dat zich op verschillende plaatsen in de cockpit kan bevinden, afhankelijk van het voertuig. Dankzij dit systeem kunnen voetgangers, fietsers en obstakels ook in de door de chauffeur moeilijk zichtbare gebieden worden waargenomen. Op die manier verhoogt het systeem de verkeersveiligheid, aangezien aanrijdingsgevaar kan worden gedetecteerd en in het beste geval kan worden voorkomen.
Met de Preventive Brake Assist 2 biedt Daimler Buses de tweede generatie van de actieve remassistent voor stadsbussen. Het systeem waarschuwt voor botsingen met bewegende voetgangers en fietsers, alsook met stilstaande en bewegende objecten. Bij acuut botsingsgevaar wordt de chauffeur gewaarschuwd door een optisch-akoestische waarschuwing en wordt er automatisch gedeeltelijk geremd.
De regensensor en de automatische rijverlichting zijn assistentiesystemen die routinetaken van de chauffeur overnemen door geautomatiseerde functies te activeren met behulp van sensoren.
De regensensor verhoogt de verkeersveiligheid vooral bij filerijden met een individueel instelbare, automatische wisfunctie.
Het moderne MirrorCam-systeem biedt een duidelijk en uitgebreid zicht op het wegverkeer. Uitgerust met hogeresolutiecamera's worden de rijveiligheid en het risico op ongevallen geminimaliseerd. Dankzij het uitgebreide gezichtsveld kan de bestuurder voetgangers, fietsers en andere weggebruikers in de directe omgeving zien. Dit elimineert de dode hoek bij het rechts afslaan.
De innovatieve Traffic Sign Assist biedt het hoogste niveau van veiligheid en comfort op de weg. Dankzij GPS- en camera-ondersteuning wordt de rijsnelheid continu vergeleken met de geldende verkeersregels.
Frontguard Assist is een geavanceerd systeem dat speciaal ontwikkeld is om de bestuurder te informeren over personen in de onmiddellijke omgeving van de voorkant van het voertuig en om te waarschuwen bij een dreigend ongeval. Of het voertuig nu start of langzaam rijdt (tot 15 km/u), de intelligente assistent detecteert mogelijke botsingen met onbeschermde weggebruikers.
Sommige productinformatie, illustraties en afbeeldingen in dit digitaal aanbod zijn mogelijk voorbereid voor algemeen gebruik op het digitaal aanbod van Daimler Buses dat in verschillende landen over de hele wereld wordt onderhouden. Bijgevolg is een deel van de informatie en / of accessoires in sommige landen niet beschikbaar of zijn, om te voldoen aan de lokale marktvraag of regelgevende controles in dergelijke landen, mogelijk alleen beschikbaar in verschillende specificaties of configuraties. Als u geïnteresseerd bent in een voertuigmodel, lak, optie of accessoire die op de internetsite wordt getoond en niet zeker bent van de beschikbaarheid of specificatie in uw regio, dient u contact op te nemen met Daimler Buses en / of een plaatselijke erkende dealer voor het relevante product, voor informatie over huidige details in uw omgeving.
Alle vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen. De prijzen zijn actueel op het moment van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Aanbieder: Daimler Buses GmbH, Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Duitsland
en Mercedes-Benz zijn merken van Mercedes-Benz Group AG.
04/2026