● Dotare standard ○ Dotare specială * Dotare specială
Datele tehnice și dotări pe scurt.
| eCitaro fuel cell 2 uși | eCitaro fuel cell 3 uși | eCitaro G fuel cell 3 uși | eCitaro G fuel cell 4 uși | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiuni | ||||
| Lungime [mm] | 12.135 | 12.135 | 18.125 | 18.125 |
| Lungime incl. oglinzi [mm] | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| Lăţime [mm] | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| Înălţime [mm] | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| Înălțime interioară podest gardă redusă la sol [mm] | 2.313 | 2.313 | 2.313 | 2.313 |
| Înălțime parapet (față de podea) [mm] | 952 | 952 | 952 | 952 |
| Ampatament punte faţă - punte motoare [mm] | 5.900 | 5.900 | - | - |
| Ampatament punte faţă - punte centrală [mm] | - | - | 5.900 | 5.900 |
| Ampatament punte centrală - punte motoare [mm] | - | - | 5.990 | 5.990 |
| Dimensiune anvelope | 275/70 R 22,5 | 275/70 E 22,5 | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 |
| Dimensiune anvelope 2* | 315/60 R 22,5 | 315/60 R 22,5 | 315/60 R 22,5 | 315/60 R 22,5 |
| Consolă față [mm] | 2.805 | 2.805 | 2.805 | 2.805 |
| Consolă spate [mm] | 3.430 | 3.430 | 3.430 | 3.430 |
| Cerc de bracaj [mm] | 21.214 | 21.214 | 22.970 | 22.970 |
| Cerc de bracaj cf. regulament BOKraft [mm] | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Lăţime bandă cf. regulament BOKraft [mm] | 5.851 | 5.851 | 6.791 | 6.791 |
| Lăţime bandă max. admisibilă cf. regulament BOKraft [mm] | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| Traiectoria de bracaj [mm] | 17.058 | 17.058 | 19.160 | 19.160 |
| Unghi max. de bracaj punte faţă [°] | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Limita de pivotare [mm] | 779 | 779 | 779 | 779 |
| Înălţime cabină şofer [mm] | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Înălțime podea față de carosabil [mm] | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Înălțime podest [mm] | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Înălțime urcare ușă 1 [mm] | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Înălțime urcare ușă 2 [mm] | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Înălțime urcare ușă 3 [mm] | - | 320 | 320 | 320 |
| Înălțime urcare ușă 4 [mm] | - | - | - | 320 |
| Deschidere lățime ușă 1 [mm] | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Deschidere lățime ușă 2 [mm] | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Deschidere lățime ușă 3 [mm] | - | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Deschidere lățime ușă 4 [mm] | - | - | - | 1.250 |
| Unghi de gardă față [°] | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Unghi de gardă spate [°] | 7 | 7 | 7 | 7 |
| eCitaro fuel cell 2 uși | eCitaro fuel cell 3 uși | eCitaro G fuel cell 3 uși | eCitaro G fuel cell 4 uși | |
|---|---|---|---|---|
| Propulsie | ||||
| Acţionare electrică | ZF AxTrax 2 LF | ZF AxTrax 2 LF | ZF AxTrax 2 LF | ZF AxTrax 2 LF |
| Putere (la vârf/durată) [kW] | 360 / 260 | 360 / 260 | 360 / 260 | 360 / 260 |
| Cuplu maxim [Nm] | 2 x 525 | 2 x 525 | 2 x 525 | 2 x 525 |
| Raport de transmisie | 1:22,66 | 1:22,66 | 1:22,66 | 1:22,66 |
| după treapta finală | 2x 11.896 | 2 x 11.896 | 2 x 11.896 | 2 x 11.896 |
| Tensiune nominală [V] | 650 / 750 | 650 / 750 | 650 / 750 | 650 / 750 |
| eCitaro fuel cell 2 uși | eCitaro fuel cell 3 uși | eCitaro G fuel cell 3 uși | eCitaro G fuel cell 4 uși | |
|---|---|---|---|---|
| Tren de rulare | ||||
| Direcţie | Direcție electrohidraulică (intelligent eco steering) | Direcție electrohidraulică (intelligent eco steering) | Direcție electrohidraulică (intelligent eco steering) | Direcție electrohidraulică (intelligent eco steering) |
| Punte faţă, tip | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC |
| Punte faţă: suspensie independentă, stabilizator | ● | ● | ● | ● |
| Punte centrală, tip | - | - | ZF AV 133 | ZF AV 133 |
| Punte motoare, tip | ZF AxTrax 2 LF | ZF AxTrax 2 LF | ZF AxTrax 2 LF | ZF AxTrax 2 LF |
| Punte motoare secundară | - | - | - | - |
| Punte motoare: cu stabilizator | ● | ● | ● | ● |
| Kneeling | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Protecție articulație ATC (Articulation Turntable Controller) | - | - | ● | ● |
| Suspensie pneumatică cu Regulator Electronic de Nivel (ENR) | ● | ● | ● | ● |
| Tren de rulare înălțat și ranforsat | ○ | ○ | ○ | ○ |
| eCitaro fuel cell 2 uși | eCitaro fuel cell 3 uși | eCitaro G fuel cell 3 uși | eCitaro G fuel cell 4 uși | |
|---|---|---|---|---|
| Frânare | ||||
| Frâne pneumatice cu disc, pe toate punţile | ● | ● | ● | ● |
| Program electronic de stabilizare (ESP®) | ● | ● | - | - |
| Sistem de frânare electropneumatic (EBS) | ● | ● | ● | ● |
| Sistem anti-blocare (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Asistent de frână (BAS) | ● | ● | ● | ● |
| Sistem de control al tracțiunii (ASR) | ● | ● | ● | ● |
| Frână automată de staționare cu imobilizator electronic | ● | ● | ● | ● |
| Frână de mână | ● | ● | ● | ● |
| eCitaro fuel cell 2 uși | eCitaro fuel cell 3 uși | eCitaro G fuel cell 3 uși | eCitaro G fuel cell 4 uși | |
|---|---|---|---|---|
| Sisteme de siguranță și asistență a conducătorului auto | ||||
| Test rezistenţă la impact cf. standard EXE-R29 | ● | ● | ● | ● |
| Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● | ● | ● |
| Preventive Brake Assist 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sideguard Assist 2 | ● | ● | ● | ● |
| Program electronic de stabilizare (ESP®) | ● | ● | - | - |
| Cameră video spate | ● | ● | ● | ● |
| Semnal acustic de marşarier | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Senzor ploaie-lumină | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ştergătoare de parbriz plate, alimentate cu apă (Aqua Blade®) | ● | ● | ● | ● |
| Rezistenţă suprastructură cf. ECE-R 66.02 | ● | ● | ● | ● |
| Cameră video 360° | ○ | ○ | - | - |
| Cameră video 270° | - | - | ○ | ○ |
| Traffic Sign Assist | ● | ● | ● | ● |
| Frontguard Assist | ● | ● | ● | ● |
| Attention Assist 2 (AtAs) | ● | ● | ● | ● |
| MirrorCam | ○ | ○ | ○ | ○ |
| eCitaro fuel cell 2 uși | eCitaro fuel cell 3 uși | eCitaro G fuel cell 3 uși | eCitaro G fuel cell 4 uși | |
|---|---|---|---|---|
| Economie | ||||
| Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● | ● | ● |
| Autonomie | Până la 600 km** | Până la 600 km** | Până la 500 km** | Până la 500 km** |
| eCitaro fuel cell 2 uși | eCitaro fuel cell 3 uși | eCitaro G fuel cell 3 uși | eCitaro G fuel cell 4 uși | |
|---|---|---|---|---|
| Capacitatea de transport | ||||
| Locuri pe scaune | 1/29 | 1/29 | 1/41 | 1/41 |
| Total locuri max. | 88 | 88 | 128 | 128 |
| Tip scaun Travel Star Eco (TSE) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tip scaun City Star Function (CSF) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tip scaun City Star Eco (CSE) | ● | ● | ● | ● |
| Scaun şofer GRAMMER Linea MSG 90.6, cu suspensie pneumatică | ● | ● | ● | ● |
| Scaun şofer ISRI 6860, cu sistem pneumatic integrat şi centură cu trei puncte de prindere | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Loc pentru cărucioare | ○ | ○ | ○ | ○ |
| eCitaro fuel cell 2 uși | eCitaro fuel cell 3 uși | eCitaro G fuel cell 3 uși | eCitaro G fuel cell 4 uși | |
|---|---|---|---|---|
| Greutăți și rezervoare de combustibil | ||||
| Masă totală admisibilă [kg] | 20.000 | 20.000 | 29.000 | 29.000 |
| Masă admisibilă punte faţă [kg] | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Masă admisibilă punte centrală [kg] | - | - | 10.000 | 10.000 |
| Masă admisibilă punte motoare [kg] | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| eCitaro fuel cell 2 uși | eCitaro fuel cell 3 uși | eCitaro G fuel cell 3 uși | eCitaro G fuel cell 4 uși | |
|---|---|---|---|---|
| Încălzire, ventilație și aer condiționat | ||||
| Climatizare post de conducere | ● | ● | ● | ● |
| EvoThermatik Basic | ● | ● | ● | ● |
| EvoThermatik High | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Management termic inteligent | ● | ● | ● | ● |
| eCitaro fuel cell 2 uși | eCitaro fuel cell 3 uși | eCitaro G fuel cell 3 uși | eCitaro G fuel cell 4 uși | |
|---|---|---|---|---|
| Uși și geamuri | ||||
| Număr uşi | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Uşă rabatabilă spre interior (IST) | ● | ● | ● | ● |
| Uşă glisant-rabatabilă (SST) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rampă manuală | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rampă electrică | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vitrare simplă | ● | ● | ● | ● |
| Vitrare dublă | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Parbriz încălzit | ○ | ○ | ○ | ○ |
| eCitaro fuel cell 2 uși | eCitaro fuel cell 3 uși | eCitaro G fuel cell 3 uși | eCitaro G fuel cell 4 uși | |
|---|---|---|---|---|
| Iluminat | ||||
| Fază scurtă | ● | ● | ● | ● |
| Fază lungă | ● | ● | ● | ● |
| Far de zi cu LED | ● | ● | ● | ● |
| Far principal cu LED | ● | ● | ● | ● |
| Faruri de ceață | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Semnalizatoare | ○ | ○ | ○ | ○ |
| eCitaro fuel cell 2 uși | eCitaro fuel cell 3 uși | eCitaro G fuel cell 3 uși | eCitaro G fuel cell 4 uși | |
|---|---|---|---|---|
| Tehnologia bateriilor | ||||
| Număr module baterii NMC de înaltă tensiune | 3 | 3 | 3-4 | 3-4 |
| Capacitate modul baterii NMC [kWh] | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
| Echipament încărcare | Încărcător Combo 2 | Priză de încărcare Combo-2 | Încărcător Combo 2 | Încărcător Combo 2 |
● Dotare standard ○ Dotare specială * Dotare specială
** Autonomia a fost determinată în condiții specifice, inclusiv echiparea cu capacitatea maximă a bateriei și de H2, bateria în condiții de livrare, în operarea tipică a autobuzelor urbane și scenariul meteorologic moderat, și poate devia de la valorile determinate conform Regulamentului (UE) 2017/2400, de exemplu. Autonomia reală depinde de utilizarea individuală a vehiculului, configurația vehiculului și alți factori externi. Prin urmare, autonomia reală poate fi sub sau peste valoarea specificată.
Sideguard Assist 2 este un sistem de asistență ce sprijină șoferul în situații critice, când virează la dreapta sau la stânga, iar vizibilitatea este restricționată. Sistemul este conceput pentru a ajuta la detectarea obstacolelor aflate în mișcare în limitele sistemului și avertizează șoferul pentru a evita situațiile critice sau pentru a reduce consecințele accidentelor la virare sau schimbare a benzii.
Monitorizarea wireless a presiunii în anvelope, cu indicare pe afișajul multifuncțional, este un sistem electronic de siguranță ce monitorizează permanent presiunea aerului din toate anvelopele. Pierderile de presiune în anvelope sunt afișate în limitele sistemului.
Presiunea corectă în anvelope contribuie la siguranța la conducere și la reducerea semnificativă a consumului de combustibil. Chiar și o presiune în anvelope setată cu 0,5 bar mai puțin poate crește consumul de combustibil cu până la 5%. Electronica roții este poziționată pe supapa din interiorul jantei. Senzorii înregistrează datele relevante pentru presiunea în anvelope și le transmit instrumentului de afișare.
Sistemul de camere 360° constă în patru camere ce surprind mediul imediat al vehiculului și generează o vedere indirectă de jur împrejur. Ecranul asociat de 10" este situat pe stâlpul A deasupra bordului. Acest sistem permite ca pietonii, bicicliștii și obstacolele să fie văzute chiar și în zone care altfel nu sunt vizibile de pe locul șoferului. În acest fel, sistemul crește siguranța rutieră, deoarece pericolele de coliziune pot fi detectate și, în cel mai bun caz, prevenite.
Sistemul de camere 270° este format din trei camere ce captează partea din spate a vehiculului și creează o vedere indirectă. Aceasta este afișată pe un ecran de 10 inchi, care poate fi amplasat în diferite poziții în cockpit, în funcție de vehicul. Datorită acestui sistem, pietonii, bicicliștii și obstacolele pot fi văzute și în zone greu de observat de către șofer. În acest fel, sistemul crește siguranța rutieră, deoarece o posibilă coliziune poate fi detectată și, în cel mai bun caz, prevenită.
Cu Preventive Brake Assist 2, Daimler Buses oferă a doua generație de Active Brake Assist. Sistemul avertizează asupra coliziunilor cu pietonii și bicicliștii în mișcare, precum și cu obiectele staționare și în mișcare. În cazul unui risc serios de coliziune, șoferul este alertat printr-o avertizare vizuală și acustică și frânarea parțială este inițiată automat.
Senzorul de ploaie și iluminatul automat sunt sisteme de asistare care activează funcții automate prin intermediul unui sistem de senzori și scutesc conducătorul de sarcinile de rutină.
Senzorul de ploaie mărește siguranța în trafic, mai ales la conducerea în convoi, prin funcții de ștergere automată reglabile individual.
Sistemul modern MirrorCam permite o vedere clară și cuprinzătoare asupra traficului rutier. Echipat cu camere foto-video de înaltă rezoluție, siguranța la rulare și riscul de accidente sunt reduse la minimum. Câmpul vizual extins permite șoferului să recunoască pietonii, bicicliștii și alți participanți la trafic din împrejurimi. Datorită acestui fapt se elimină unghiul mort la virarea spre dreapta.
Sistemul inovator de asistență pentru semne de circulație oferă siguranță și confort maxim pe drum. Datorită suportului GPS și camerei, viteza vehiculului este în mod constant comparată cu reglementările actuale de circulație.
Frontguard Assist este un sistem avansat special dezvoltat pentru a avertiza șoferii cu privire la pietonii aflați în fața vehiculului și, de asemenea, pentru a-i avertiza cu privire la un accident iminent. Indiferent dacă vă deplasați sau conduceți încet (până la 9,3 mph), sistemul inteligent de asistență poate detecta potențialele coliziuni cu participanții vulnerabili la trafic.
Unele pagini pot suferi modificări ulterior finalizării redactării. Informațiile de pe această pagină de Internet a companiei Daimler Buses GmbH trebuie considerate orientative. Ne rezervăm dreptul la modificări de preț și erori. Imaginile pot include, de asemenea, accesorii sau dotări opționale de la compania Daimler Buses GmbH, care nu aparțin gamei standard de livrare. Diferențele de culoare se datorează tehnicii de tipărire. Pe această pagină a companiei Daimler Buses GmbH pot fi prezentate de asemenea tipuri și prestații de consiliere, care nu sunt oferite în anumite țări. Afirmațiile privitoare la prețuri și dotări de serie, dispoziții legale, juridice și fiscale și efectele acestora sunt valabile numai în anumite țări.
Se aplică prețurile valabile la data livrării. Solicitați versiunea actuală a prețurilor la un birou de vânzări de omnibuze, la o reprezentanță generală sau la o filială a Daimler Buses GmbH.
Furnizor: Daimler Buses GmbH, Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Germania
și Mercedes-Benz sunt mărci comerciale ale Mercedes-Benz Group AG.
04/2026