● Standardna oprema ○ Dodatna oprema * Dodatna oprema
Pregled tehničkih podataka i opreme.
| eCitaro na gorivne ćelije sa 2 vrata | eCitaro na gorivne ćelije sa 3 vrata | eCitaro G na gorivne ćelije sa 3 vrata | eCitaro G na gorivne ćelije sa 4 vrata | |
|---|---|---|---|---|
| Dimenzije | ||||
| Dužina [mm] | 12.135 | 12.135 | 18.125 | 18.125 |
| Dužina sa ogledalom [mm] | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| Širina [mm] | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| Visina [mm] | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| Unutrašnja visina u području niskog poda [mm] | 2.313 | 2.313 | 2.313 | 2.313 |
| Visina ispupčenja (iznad poda) [mm] | 952 | 952 | 952 | 952 |
| Međuosovinsko rastojanje prednja-pogonska osovina [mm] | 5.900 | 5.900 | - | - |
| Međuosovinsko rastojanje prednja-srednja osovina [mm] | - | - | 5.900 | 5.900 |
| Međuosovinsko rastojanje na srednjoj pogonskoj osovini [mm] | - | - | 5.990 | 5.990 |
| Veličina pneumatika | 275/70 R 22,5 | 275/70 E 22,5 | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 |
| Veličina pneumatika 2* | 315/60 R 22,5 | 315/60 R 22,5 | 315/60 R 22,5 | 315/60 R 22,5 |
| Prepust, napred [mm] | 2.805 | 2.805 | 2.805 | 2.805 |
| Prepust, nazad [mm] | 3.430 | 3.430 | 3.430 | 3.430 |
| Radijus kretanja [mm] | 21.214 | 21.214 | 22.970 | 22.970 |
| Radijus kretanja prema Uredbi o radu preduzeća za prevoz putnika (BOKraft) [mm] | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Širina prstena prema Uredbi o radu preduzeća za prevoz putnika (BOKraft) [mm] | 5.851 | 5.851 | 6.791 | 6.791 |
| Maksimalna dozvoljena širina prstenaprema Uredbi o radu preduzeća za prevoz putnika (BOKraft) [mm] | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| Krug traga [mm] | 17.058 | 17.058 | 19.160 | 19.160 |
| Graničnik točka prednje osovine maks. [°] | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Dimenzija iskretanja [mm] | 779 | 779 | 779 | 779 |
| Visina mesta vozača [mm] | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Visina poda iznad kolovoza [mm] | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Visina platforme [mm] | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Visina ulaza na vratima 1 [mm] | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Visina ulaza na vratima 2 [mm] | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Visina ulaza na vratima 3 [mm] | - | 320 | 320 | 320 |
| Visina ulaza na vratima 4 [mm] | - | - | - | 320 |
| Slobodna širina vrata 1 [mm] | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Slobodna širina vrata 2 [mm] | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Slobodna širina vrata 3 [mm] | - | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Slobodna širina vrata 4 [mm] | - | - | - | 1.250 |
| Ugao nagiba napred [°] | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ugao nagiba pozadi [°] | 7 | 7 | 7 | 7 |
| eCitaro na gorivne ćelije sa 2 vrata | eCitaro na gorivne ćelije sa 3 vrata | eCitaro G na gorivne ćelije sa 3 vrata | eCitaro G na gorivne ćelije sa 4 vrata | |
|---|---|---|---|---|
| Vozi | ||||
| Električni pogon | ZF AxTrax 2 LF | ZF AxTrax 2 LF | ZF AxTrax 2 LF | ZF AxTrax 2 LF |
| Snaga (vršna/ trajna) [kW] | 360 / 260 | 360 / 260 | 360 / 260 | 360 / 260 |
| Maks. obrtni momenat [Nm] | 2 x 525 | 2 x 525 | 2 x 525 | 2 x 525 |
| Prevod | 1:22,66 | 1:22,66 | 1:22,66 | 1:22,66 |
| nakon konačnog prevoda | 2x 11.896 | 2 x 11.896 | 2 x 11.896 | 2 x 11.896 |
| Nominalni napon [V] | 650 / 750 | 650 / 750 | 650 / 750 | 650 / 750 |
| eCitaro na gorivne ćelije sa 2 vrata | eCitaro na gorivne ćelije sa 3 vrata | eCitaro G na gorivne ćelije sa 3 vrata | eCitaro G na gorivne ćelije sa 4 vrata | |
|---|---|---|---|---|
| Šasija | ||||
| Upravljanje | Elektrohidraulični upravljački sistem (intelligent eco steering) | Elektrohidraulični upravljački sistem (intelligent eco steering) | Elektrohidraulični upravljački sistem (intelligent eco steering) | Elektrohidraulični upravljački sistem (intelligent eco steering) |
| Tip prednje osovine | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC |
| Prednja osovina: Vešanje pojedinačnih točkova, stabilizator | ● | ● | ● | ● |
| Srednja osovina, tip | - | - | ZF AV 133 | ZF AV 133 |
| Pogonska osovina, tip | ZF AxTrax 2 LF | ZF AxTrax 2 LF | ZF AxTrax 2 LF | ZF AxTrax 2 LF |
| Druga pogonska osovina | - | - | - | - |
| Pogonska osovina: sa stabilizatorom | ● | ● | ● | ● |
| Kneeling | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Artikulacioni kontroler rotacione ploče (ATC) | - | - | ● | ● |
| Vazdušno oslanjanje preko elektronske regulacije nivoa (ENR) | ● | ● | ● | ● |
| Šasija za loše puteve | ○ | ○ | ○ | ○ |
| eCitaro na gorivne ćelije sa 2 vrata | eCitaro na gorivne ćelije sa 3 vrata | eCitaro G na gorivne ćelije sa 3 vrata | eCitaro G na gorivne ćelije sa 4 vrata | |
|---|---|---|---|---|
| Kočnice | ||||
| Disk kočnice sa komprimovanim vazduhom na svim osovinama | ● | ● | ● | ● |
| Elektronski program stabilnosti (ESP®) | ● | ● | - | - |
| Elektronski sistem kočenja (EBS) | ● | ● | ● | ● |
| Protivblokadni sistem (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Pomoćni sistem kočenja (BAS) | ● | ● | ● | ● |
| Regulacija pogonskog proklizavanja (ASR) | ● | ● | ● | ● |
| Automatska stanična kočnica za blokadom pokretanja | ● | ● | ● | ● |
| Ručna kočnica | ● | ● | ● | ● |
| eCitaro na gorivne ćelije sa 2 vrata | eCitaro na gorivne ćelije sa 3 vrata | eCitaro G na gorivne ćelije sa 3 vrata | eCitaro G na gorivne ćelije sa 4 vrata | |
|---|---|---|---|---|
| Sistemi pomoći za bezbednost i Sistemi pomoći vozačima | ||||
| Provera klatnom za ispitivanje na udar ECE-R29 | ● | ● | ● | ● |
| Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● | ● | ● |
| Preventive Brake Assist 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sideguard Assist 2 | ● | ● | ● | ● |
| Elektronski sistem stabilnosti (ESP®) | ● | ● | - | - |
| Kamera za vožnju unazad | ● | ● | ● | ● |
| Zvučni sistem upozorenja za vožnju unazad | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Senzor kiše i svetlosti | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Brisač stakala sa pljosnatom metlicom sa dovodom vode preko metlice (Aqua Blade®) | ● | ● | ● | ● |
| Stabilnost ugradnje u skladu sa ECE-R 66.02 | ● | ● | ● | ● |
| Kamera za 360° | ○ | ○ | - | - |
| Kamera za 270° | - | - | ○ | ○ |
| Traffic Sign Assist | ● | ● | ● | ● |
| Frontguard Assist | ● | ● | ● | ● |
| Attention Assist 2 (AtAs) | ● | ● | ● | ● |
| MirrorCam | ○ | ○ | ○ | ○ |
| eCitaro na gorivne ćelije sa 2 vrata | eCitaro na gorivne ćelije sa 3 vrata | eCitaro G na gorivne ćelije sa 3 vrata | eCitaro G na gorivne ćelije sa 4 vrata | |
|---|---|---|---|---|
| Ekonomije | ||||
| Monitoring pritiska u gumama (TPM) | ● | ● | ● | ● |
| Dometi | Do 600 km** | Do 600 km** | Do 500 km** | Do 500 km** |
| eCitaro na gorivne ćelije sa 2 vrata | eCitaro na gorivne ćelije sa 3 vrata | eCitaro G na gorivne ćelije sa 3 vrata | eCitaro G na gorivne ćelije sa 4 vrata | |
|---|---|---|---|---|
| Transportni kapacitet | ||||
| Broj sedišta - stolice serijske proizvodnje | 1/29 | 1/29 | 1/41 | 1/41 |
| Maks. kapacitet prostora za putnike | 88 | 88 | 128 | 128 |
| Tip stolice Travel Star Eco (TSE) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tip stolice City Star Function (CSF) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tip stolice City Star Eco (CSE) | ● | ● | ● | ● |
| Sedište vozača GRAMMER Linea MSG 90.6, sa vazdušnim oslanjanjem | ● | ● | ● | ● |
| Sedište vozača ISRI 6860, integrisani pneumatski sistem, pojas sa vezivanjem u tri tačke | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Mesto za invalidska kolica | ○ | ○ | ○ | ○ |
| eCitaro na gorivne ćelije sa 2 vrata | eCitaro na gorivne ćelije sa 3 vrata | eCitaro G na gorivne ćelije sa 3 vrata | eCitaro G na gorivne ćelije sa 4 vrata | |
|---|---|---|---|---|
| Tegovi i rezervoari za gorivo | ||||
| Dozvoljena ukupna težina [kg] | 20.000 | 20.000 | 29.000 | 29.000 |
| Dozvoljena težina prednje osovine [kg] | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Dozvoljena težina srednje osovine [kg] | - | - | 10.000 | 10.000 |
| Dozvoljena težina pogonske osovine [kg] | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| eCitaro na gorivne ćelije sa 2 vrata | eCitaro na gorivne ćelije sa 3 vrata | eCitaro G na gorivne ćelije sa 3 vrata | eCitaro G na gorivne ćelije sa 4 vrata | |
|---|---|---|---|---|
| Grejanje, ventilacija i klimatizacija | ||||
| Klimatizacija mesta vozača | ● | ● | ● | ● |
| EvoThermatik Basic | ● | ● | ● | ● |
| EvoThermatik High | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Inteligentno upravljanje toplotom | ● | ● | ● | ● |
| eCitaro na gorivne ćelije sa 2 vrata | eCitaro na gorivne ćelije sa 3 vrata | eCitaro G na gorivne ćelije sa 3 vrata | eCitaro G na gorivne ćelije sa 4 vrata | |
|---|---|---|---|---|
| Vrata i glazura | ||||
| Broj vrata | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Unutrašnja zakretna vrata (IST) | ● | ● | ● | ● |
| Klizna zakretna vrata (SST) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ručna rampa | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Električna rampa | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Jednostruko staklo | ● | ● | ● | ● |
| Dvostruko staklo | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vetrobransko staklo sa grejanjem | ○ | ○ | ○ | ○ |
| eCitaro na gorivne ćelije sa 2 vrata | eCitaro na gorivne ćelije sa 3 vrata | eCitaro G na gorivne ćelije sa 3 vrata | eCitaro G na gorivne ćelije sa 4 vrata | |
|---|---|---|---|---|
| Osvetljenje | ||||
| Spuštena svetla | ● | ● | ● | ● |
| Duga svetla | ● | ● | ● | ● |
| LED dnevna svetla | ● | ● | ● | ● |
| Glavni farovi u LED tehnologiji | ● | ● | ● | ● |
| Svetla za maglu | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Far za osvetljenje pri skretanju | ○ | ○ | ○ | ○ |
| eCitaro na gorivne ćelije sa 2 vrata | eCitaro na gorivne ćelije sa 3 vrata | eCitaro G na gorivne ćelije sa 3 vrata | eCitaro G na gorivne ćelije sa 4 vrata | |
|---|---|---|---|---|
| Tehnologija baterije | ||||
| Broj visokonaponskih baterijskih modula - NMC baterija | 3 | 3 | 3-4 | 3-4 |
| Kapacitet po baterijskom modulu - NMC baterija [kWh] | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
| Tehnika punjenja | Combo 2 utikač za punjenje | Utičnica za punjenje Combo 2 | Combo 2 utikač za punjenje | Combo 2 utikač za punjenje |
● Standardna oprema ○ Dodatna oprema * Dodatna oprema
** Domet je interno utvrđen pod specifičnim uslovima, uključujući opremu sa maksimalnim kapacitetom baterije i kapacitetom H2, bateriju u stanju isporuke, u tipičnom radu gradskog autobusa i umerenom vremenskom scenariju i može da odstupa od vrednosti utvrđenih u skladu sa Uredbom (EU) 2017/2400. Stvarni domet zavisi od individualne upotrebe vozila, konfiguracije vozila i drugih spoljnih faktora. Stoga, aktuelni domet može biti manji ili iznad navedene vrednosti.
Sideguard Assist 2 je bezbednosni sistem pomoći koji podržava vozača u kritičnim situacijama pri skretanju udesno ili ulevo kada je vidljivost eventualno ograničena. Sistem je dizajniran da pomogne u otkrivanju pokretnih prepreka u granicama sistema, i upozorava vozača kako bi izbegao kritične situacije ili smanjio posledice udesa pri skretanju ili promeni trake.
Bežični nadzor pritiska u gumama sa indikacijom na multifunkcionalnom displeju je elektronski bezbednosni sistem koji stalno prati pritisak vazduha svih pneumatika. Gubici pritiska u gumama se prikazuju u granicama sistema.
Odgovarajući pritisak u gumama doprinosi bezbednosti vožnje i značajno smanjenoj potrošnji goriva. Čak i prenizak pritisak u gumama na 0,5 bara može povećati potrošnju goriva do 5%. Elektronika tačka je postavljena na ventil sa unutrašnje strane točka. Senzori beleže podatke relevantne za pritisak u gumama i prenose ih na instrument displeja.
Sistem kamera od 360° sastoji se od četiri kamere koje snimaju neposredno okruženje vozila i generišu indirektan pogled iz celog sveta. Pridruženi ekran od 10" nalazi se na A stubu iznad kokpita. Ovaj sistem omogućava da se pešaci, biciklisti i prepreke vide čak i u oblastima koje inače nisu vidljive za vozača. Na ovaj način sistem povećava bezbednost na putu, jer opasnosti od sudara se mogu otkriti i, u najboljem slučaju, sprečiti.
Sistem kamera od 270° sastoji se od tri kamere koje snimaju zadnji deo vozila i stvaraju indirektan pogled. Ovo se prikazuje na ekranu od 10 inča koji se može locirati na različitim pozicijama u kokpitu u zavisnosti od vozila. Zahvaljujući ovom sistemu, pešaci, biciklisti i prepreke se takođe mogu videti na mestima koja su teško vidljiva za vozača. Ovo način na koji sistem povećava bezbednost na putu, jer se mogući sudar može otkriti i, u najboljem slučaju, sprečiti.
Sa Preventive Brake Assist 2, Daimler Buses nudi drugu generaciju Active Brake Assist. Sistem upozorava na sudare sa pešacima i biciklistima u pokretu, kao i na nepokretne i pokretne objekte. U slučaju ozbiljnog rizika od sudara, vozač se upozorava vizuelnim i zvučnim upozorenjem i delimično kočenje se pokreće automatski.
Senzor za kišu i automatsko svetlo za vožnju su pomoćni sistemi koji aktiviraju automatizovane funkcije pomoću senzorike i time oslobađaju vozača rutinskih zadataka.
Senzor za kišu povećava bezbednost saobraćaja, posebno kada se vozi u kolonama, kroz individualno podesive, automatizovane funkcije brisanja.
Moderni sistem MirrorCam omogućava jasan i sveobuhvatan pogled na saobraćaj na putu. Opremljena kamerama visoke rezolucije, bezbednost u vožnji i rizik od nesreća su svedeni na minimum. Prošireno vizuelno polje omogućava vozaču da prepozna pješke, bicikliste i druge suputnike u saobraćaju u okolini. Na taj način nema slepih kutova pri skretanju udesno.
Inovativna pomoć za saobraćajne znakove (TSA) nudi maksimalnu sigurnost i udobnost na putu. Zahvaljujući GPS-u i podršci kamere, brzina vozila se konstantno upoređuje sa važećim saobraćajnim propisima.
Frontguard Assist je napredni sistem koji je posebno razvijen da upozori vozače na pešake koji se nalaze neposredno ispred vozila, kao i da ih upozori na predstojeću nesreću. Bez obzira da li se krećete ili vozite sporo (do 9,3 mph), inteligentni sistem pomoći može da otkrije potencijalne sudare sa nezaštićenim učesnicima u saobraćaju.
Neke informacije o proizvodu, ilustracije i slike sadržane u ovoj digitalnoj ponudi možda su pripremljene za generičku upotrebu u Daimler Buses digitalnim ponudama koje se održavaju u različitim zemljama širom sveta. Zbog toga neke informacije i/ili dodaci koji nisu dostupni u nekim zemljama ili koje, u cilju zadovoljenja potražnje na lokalnom tržištu ili regulatornih kontrola u tim zemljama, mogu biti dostupne samo u različitim specifikacijama ili konfiguracijama. Ako ste zainteresovani za bilo koji model vozila, boju, opciju ili dodatnu opremu koji su prikazani na Internet lokaciji i niste sigurni u njegovu dostupnost ili specifikaciju u vašem mestu, treba da kontaktirate Daimler Buses i/ili lokalnog ovlašćenog prodavca za odgovarajući proizvod, za informacije o trenutne detalje u vašem mestu.
Sve navedene cene su preporučene maloprodajne cene. Cene su aktuelne u trenutku objavljivanja i podložne su promenama bez najave.
Provajder: Daimler Buses GmbH, Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Nemačka
i Mercedes-Benz su zaštitćene robne marke kompanije Mercedes-Benz Group AG.
04/2026