● Serienausstattung ○ Sonderausstattung
* Sonderausstattung
Alle technischen Daten und Ausstattungen im Überblick.
OC 500 RF 1930 / 1936 | OC 500 RF 1939 / 1943 | OC 500 RF 2543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemaßungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge [mm] | 8.870 | 8.870 | 8.870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite [mm] | 2.400 | 2.400 | 2.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand Vorderachse-Antriebsachse [mm] | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radstand Antriebsachse - Nachlaufachse [mm] | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifengröße | 295/80 R 22,5 | 295/80 R 22,5 | 295/80 R 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überhang vorn [mm] | min/max: 2.200 / 2.570 | min/max: 2200/2570 | min./max. 2.200/2.570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überhang hinten [mm] | 3.300 | 3.300 | 2.775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wendekreis [mm] | 20.700 | 20.700 | 22.850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurkreis [mm] | 16.940 | 16.940 | 16.940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Böschungswinkel vorn [°] | min/max: 7,4/13,4 | min/max: 7,4/13,4 | min/max: 7,4/13,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Böschungswinkel hinten [°] | 7,4 | 7,4 | 8,8 |
OC 500 RF 1930 / 1936 | OC 500 RF 1939 / 1943 | OC 500 RF 2543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antrieb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Mercedes-Benz OM 936 | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor 2* | Mercedes-Benz OM 936 | Mercedes-Benz OM 470 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Typ | 6-Zylinder-Reihenmotor | 6-Zylinder-Reihenmotor | 6-Zylinder-Reihenmotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennleistung [kW] | 220 | 290 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennleistung 2* [kW] | 260 | 315 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Drehmoment [Nm] | 1.200 | 1.900 | 2.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Drehmoment 2* [Nm] | 1.400 | 2.100 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei Drehzahl [1/min] | 1.200-1.600 | 1.100 | 1.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei Drehzahl 2* [1/min] | 1.200-1.600 | 1.100 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum [l-Liter] | 7,7 | 10,7 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum 2* [l-Liter] | 7,7 | 10,7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU Abgasnorm | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe | Mercedes-Benz Schaltgetriebe, 6-Gang | Mercedes-Benz Schaltgetriebe, 6-Gang | Mercedes-Benz GO 210-6 |
OC 500 RF 1930 / 1936 | OC 500 RF 1939 / 1943 | OC 500 RF 2543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkung | Bosch Servocom | Bosch Servocom | Bosch Servocom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderachse, Typ | ZF, Einzelradaufhängung | ZF, Einzelradaufhängung | ZF, Einzelradaufhängung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorderachse: Einzelradaufhängung, Stabilisator | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antriebsachse, Typ | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz RO 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachlaufachse, Typ | - | - | ZF, Einzelradaufhängung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachlaufachse: aktiv gelenkt, Einzelradaufhängung | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftfederung über Elektronische Niveauregelung (ENR) | ● | ● | ● |
OC 500 RF 1930 / 1936 | OC 500 RF 1939 / 1943 | OC 500 RF 2543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bremsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druckluft-Scheibenbremsen an allen Achsen | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP®) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronisches Bremssystem (EBS) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antiblockiersystem (ABS) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antriebsschlupfregelung (ASR) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feststellbremse | ● | ● | ● |
OC 500 RF 1930 / 1936 | OC 500 RF 1939 / 1943 | OC 500 RF 2543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sicherheit und Fahrassistenzsysteme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstandsregeltempomat (ART) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spur-Assistent (SPA) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attention Assist (AtAs) | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Brake Assist 6 (ABA 6) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sideguard Assist 2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP®) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regen-Licht-Sensor | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traffic Sign Assist | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontguard Assist | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MirrorCam | ○ | ○ | ○ |
OC 500 RF 1930 / 1936 | OC 500 RF 1939 / 1943 | OC 500 RF 2543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wirtschaftlichkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predictive Powertrain Control (PPC) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driver Score | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● | ● |
OC 500 RF 1930 / 1936 | OC 500 RF 1939 / 1943 | OC 500 RF 2543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewichte und Kraftstoffbehälter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fassungsvolumen Kraftstoffbehälter [l] | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fassungsvolumen Additivbehälter AdBlue [l] | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gewicht Vorderachse [kg] | 7.500 | 7.500 | 7.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gewicht Antriebsachse [kg] | 12.500 | 12.500 | 12.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gewicht Nachlaufachse [kg] | - | - | 6.000 |
● Serienausstattung ○ Sonderausstattung
* Sonderausstattung
Die Reifendruckkontrolle TPM (Tire Pressure Monitoring) zeigt den aktuellen Druck in den einzelnen Reifen an und warnt bei Abweichungen vom optimalen Druck. Dies verringert den Verschleiß der Reifen, hat positiven Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch und verhindert gefährliche Reifenschäden.
Der Sideguard Assist 2 ist ein Sicherheits-Assistenz-System, das den Fahrer beidseitig in kritischen Abbiegesituationen mit möglicherweise eingeschränkter Sicht unterstützt. Das System soll beim Abbiegen oder beim Spurwechsel dabei helfen, innerhalb der Systemgrenzen sich bewegende Hindernisse zu erkennen und den Fahrer zu warnen um kritische Situationen zu vermeiden oder Unfallfolgen zu reduzieren.
Das Elektronische Stabilitätsprogramm reduziert die Schleudergefahr deutlich, indem es zum Beispiel durch gezieltes Abbremsen einzelner Räder einem Ausbrechen des Fahrzeugs im Rahmen der physikalischen Grenzen entgegenwirkt.
Der Regensensor und das automatische Fahrlicht sind Assistenzsysteme, die automatisierte Funktionen durch eine Sensorik aktivieren und den Fahrer von Routineaufgaben entlasten.
ASR verhindert das Durchdrehen der Antriebsräder auf zwei Arten. Zum einen minimiert ASR das Durchdrehen des Rades durch dosierte Bremseingriffe. Zum anderen wird das Drehmoment des Motors über das „Elektronische Gaspedal“ reguliert.
Das Anti-Blockier-System (ABS) unterstützt bei kritischen Bremsvorgängen die Fahrstabilität und sorgt dafür, dass das Fahrzeug lenkbar bleibt. Die auf die einzelnen Räder wirkenden Bremskräfte werden vom ABS so verteilt, dass auch bei einer Vollbremsung kein Rad längere Zeit blockiert und die Lenkbarkeit des Busses weitgehend erhalten bleibt.
Der Notbremsassistent ABA 6 unterstützt den Fahrer durch eine automatisch eingeleitete Notbremsung bei drohender Gefahr von Auffahrunfällen auf vorausfahrende Fahrzeuge oder auf stehende Hindernisse. Er kann ebenfalls sich bewegende oder stehenbleibende Personen und Fahrradfahrer vor dem Fahrzeug erkennen. Das System kann darauf mit einer akustischen und optischen Warnung des Fahrers sowie einer automatisch eingeleiteten Teilbremsung bzw. einer Vollbremsung reagieren.
Der innovative Traffic Sign Assist bietet ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort auf der Straße. Dank GPS- und Kameraunterstützung wird die Fahrzeuggeschwindigkeit kontinuierlich mit den gültigen Verkehrsregeln verglichen.
Der Frontguard Assist ist ein fortschrittliches System, welches speziell dazu entwickelt wurde, um den Fahrer über Personen in unmittelbarer Nähe zur Fahrzeugfront zu informieren und bei einem drohenden Unfall zu warnen. Egal ob beim Anfahren oder langsam fahren (bis 15 km/h), der intelligente Helfer kann potenzielle Kollisionen mit ungeschützten Verkehrsteilnehmern erkennen.
Der Attention Assist (AtAs) ist ein Sicherheits-Assistenz-System, das helfen kann, Sekundenschlaf zu vermeiden. Es trägt damit vor allem bei langen Fahrten und bei Nachtfahrten zu einer verbesserten Fahrsicherheit bei. Das System warnt den Fahrer optisch und akustisch, wenn es typische Anzeichen von Übermüdung oder Unaufmerksamkeit erkennt, und fordert ihn auf, eine Pause zu machen. Die Warnung erfolgt unabhängig von den gesetzlich vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten oder den Funktionen des digitalen Tachographen.
Das moderne MirrorCam System ermöglicht eine klare und umfassende Sicht auf den Straßenverkehr. Mit hochauflösenden Kameras ausgestattet, wird die Fahrsicherheit und das Risiko von Unfällen minimiert. Das erweiterte Sichtfeld ermöglicht es dem Fahrer Fußgänger, Radfahrer und andere Verkehrsteilnehmer im Umfeld zu erkennen. Hierdurch entfällt beim Rechtsabbiegen der Tote Winkel.
Nach Redaktionsschluss einzelner Seiten können sich Änderungen bei Produkten und Leistungen ergeben haben. Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Liefer- oder Leistungsumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung unserer Interessen für den Kunden zumutbar sind. Die Abbildungen können auch Zubehör, Sonderausstattungen oder sonstige Umfänge enthalten, die nicht zum serienmäßigen Liefer- oder Leistungsumfang gehören. Farbabweichungen sind technisch bedingt. Einzelne Seiten können auch Typen und Leistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden. Aussagen über gesetzliche, rechtliche und steuerliche Vorschriften und Auswirkungen haben nur für die Bundesrepublik Deutschland Gültigkeit.
Vorbehaltlich anderslautender Regelung in den Verkaufs- oder Lieferbedingungen gelten die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Für unsere Vertragspartner verstehen sich die Preise als unverbindliche Preisempfehlung. Fragen Sie daher zum letzten Stand bitte eine Niederlassung oder einen Vertragspartner.
Anbieter: Daimler Buses GmbH, Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland
und Mercedes-Benz sind Marken der Mercedes‑Benz Group AG.
09/2023