● szériafelszereltség ○ Opciós felszereltség * Opciós felszereltség
A műszaki adatok és felszereltségek áttekintése.
| Tourismo L | Tourismo M/3 | Tourismo M/2 | Tourismo | |
|---|---|---|---|---|
| Szállítási kapacitás | ||||
| Ülőhelyek száma – sorozatgyártásban | 1/59 | 1/55 | 1/55 | 1/51 |
| Min. szállítási kapacitás | 48 | 44 | 44 | 44 |
| Max. szállítási kapacitás | 65 | 59 | 55 | 55 |
| Üléstípus Travel Star Eco (TSE) | ● | ● | ● | ● |
| Üléstípus Travel Star Eco (TSE) Softline | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Üléstípus Travel Star Eco (TSE) Luxline | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Üléstípus Travel Star Xtra (TSX) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GRAMMER Linea MSG 90.6 vezetőülés, légrugós | ● | ● | ● | ● |
| ISRI 6860 vezetőülés, integrált pneumatikus rendszer, hárompontos biztonsági öv | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kerekesszék-hely | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tourismo L | Tourismo M/3 | Tourismo M/2 | Tourismo | |
|---|---|---|---|---|
| Méretek | ||||
| Járműhossz [mm] | 13 935 | 13 115 | 13 115 | 12 295 |
| Járműhossz tükörrel együtt [mm] | 14 296 | 13 476 | 13 476 | 12 656 |
| Járműszélesség [mm] | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 |
| Járműmagasság [mm] | 3 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 |
| Belmagasság [mm] | 2 014 | 2 014 | 2 010 | 2 010 |
| Belmagasság középen [mm] | 2 014 | 2 014 | 2 010 | 2 010 |
| Tengelytáv első tengely – meghajtótengely [mm] | 6 910 | 6 090 | 6 910 | 6 090 |
| Tengelytáv meghajtótengely – utánfutó tengely [mm] | 1 350 | 1 350 | - | - |
| Gumiabroncs mérete | 295/80 R 22,5 | 295/80 R 22,5 | 295/80 R 22,5 | 295/80 R 22,5 |
| Első túlnyúlás [mm] | 2 890 | 2 890 | 2 890 | 2 890 |
| Hátsó túlnyúlás [mm] | 2 785 | 2 785 | 3 315 | 3 315 |
| Fordulókör [mm] | 23 327 | 21 428 | 23 774 | 21 634 |
| Min. fordulókör [mm] | 23 327 | 21 428 | 23 774 | 21 634 |
| Nyomkör [mm] | 19 190 | 17 252 | 19 589 | 17,45 |
| Kormányzási szög, első tengely, max. [°] | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Kilendülési méret [mm] | 1 126 | 1 186 | 649 | 719 |
| AdBlue tartály hasznos térfogata/űrtartalma [l] | 35 / 40 | 35 / 40 | 35 / 40 | 35 / 40 |
| Bal/jobb oldali üzemanyagtartály űrtartalma [l] | 260 / 220 | 260 / 220 | 260 / 220 | 260 / 220 |
| Csomagtartó térfogata [m³] | 12,1 | 9,9 | 12,1 | 9,9 |
| Tárolórekesz [m³] | 1,15 | 1,35 | 1,6 | 1,5 |
| Padlómagasság középen az úttesthez képest [mm] | 1 370 | 1 370 | 1 370 | 1 370 |
| Dobogómagasság [mm] | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Beszállási magasság az 1. ajtónál [mm] | 355 | 355 | 355 | 355 |
| Beszállási magasság a 2. ajtónál [mm] | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 1. ajtó teljes szélessége [mm] | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 2. ajtó teljes szélessége [mm] | 590-650 | 900 | 590-650 | 590-650 |
| Tourismo L | Tourismo M/3 | Tourismo M/2 | Tourismo | |
|---|---|---|---|---|
| Ajtók és üvegezés | ||||
| Ajtók száma | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kifele nyíló lengőajtó (AST) | ● | ● | ● | ● |
| Ajtó helyzete (A vagy B) | A | A | A | A |
| Lift | ○ | ○ | ● | ○ |
| Kettős üvegezés | ● | ● | ● | ● |
| Fűthető szélvédő | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Opticool szélvédő | ● | ● | ● | ● |
| Tourismo L | Tourismo M/3 | Tourismo M/2 | Tourismo | |
|---|---|---|---|---|
| Meghajtás | ||||
| Motor | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 |
| Motor 2* | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 |
| Motor 3* | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 |
| Motor 4* | - | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 |
| Motor típusa | 6 hengeres soros motor | 6 hengeres soros motor | 6 hengeres soros motor | 6 hengeres soros motor |
| Névleges teljesítmény [kW] | 290 | 290 | 265 | 265 |
| Névleges teljesítmény 2* [kW] | 315 | 265 | 290 | 290 |
| Névleges teljesítmény 3* [kW] | 335 | 315 | 315 | 315 |
| Névleges teljesítmény 4* [kW] | - | 335 | 335 | 335 |
| Max. forgatónyomaték [Nm] | 1 900 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| Max. forgatónyomaték 2* [Nm] | 2 100 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| Max. forgatónyomaték 3* [Nm] | 2 200 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Max. forgatónyomaték 4* [Nm] | - | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| fordulatszámnál [1/min] | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| fordulatszámnál 2* [1/min] | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| fordulatszámnál 3* [1/min] | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| fordulatszámnál 4* [1/min] | - | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Henger-űrtartalom [l-liter] | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Henger-űrtartalom 2* [l-liter] | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Henger-űrtartalom 3* [l-liter] | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| EU kipufogógáz-szabvány | Euro VI E | Euro VI E | Euro VI E | Euro VI E |
| Sebességváltó | Mercedes-Benz GO 210-6 | Mercedes-Benz GO 210-6 | Mercedes-Benz GO 210-6 | MB GO 190-6 |
| Sebességváltó 2* | ZF Ecolife AP | ZF Ecolife AP | Mercedes-Benz GO 250-8 | Mercedes-Benz GO 210-6 |
| Sebességváltó 3* | Mercedes-Benz GO 250-8 | Mercedes-Benz GO 250-8 | ZF Ecolife AP | Mercedes-Benz GO 250-8 |
| Sebességváltó 4* | - | Mercedes-Benz GO 230-6 | Mercedes-Benz GO 190-6 | ZF Ecolife AP |
| Tourismo L | Tourismo M/3 | Tourismo M/2 | Tourismo | |
|---|---|---|---|---|
| Futómű | ||||
| Kormányzás | ZF 8098 Servocom | ZF 8098 Servocom | ZF 8098 Servocom | ZF 8098 Servocom |
| Első tengely, típus | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC |
| Meghajtótengely, típus | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz RO 440 |
| Első tengely: Független kerékfelfüggesztés, stabilizátor | ● | ● | ● | ● |
| Meghajtó tengely: stabilizátorral | ● | ● | ● | ● |
| Utánfutó tengely: aktív kormányzással, független kerékfelfüggesztés | ● | ● | - | - |
| Emelő és süllyesztő berendezés | ● | ● | ● | ● |
| Térdelő funkció | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Légrugózás az elektronikus szintszabályozóval (ENR) | ● | ● | ● | ● |
| Tourismo L | Tourismo M/3 | Tourismo M/2 | Tourismo | |
|---|---|---|---|---|
| Fékek | ||||
| Sűrítettlevegős tárcsafék minden tengelyen | ● | ● | ● | ● |
| Elektronikus stabilitásprogram (ESP®) | ● | ● | ● | ● |
| Elektronikus fékrendszer (EBS) | ● | ● | ● | ● |
| Blokkolásgátló (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Fékasszisztens (BAS) | ● | ● | ● | ● |
| Kipörgésgátló (ASR) | ● | ● | ● | ● |
| Tartósfék-korlátozó (DBL) | ● | ● | ● | ● |
| Retarder | Szekunder vizes retarder (SWR) | Szekunder vizes retarder (SWR) | Szekunder vizes retarder (SWR) | Szekunder vizes retarder (SWR) |
| Automatikus megállófék indulásgátlóval | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Rögzítőfék | ● | ● | ● | ● |
| Tourismo L | Tourismo M/3 | Tourismo M/2 | Tourismo | |
|---|---|---|---|---|
| Biztonsági és vezetéstámogató rendszerek | ||||
| Ingás ütközési kísérlet az ECE-R29 szerint | ● | ● | ● | ● |
| Követési távolságtartó rendszer (ART) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sávtartó asszisztens (SPA) | ● | ● | ● | ● |
| Attention Assist 2 (AtAs) | ● | ● | ● | ● |
| Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● | ● | ● |
| Active Brake Assist 6 Plus (ABA 6 Plus) | ● | ● | ● | ● |
| Front Collision Guard (FCG) | ● | ● | ● | ● |
| Sideguard Assist 2 | ● | ● | ● | ● |
| Frontguard Assist | ● | ● | ● | ● |
| Traffic Sign Assist | ● | ● | ● | ● |
| Elektronikus stabilitásprogram (ESP®) | ● | ● | ● | ● |
| MirrorCam | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tolatókamera | ● | ● | ● | ● |
| Tolatás hangjelzés | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tűzoltó készülék | ● | ● | ● | ● |
| Eső- és fényérzékelő | ● | ● | ● | ● |
| Lapos ablaktörlő az ablaktörlő fölötti vízadagolással (Aqua Blade®) | ● | ● | ● | ● |
| A karosszéria szilárdsága a ECE-R 66.02 szerint | ● | ● | ● | ● |
| Tourismo L | Tourismo M/3 | Tourismo M/2 | Tourismo | |
|---|---|---|---|---|
| Súlyok és üzemanyagtartályok | ||||
| Üzemanyagtartály térfogata [l] | 480 | 480 | 480 | 480 |
| AdBlue tartály térfogata [l] | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Megengedett össztömeg [kg] | 24 750 | 24 750 | 19 500 | 19 500 |
| Első tengely megengedett tömet [kg] | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Meghajtótengely megengedett tömeg [kg] | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 |
| Utánfutó tengely megengedett tömeg [kg] | 5 750 | 5 750 | - | - |
| Tourismo L | Tourismo M/3 | Tourismo M/2 | Tourismo | |
|---|---|---|---|---|
| Fűtés, szellőzés és légkondicionálás | ||||
| Konvektoros fűtés az oldalfalaknál | ● | ● | ● | ● |
| Vezetőfülke klimatizálása | ● | ● | ● | ● |
| EvoCool Basic | ● | ● | ● | ● |
| EvoCool Comfort | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EvoCool ComfortPlus | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Hűtőteljesítmény, utastér [kW] | 39 | 35 | 32 | 32 |
| Hűtőteljesítmény, vezetőfülke [kW] | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Fűtőteljesítmény, utastér [kW] | 39 | 39 | 36 | 36 |
| Fűtőteljesítmény, vezetőfülke [kW] | 16 | 16 | 18 | |
| Hűtőközeg töltési mennyiség [kg] | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 |
| CO₂-egyenérték [t] | 10,725 | 10,725 | 9,295 | 13,585 |
| Tourismo L | Tourismo M/3 | Tourismo M/2 | Tourismo | |
|---|---|---|---|---|
| költséghatékonyság | ||||
| Predictive Powertrain Control (PPC) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Gumiabroncsnyomás-ellenőrzés, Tire Pressure Monitoring (TPM) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Légellenállás (cw-érték) | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Tourismo L | Tourismo M/3 | Tourismo M/2 | Tourismo | |
|---|---|---|---|---|
| megvilágítás | ||||
| Tompított fényszóró | ● | ● | ● | ● |
| Országúti fényszóró | ● | ● | ● | ● |
| LED-es nappali menetfény | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Halogén nappali menetfény | ● | ● | ● | ● |
| Bi-Xenon fő fényszórók tisztítóberendezéssel együtt | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ködlámpák | ● | ● | ● | ● |
| Beszállási világítás | ● | ● | ● | ● |
| Kanyarvilágítás | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Helyzetjelző lámpa | ● | ● | ● | ● |
| Környezetmegvilágítás a csomagtartó számára | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Környezetmegvilágítás a tolatáshoz | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Környezetmegvilágítás a lift számára | ○ | ○ | ○ | ○ |
● szériafelszereltség ○ Opciós felszereltség * Opciós felszereltség
A Sideguard Assist 2 egy olyan biztonsági asszisztens-rendszer, amely a jármű mindkét oldalát figyelve támogatja a járművezetőt olyan kritikus kanyarodási helyzetekben, amikor a látási viszonyok korlátozottak lehetnek. A rendszert úgy tervezték, hogy kanyarodáskor vagy sávváltáskor segítsen felismerni a rendszer határain belül mozgó akadályokat, és figyelmeztesse a vezetőt a kritikus helyzetek elkerülése vagy a balesetek következményeinek csökkentése érdekében.
Az elektronikus stabilitás rendszer jelentősen csökkenti a megcsúszás veszélyét azáltal, hogy pl. az egyes kerekek célzott lefékezésével fizikailag megakadályozza a jármű irányíthatatlanná válását.
Az esőérzékelő és az automatikus menetfény olyan segédek, amelyek szenzorok révén aktiválják az automatizált funkciókat, így tehermentesítik a sofőrt néhány rutinfeladat alól.
Az adatok folyamatos összehasonlításával a fékasszisztens azonnal észleli, ha a fékpedál működtetési sebessége hirtelen meghaladja a szokásos szintet, és ilyen helyzetekben a másodperc törtrészén belül automatikusan nagyobb fékerőt fejt ki, mint ami a fékpedál helyzetének megfelel. Ez mérhetően lerövidíti az autóbusz féktávolságát.
Az AquaBlade® ablaktörlők mindig optimális átláthatóságot biztosítanak, és ergonomikus kialakításuknak köszönhetően minimális zajjal és kopással működnek.
Az ASR két módon akadályozza meg a meghajtó kerekek kipörgését. Egyrészt az ASR adagolt fékezésekkel minimalizálja a kerék kipörgését. Másrészt az „elektronikus gázpedál“ segítségével szabályozza a motor forgatónyomatékát.
Az ABA 6 Plus vészfékezési rendszer segíti a vezetőt azáltal, hogy automatikusan vészfékezést kezdeményez, ha fennáll a veszélye, hogy a jármű hátulról ütközik az előtte haladó járművekkel vagy álló akadályokkal. A rendszer képes felismerni a jármű előtt mozgó vagy álló személyeket és kerékpárosokat is. A rendszer hang- és vizuális figyelmeztetéssel, valamint automatikus részleges vagy teljes fékezéssel reagálhat.
Az adaptív távolságtartó tempomat (ART) tehermentesíti a vezetőt azáltal, hogy folyamatos mérés alapján automatikusan tartja a sofőr által meghatározott távolságot az előtte haladó járműtől. Ez különösen országutakon és autópályákon nemcsak a biztonságot, hanem a vezetési komfortot is növeli.
Az egyedülálló Front Collision Guard (FCG) biztonsági rendszer a legkorszerűbb, szabadalmaztatott technológiával védi a vezetőt és az utasokat - kompromisszumok nélküli megbízhatósággal frontális ütközés esetén.
Az SPA sávtartó asszisztens felismeri, ha a jármű véletlenül elhagyja a kijelölt sávot. Ha a jármű áthalad a felfestésen, arra a sofőrt a vezetőülés erős rezgése figyelmezteti.
A gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer TPM (Tire Pressure Monitoring) kijelzi az egyes gumiabroncsok aktuális nyomását, és figyelmeztet az optimális nyomástól való eltérésre. Ez csökkenti a gumiabroncsok kopását, kedvezően hat az üzemanyag-fogyasztásra és megelőzi a veszélyes gumiabroncs-károsodásokat.
A modern MirrorCam rendszer tiszta és átfogó rálátást biztosít a közlekedési eseményekre. Nagy felbontású kamerákkal felszerelve minimálisra csökkenti a közlekedésbiztonságot és a balesetek kockázatát. A kibővített látómező lehetővé teszi a gépkocsivezető számára, hogy felismerje a környezetében lévő gyalogosokat, kerékpárosokat és a közlekedés többi résztvevőjét. Ezáltal jobbra kanyarodáskor megszűnik a holttér.
Az innovatív közlekedési tábla asszisztens maximális biztonságot és kényelmet nyújt az úton. A GPS- és kameratámogatásnak köszönhetően a jármű sebessége folyamatosan összevetésre kerül a vonatkozó közlekedési szabályokkal.
A Frontguard Assist egy olyan rendszer, amelyet kifejezetten arra fejlesztettek ki, hogy figyelmeztesse a vezetőt a jármű elejének közvetlen közelében tartózkodó személyekről, és figyelmeztesse a lehetséges balesetre is. Akár elinduláskor, akár lassú haladáskor (legfeljebb 15 km/h sebességig), az intelligens asszisztens képes észlelni a védtelen közlekedőkkel való valószínű ütközést.
A szerkesztés lezárása után egyes oldalakon történhettek változások. Az Daimler Buses GmbH ezen weboldalán található adatok közelítőnek tekintendők. Az árváltozások és a tévedés jogát fenntartjuk! Az ábrák az Daimler Buses GmbH olyan tartozékait és kiegészítő felszereléseit is tartalmazhatják, amelyek nem képezik a sorozatgyártásban előállított termék részét. A színeltéréseket a nyomdatechnika okozza. Az Daimler Buses GmbH ezen weboldala olyan típusokat és szolgáltatásokat is tartalmazhat, melyek egyes országokban nem elérhetők. Az árakra és szériafelszereltségre, a törvényes, jogi és adóügyi előírásokra és azok hatásaira vonatkozó kijelentések csak bizonyos országokban érvényesek.
A szállítás napján érvényes árak érvényesek. Az aktuális állapotra vonatkozó további információkért kérjük, forduljon egy autóbusz-értékesítési irodához, egy generálimportőrhöz vagy az Daimler Buses GmbH egy leányvállalatához!
Szolgáltató: Daimler Buses GmbH, Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Németország
és a Mercedes-Benz a Mercedes-Benz Group AG védjegyei.
03/2026