● szériafelszereltség ○ Opciós felszereltség
* Opciós felszereltség
A műszaki adatok és felszereltségek áttekintése.
OC 500 LE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járműhossz [mm] | 8 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járműszélesség [mm] | 2 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tengelytáv első tengely – meghajtótengely [mm] | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gumiabroncs mérete | 295/80 R 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Első túlnyúlás [mm] | 2 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hátsó túlnyúlás [mm] | 3 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terepszög elöl [°] | min/max: 8,4/8,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terepszög hátul [°] | min/max: 6,9/7,4 |
OC 500 LE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meghajtás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Mercedes-Benz OM 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor 2* | Mercedes-Benz OM 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor típusa | 6 hengeres soros motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Névleges teljesítmény [kW] | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Névleges teljesítmény 2* [kW] | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. forgatónyomaték [Nm] | 1 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. forgatónyomaték 2* [Nm] | 1 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fordulatszámnál [1/min] | 1.200 - 1.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fordulatszámnál 2* [1/min] | 1.200 - 1.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henger-űrtartalom [l-liter] | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henger-űrtartalom 2* [l-liter] | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU kipufogógáz-szabvány | Euro VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebességváltó | ZF EcoLife 2 |
OC 500 LE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futómű | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kormányzás | Bosch Servocom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Első tengely, típus | Mercedes-Benz VO4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meghajtótengely, típus | Mercedes-Benz RO 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Légrugózás az elektronikus szintszabályozóval (ENR) | ● |
OC 500 LE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fékek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sűrítettlevegős tárcsafék minden tengelyen | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronikus stabilitásprogram (ESP®) | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronikus fékrendszer (EBS) | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blokkolásgátló (ABS) | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kipörgésgátló (ASR) | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rögzítőfék | ● |
OC 500 LE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biztonsági és vezetéstámogató rendszerek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sideguard Assist 2 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronikus stabilitásprogram (ESP®) | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eső- és fényérzékelő | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driver Score | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Brake Assist 6 (ABA 6) | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traffic Sign Assist | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontguard Assist | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MirrorCam | ○ |
OC 500 LE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Súlyok és üzemanyagtartályok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemanyagtartály térfogata [l] | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AdBlue tartály térfogata [l] | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megengedett össztömeg [kg] | 19 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Első tengely megengedett tömet [kg] | 7 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meghajtótengely megengedett tömeg [kg] | 12 500 |
● szériafelszereltség ○ Opciós felszereltség
* Opciós felszereltség
A gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer TPM (Tire Pressure Monitoring) kijelzi az egyes gumiabroncsok aktuális nyomását, és figyelmeztet az optimális nyomástól való eltérésre. Ez csökkenti a gumiabroncsok kopását, kedvezően hat az üzemanyag-fogyasztásra és megelőzi a veszélyes gumiabroncs-károsodásokat.
A Sideguard Assist 2 egy olyan biztonsági asszisztens-rendszer, amely a jármű mindkét oldalát figyelve támogatja a járművezetőt olyan kritikus kanyarodási helyzetekben, amikor a látási viszonyok korlátozottak lehetnek. A rendszert úgy tervezték, hogy kanyarodáskor vagy sávváltáskor segítsen felismerni a rendszer határain belül mozgó akadályokat, és figyelmeztesse a vezetőt a kritikus helyzetek elkerülése vagy a balesetek következményeinek csökkentése érdekében.
Az elektronikus stabilitás rendszer jelentősen csökkenti a megcsúszás veszélyét azáltal, hogy pl. az egyes kerekek célzott lefékezésével fizikailag megakadályozza a jármű irányíthatatlanná válását.
Az esőérzékelő és az automatikus menetfény olyan segédek, amelyek szenzorok révén aktiválják az automatizált funkciókat, így tehermentesítik a sofőrt néhány rutinfeladat alól.
Az ASR két módon akadályozza meg a meghajtó kerekek kipörgését. Egyrészt az ASR adagolt fékezésekkel minimalizálja a kerék kipörgését. Másrészt az „elektronikus gázpedál“ segítségével szabályozza a motor forgatónyomatékát.
A blokkolásgátló (ABS) támogatja a menetstabilitást a kritikus fékezési műveletek során, és biztosítja, hogy a jármű kormányozható maradjon. Az egyes kerekekre ható fékerőket az ABS úgy osztja el, hogy még vészfékezés esetén sem blokkol egyetlen kerék sem hosszabb időre, és az autóbusz kormányozhatósága továbbra is megmarad.
Az ABA 6 vészfék-asszisztens vészfékezés automatikus elindításával támogatja a vezetőt, ha fennáll az ütközés veszélye a jármű előtt haladó járművekkel vagy álló akadályokkal. Emellett képes felismerni a jármű előtt mozgó vagy álló személyeket és kerékpárosokat is. A rendszer a járművezető számára akusztikus és vizuális figyelmeztetést ad, és automatikusan részleges vagy teljes fékezést kezdeményez.
Az innovatív közlekedési tábla asszisztens maximális biztonságot és kényelmet nyújt az úton. A GPS- és kameratámogatásnak köszönhetően a jármű sebessége folyamatosan összevetésre kerül a vonatkozó közlekedési szabályokkal.
A Frontguard Assist egy olyan rendszer, amelyet kifejezetten arra fejlesztettek ki, hogy tájékoztassa a vezetőt a jármű elejének közvetlen közelében tartózkodó személyekről, és figyelmeztesse egy lehetséges baleset esetén. Akár elinduláskor, akár lassú haladáskor (legfeljebb 15 km/h sebességig), az intelligens asszisztens képes felismerni a védtelen közlekedőkkel való lehetséges ütközést.
Az Éberségfigyelő Asszisztens (AtAs) egy olyan biztonsági segédrendszer, amely segíthet megelőzni a mikroalvást, így hozzájárul a nagyobb vezetésbiztonsághoz, különösen hosszú utakon és éjszakai vezetéskor. A rendszer vizuálisan és akusztikusan figyelmezteti a vezetőt, amikor a fáradtság vagy a figyelmetlenség tipikus jeleit észleli, és szünet tartására szólítja fel. A figyelmeztetés független a jogszabályban előírt vezetési és pihenőidőtől, illetve a digitális tachográf funkcióitól.
A korszerű MirrorCam rendszer tiszta és átfogó képet nyújt a közúti forgalomról. Nagy felbontású kamerákkal felszerelve segíti a biztonságos vezetést és csökkenti a balesetek kockázatát. A kiterjesztett látómező lehetővé teszi a vezető számára, hogy felismerje a gyalogosokat, kerékpárosokat és más közlekedőket a jármű közelében, ezzel kiküszöböli a holtteret jobbra kanyarodáskor.
A szerkesztés lezárása után egyes oldalakon történhettek változások. Az Daimler Buses GmbH ezen weboldalán található adatok közelítőnek tekintendők. Az árváltozások és a tévedés jogát fenntartjuk! Az ábrák az Daimler Buses GmbH olyan tartozékait és kiegészítő felszereléseit is tartalmazhatják, amelyek nem képezik a sorozatgyártásban előállított termék részét. A színeltéréseket a nyomdatechnika okozza. Az Daimler Buses GmbH ezen weboldala olyan típusokat és szolgáltatásokat is tartalmazhat, melyek egyes országokban nem elérhetők. Az árakra és szériafelszereltségre, a törvényes, jogi és adóügyi előírásokra és azok hatásaira vonatkozó kijelentések csak bizonyos országokban érvényesek.
A szállítás napján érvényes árak érvényesek. Az aktuális állapotra vonatkozó további információkért kérjük, forduljon egy autóbusz-értékesítési irodához, egy generálimportőrhöz vagy az Daimler Buses GmbH egy leányvállalatához!
Szolgáltató: Daimler Buses GmbH, Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Németország
és a Mercedes-Benz a Mercedes-Benz Group AG védjegyei.
03/2024