● Equipamento de série ○ Equipamento opcional * Equipamento opcional
Todos os dados técnicos e equipamentos em resumo.
| CapaCity | CapaCity L | |
|---|---|---|
| Capacidade de transporte | ||
| Número de lugares sentados - Lugares de série | 44 | 44 |
| Capacidade de passageiros máx. | 181 | 199 |
| Tipo de bancos City Star Eco (CSE) | ● | ● |
| Tipo de bancos City Star Function (CSF) | ○ | ○ |
| Tipo de bancos Inter Star Eco (ISE) | ○ | ○ |
| Banco do condutor GRAMMER linha MSG 90.6, com amortecimento pneumático | ● | ● |
| Banco do condutor ISRI 6860, sistema pneumático integrado, cinto de três pontos | ○ | ○ |
| Lugar para cadeira de rodas | ○ | ○ |
| CapaCity | CapaCity L | |
|---|---|---|
| Dimensões | ||
| Comprimento [mm] | 19 725 | 20 995 |
| Largura [mm] | 2 550 | 2 550 |
| Largura com retrovisores [mm] | 2 950 | 2 950 |
| Altura [mm] | 3 095 | 3 095 |
| Altura com climatizador/climatizador modular elétrico [mm] | 3 120 | 3 120 |
| Altura com equipamento opcional (por ex., módulo híbrido ou o tubo de escape orientado para cima) [mm] | 3 350 | 3 350 |
| Altura com ventilador traseiro de teto [mm] | 3 095 | 3 095 |
| Altura interior [mm] | 2 313 | 2 313 |
| Altura do parapeito (sobre o piso) [mm] | 952 | 952 |
| Distância do eixo dianteiro ao eixo central [mm] | 5 900 | 5 900 |
| Distância do eixo central ao eixo motriz [mm] | 5 990 | 7 260 |
| Distância do eixo motriz ao eixo de arrasto [mm] | 1 600 | 1 600 |
| Tamanho dos pneus | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 |
| Longarina dianteira [mm] | 2 805 | 2 805 |
| Longarina traseira [mm] | 3 430 | 3 430 |
| Diâmetro de viragem [mm] | 22 926 | 24 466 |
| Diâmetro de viragem de acordo com a norma BOKraft [mm] | 25 000 | 25 000 |
| Larguras de anel do diâmetro de viragem mín. [mm] | 7 479 | 7 095 |
| Largura de anel do diâmetro de viragem de acordo com a norma BOKraft [mm] | 6 769 | 6 928 |
| Largura de anel máx. autorizada de acordo com a norma BOKraft [mm] | 7 200 | 7 200 |
| Raio de viragem [mm] | 19 109 | 20 901 |
| Ângulo máx. de viragem das rodas do eixo dianteiro [°] | 53 | 53 |
| Altura do posto do condutor [mm] | 310 | 310 |
| Volume útil/capacidade do reservatório de AdBlue [l] | 27/32 | 27/32 |
| Capacidade dos depósitos de combustível esquerdo/direito [l] | 150 / 150 | 150/150 |
| Altura do piso acima da faixa de rodagem [mm] | 370 | 370 |
| Altura do estrado [mm] | 310 | 310 |
| Altura de acesso porta 1 [mm] | 320 | 320 |
| Altura de acesso porta 2 [mm] | 320 | 320 |
| Altura de acesso porta 3 [mm] | 320 | 320 |
| Altura de acesso porta 4 [mm] | 320 | 320 |
| Largura útil da porta 1 [mm] | 1 250 | 1 250 |
| Largura útil da porta 2 [mm] | 1 250 | 1 250 |
| Largura útil da porta 3 [mm] | 1 250 | 1 250 |
| Largura útil da porta 4 [mm] | 1 250 | 1 250 |
| Ângulo de inclinação dianteiro [°] | 7 | 7 |
| Ângulo de inclinação traseiro [°] | 7 | 7 |
| CapaCity | CapaCity L | |
|---|---|---|
| Dirigir | ||
| Motor | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 |
| Motor 2* | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 |
| Tipo de motor | Motor em linha de 6 cilindros | Motor em linha de 6 cilindros |
| Potência nominal [kW] | 265 | 265 |
| Potência nominal 2* [kW] | 290 | 290 |
| Binário máx. do motor [Nm] | 1 700 | 1 700 |
| Binário máx. do motor 2* [Nm] | 1 900 | 1 900 |
| Com regime [rpm.] | 1 100 | 1 100 |
| Com regime 2* [rpm.] | 1 100 | 1 100 |
| Cilindrada [l-litros] | 10,7 | 10,7 |
| Cilindrada 2* [l-litros] | 10,7 | 10,7 |
| Norma dos gases de escape UE | Euro VI | Euro VI |
| Caixa de velocidades | Voith Diwa.6 | Voith Diwa.6 |
| Caixa de velocidades 2* | ZF-Ecolife | ZF Ecolife |
| CapaCity | CapaCity L | |
|---|---|---|
| Travões | ||
| Direção | Direção assistida | Direção assistida |
| Eixo dianteiro, tipo | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC |
| Eixo central, tipo | ZF AVN 133 | ZF AVN 133 |
| Eixo motriz, tipo | ZF AV 133 | ZF AV 133 |
| Eixo de arrasto, tipo | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC |
| Eixo dianteiro: Suspensão independente em cada roda, barra estabilizadora | ● | ● |
| Eixo motriz: com barra estabilizadora | ● | ● |
| Eixo de arrasto: orientado ativamente, suspensão independente em cada roda | ● | ● |
| Kneeling | ○ | ○ |
| Articulated Turntable Controller (ATC) | ● | ● |
| Suspensão pneumática através da regulação eletrónica do nível (ENR) | ● | ● |
| Chassis para piso em mau estado | ○ | ○ |
| CapaCity | CapaCity L | |
|---|---|---|
| Travagem | ||
| Travão de disco de acionamento pneumático em todos os eixos | ● | ● |
| Sistema eletrónico de travagem (EBS) | ● | ● |
| Sistema anti-bloqueio de travagem (ABS) | ● | ● |
| Ajuda à travagem (BAS) | ● | ● |
| Sistema de tração anti-deslizamento (ASR) | ○ | ○ |
| Retardador | ○ | ○ |
| Travão de paragem automático com bloqueio de arranque | ● | ● |
| Travão de estacionamento | ● | ● |
| CapaCity | CapaCity L | |
|---|---|---|
| Sistemas de segurança e assistência ao condutor | ||
| Ensaio de percussão com pêndulo conforme CEPE-R29 | ● | ● |
| Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● |
| Preventive Brake Assist 2 | ○ | ○ |
| Front Collision Guard (FCG) | - | - |
| Sideguard Assist 2 | ● | ● |
| Câmara de marcha-atrás | ● | ● |
| Sinal acústico de aviso de marcha-atrás | ○ | ○ |
| Sistema de extinção | ● | ● |
| Sensor de chuva e luminosidade | ○ | ○ |
| Limpa para-brisas plano com alimentação de água através da lâmina (Aqua Blade®) | ● | ● |
| Resistência da superestrutura conforme o regulamento UN ECE-R 66.02 | ● | ● |
| Câmara de 270° | ○ | ○ |
| Traffic Sign Assist | ● | ● |
| Frontguard Assist | ● | ● |
| Attention Assist 2 (AtAs) | ● | ● |
| MirrorCam | ○ | ○ |
| CapaCity | CapaCity L | |
|---|---|---|
| Pesos e tanques de combustível | ||
| Capacidade dos depósitos de combustível [l] | 300 | 300 |
| Capacidade do depósito de aditivo AdBlue [l] | 32 | 32 |
| Peso máximo autorizado [kg] | 32 000 | 32 000 |
| Peso máximo autorizado do eixo dianteiro [kg] | 7 500 | 7 500 |
| Peso máximo autorizado do eixo central [kg] | 10 000 | 10 000 |
| Peso máximo autorizado do eixo motriz [kg] | 13 000 | 13 000 |
| Peso máximo autorizado do eixo de arrasto [kg] | 6 930 | 6 930 |
| CapaCity | CapaCity L | |
|---|---|---|
| Aquecimento, ventilação e ar condicionado | ||
| Aquecimento por convetores nas paredes laterais | ○ | ○ |
| Climatização do posto do condutor | ○ | ○ |
| EvoCool Basic | ○ | ○ |
| Turbo ventilador(es) de teto | ● | ● |
| Sistema de ventilação com canal de teto e calefação integrada | ○ | ○ |
| Sistema de climatização de teto elétrico (sistema modular) | ○ | ○ |
| Sistema de climatização de teto elétrico (sistema modular) para o posto do condutor | ○ | ○ |
| Carga de refrigerante [kg] | 0 - 16 | 0 - 16 |
| Equivalente de CO₂ [t] | 0 - 22,88 | 0 - 22,88 |
| CapaCity | CapaCity L | |
|---|---|---|
| Portas e vidros | ||
| Número de portas | 4 | 4 |
| Porta basculante para o interior (IST) | ● | ● |
| Porta corrediça basculante (SST) | ○ | ○ |
| Rampa manual | ○ | ○ |
| Rampa elétrica | ○ | ○ |
| Vidros simples | ● | ● |
| Vidros duplos | ○ | ○ |
| Para-brisas aquecido | ○ | ○ |
| CapaCity | CapaCity L | |
|---|---|---|
| Economia | ||
| Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● |
| CapaCity | CapaCity L | |
|---|---|---|
| Iluminação | ||
| Médios | ● | ● |
| Máximos | ● | ● |
| Luz de circulação diurna LED | ○ | ○ |
| Luz de circulação diurna halógena | ● | ● |
| Faróis principais com tecnologia LED | ○ | ○ |
| Faróis duplos principais de xénon com lava faróis | ○ | ○ |
| Faróis de nevoeiro | ○ | ○ |
| Luz de mudança de direção | ○ | ○ |
● Equipamento de série ○ Equipamento opcional * Equipamento opcional
O Sideguard Assist 2 é um sistema de assistência de segurança que apoia o condutor de ambos os lados em situações de viragem críticas com visibilidade possivelmente limitada. O sistema deve ajudar a detetar obstáculos em movimento dentro dos limites do sistema ao mudar de direção ou de faixa de rodagem e avisar o condutor para evitar situações críticas ou reduzir as consequências de acidentes.
Com o Preventive Brake Assist 2, a Daimler Buses oferece a segunda geração do Active Brake Assist. O sistema avisa de colisões com peões e ciclistas em movimento, bem como objetos imóveis e em movimento. Em caso de perigo de colisão iminente, o condutor é alertado visual e acusticamente e é desencadeada automaticamente uma travagem parcial.
O sistema de controlo da pressão dos pneus sem fios com indicação no visor multifunções é um sistema de segurança eletrónico que controla permanentemente a pressão de enchimento de todos os pneus. As perdas de pressão dos pneus são indicadas no quadro dos limites do sistema.
A pressão dos pneus correta contribui para a segurança de condução e para um consumo de combustível nitidamente reduzido. Uma pressão dos pneus 0,5 bar demasiado baixa pode aumentar o consumo de combustível em até 5%. O sistema eletrónico da roda está posicionado no lado interior da jante, na válvula. Os sensores registam os dados relevantes para a pressão do pneu e transmitem-nos ao instrumento indicador.
O moderno sistema MirrorCam permite uma visão clara e abrangente do trânsito rodoviário. Equipado com câmaras de alta resolução, a segurança de condução e o risco de acidentes são minimizados. O campo de visão alargado permite ao condutor reconhecer peões, ciclistas e outros utentes da estrada nas imediações. Desta forma, é suprimido o ângulo morto ao virar à direita.
O inovador Assistente de Sinais de Trânsito oferece o máximo de segurança e conforto na estrada. Graças ao suporte por GPS e câmara, a velocidade do veículo é constantemente comparada com as regras de trânsito atuais.
O Assistente de Mudança de Direção é um sistema avançado, desenvolvido especialmente para avisar o condutor de peões que se encontrem imediatamente à frente do veículo, bem como de um acidente iminente. Quer arranque ou conduza lentamente (até 9,3 mph), o sistema de assistência inteligente pode detetar potenciais colisões com utentes da estrada desprotegidos.
O Attention Assist (AtAs) 2 é um sistema de assistência de segurança que pode ajudar a evitar o microssono. Contribui assim para uma maior segurança de condução, sobretudo em percursos longos e na condução à noite. Caso detete sinais típicos de fadiga excessiva ou falta de atenção, o sistema alerta o condutor visual e acusticamente para fazer uma pausa. O aviso é independente do dispositivo de registo eletrónico (ELD).
Após o fecho de redação de páginas individuais podem ter surgido alterações nos produtos e serviços. Ressalvam-se as modificações na construção ou formato, desvios nas cores e alterações no volume de equipamentos ou extensão de serviços por parte do construtor durante o período de fornecimento, desde que estas alterações ou desvios sejam admissíveis para o comprador, tendo em consideração os interesses da Daimler Buses.As ilustrações podem conter também acessórios, equipamentos opcionais ou outras extensões que não fazem parte das especificações de série ou do âmbito dos serviços. As variações em termos de cor dependem das condições técnicas. Páginas individuais poderão também apresentar modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países. Informações sobre normas legais, jurídicas, fiscais e os seus efeitos aplicam-se apenas na Alemanha.
Com a ressalva de outros regulamentos nas condições de venda ou fornecimento, são aplicáveis os preços em vigor no dia de fornecimento. Consulte a Daimler Buses para obter informações e preços atuais.
Conteúdos: Daimler Buses GmbH, Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Alemanha
A Estrela e a designação Mercedes-Benz são marcas registadas da Mercedes-Benz Group AG.
04/2026