● Equipamento de série ○ Equipamento opcional * Equipamento opcional
Todos os dados técnicos e equipamentos em resumo.
| Conecto | Conecto G | |
|---|---|---|
| Dimensões | ||
| Comprimento [mm] | 12 134 | 18 124 |
| Largura [mm] | 2 550 | 2 550 |
| Altura com climatizador/climatizador modular elétrico [mm] | 3 120 | 3 120 |
| Altura com equipamento opcional (por ex., módulo híbrido ou o tubo de escape orientado para cima) [mm] | 3 300 | 3 350 |
| Altura com ventilador traseiro de teto [mm] | 3 095 | 3 095 |
| Altura interior [mm] | 2 313 | 2 313 |
| Altura do parapeito (sobre o piso) [mm] | 952 | 952 |
| Distância do eixo dianteiro ao eixo motriz [mm] | 5 900 | - |
| Distância do eixo dianteiro ao eixo central [mm] | - | 5 900 |
| Distância do eixo central ao eixo motriz [mm] | - | 5 990 |
| Tamanho dos pneus | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 |
| Longarina dianteira [mm] | 2 818 | 2 818 |
| Longarina traseira [mm] | 3 416 | 3 416 |
| Diâmetro de viragem [mm] | 21 542 | 22 878 |
| Diâmetro de viragem de acordo com a norma BOKraft [mm] | 25 000 | 25 000 |
| Larguras de anel do diâmetro de viragem mín. [mm] | 6 594 | 7 462 |
| Largura de anel do diâmetro de viragem de acordo com a norma BOKraft [mm] | 5 830 | 6 700 |
| Largura de anel máx. autorizada de acordo com a norma BOKraft [mm] | 7 200 | 7 200 |
| Raio de viragem [mm] | 17 484 | 19 164 |
| Ângulo máx. de viragem das rodas do eixo dianteiro [°] | 53 | 53 |
| Medida de viragem [mm] | 720 | 774 |
| Volume útil/capacidade do reservatório de AdBlue [l] | 20 / 25 | 22 / 27 |
| Capacidade dos depósitos de combustível esquerdo/direito [l] | 250 | 300 |
| Altura do piso acima da faixa de rodagem [mm] | 370 | 370 |
| Altura do estrado [mm] | 280 | 280 |
| Altura de acesso porta 1 [mm] | 320 | 320 |
| Altura de acesso porta 2 [mm] | 320 | 320 |
| Altura de acesso porta 3 [mm] | 320 | 320 |
| Altura de acesso porta 4 [mm] | - | 320 |
| Largura útil da porta 1 [mm] | 1 250 | 1 250 |
| Largura útil da porta 2 [mm] | 1 250 | 1 250 |
| Largura útil da porta 3 [mm] | 1 250 | 1 250 |
| Largura útil da porta 4 [mm] | - | 1 250 |
| Ângulo de inclinação dianteiro [°] | 7 | 7 |
| Ângulo de inclinação traseiro [°] | 7 | 7 |
| Conecto | Conecto G | |
|---|---|---|
| Dirigir | ||
| Motor | Mercedes-Benz OM 936 | Mercedes-Benz OM 470 |
| Tipo de motor | Motor em linha de 6 cilindros | Motor em linha de 6 cilindros |
| Potência nominal [kW] | 220 | 265 |
| Binário máx. do motor [Nm] | 1 200 | 1 700 |
| Com regime [rpm.] | 1.200 - 1.600 | 1 100 |
| Cilindrada [l-litros] | 7,7 | 10,7 |
| Norma dos gases de escape UE | Euro 6 E | Euro 6 E |
| Sistema híbrido | ○ | - |
| Módulo de recuperação | ○ | ○ |
| Caixa de velocidades | Voith DIWA.NXT | Voith Diwa.NXT |
| Caixa de velocidades 2* | ZF EcoLife 2 | ZF EcoLife 2 |
| Conecto | Conecto G | |
|---|---|---|
| Travões | ||
| Direção | Direção assistida | Direção assistida |
| Eixo dianteiro, tipo | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC |
| Eixo dianteiro: Suspensão independente em cada roda, barra estabilizadora | ● | ● |
| Eixo central, tipo | - | ZF AVN 133 |
| Eixo motriz, tipo | ZF AV 133 | ZF AV 133 |
| Eixo motriz: com barra estabilizadora | ○ | ○ |
| Sistema de elevação e descida | ○ | ○ |
| Kneeling | ○ | ○ |
| Articulated Turntable Controller (ATC) | - | ● |
| Suspensão pneumática através da regulação eletrónica do nível (ENR) | ● | ● |
| Chassis para piso em mau estado | ○ | ○ |
| Conecto | Conecto G | |
|---|---|---|
| Travagem | ||
| Travão de disco de acionamento pneumático em todos os eixos | ● | ● |
| Sistema eletrónico de estabilidade (ESP®) | ○ | - |
| Sistema eletrónico de travagem (EBS) | ● | ● |
| Sistema anti-bloqueio de travagem (ABS) | ● | ● |
| Sistema de tração anti-deslizamento (ASR) | ○ | ○ |
| Travão de paragem automático com bloqueio de arranque | ● | ● |
| Travão de estacionamento | ● | ● |
| Conecto | Conecto G | |
|---|---|---|
| Sistemas de segurança e assistência ao condutor | ||
| Preventive Brake Assist 2 | ○ | ○ |
| Front Collision Guard (FCG) | - | - |
| Sideguard Assist 2 | ● | ● |
| Sistema eletrónico de estabilidade (ESP®) | ○ | - |
| Câmara de marcha-atrás | ● | ● |
| Sinal acústico de aviso de marcha-atrás | ○ | ○ |
| Sistema de extinção | ● | ● |
| Traffic Sign Assist | ● | ● |
| Frontguard Assist | ● | ● |
| Attention Assist 2 (AtAs) | ● | ● |
| MirrorCam | ○ | ○ |
| Conecto | Conecto G | |
|---|---|---|
| Economia | ||
| Predictive Powertrain Control (PPC) | - | - |
| Driver Score | - | - |
| Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● |
| Resistência aerodinâmica (coeficiente cw) | - | - |
| Planar | - | - |
| Autonomias | - | - |
| Conecto | Conecto G | |
|---|---|---|
| Capacidade de transporte | ||
| Número de lugares sentados - Lugares de série | 26 | 40 |
| Capacidade de passageiros máx. | 101 | 150 |
| Stoltype City Star Basic (CSB) | ● | ● |
| Tipo de bancos City Star Eco (CSE) | ○ | ○ |
| Banco do condutor GRAMMER linha MSG 90.6, com amortecimento pneumático | ● | ● |
| Lugar para cadeira de rodas | ○ | ○ |
| Conecto | Conecto G | |
|---|---|---|
| Pesos e tanques de combustível | ||
| Capacidade dos depósitos de combustível [l] | 250 | 250 |
| Capacidade do depósito de aditivo AdBlue [l] | 32 | 32 |
| Peso máximo autorizado [kg] | 19 500 | 28 000 |
| Peso máximo autorizado do eixo dianteiro [kg] | 7 500 | 7 500 |
| Peso máximo autorizado do eixo central [kg] | - | 10 000 |
| Peso máximo autorizado do eixo motriz [kg] | 13 000 | 13 000 |
| Conecto | Conecto G | |
|---|---|---|
| Aquecimento, ventilação e ar condicionado | ||
| Climatização do posto do condutor | ○ | ○ |
| EvoCool Basic | ○ | ○ |
| Turbo ventilador(es) de teto | ● | ● |
| Sistema de ventilação com canal de teto e calefação integrada | ○ | ○ |
| Sistema de climatização de teto elétrico (sistema modular) | ○ | ○ |
| Sistema de climatização de teto elétrico (sistema modular) para o posto do condutor | ○ | ○ |
| Carga de refrigerante [kg] | 9,5 - 11,5** | 11,0 - 16,5* |
| Equivalente de CO₂ [t] | 13,585 - 16,445** | 15,73 - 23,585 |
| Conecto | Conecto G | |
|---|---|---|
| Portas e vidros | ||
| Número de portas | 3 | 4 |
| Porta basculante para o interior (IST) | ● | ● |
| Rampa manual | ○ | ○ |
| Vidros simples | ● | ● |
| Vidros duplos | ○ | ○ |
| Para-brisas aquecido | ○ | ○ |
| Conecto | Conecto G | |
|---|---|---|
| Iluminação | ||
| Médios | ● | ● |
| Máximos | ● | ● |
| Luz de circulação diurna LED | ○ | ○ |
| Luz de circulação diurna halógena | ● | ● |
| Faróis de nevoeiro | ○ | ○ |
● Equipamento de série ○ Equipamento opcional * Equipamento opcional
** Consoante a variante de ar condicionado montada: EvoCool Basic, EvoCool Comfort Plus ou ar condicionado modular Electric e instalação de um ar condicionado para o lugar do motorista
O Sideguard Assist 2 é um sistema de assistência de segurança que apoia o condutor de ambos os lados em situações de viragem críticas com visibilidade possivelmente limitada. O sistema deve ajudar a detetar obstáculos em movimento dentro dos limites do sistema ao mudar de direção ou de faixa de rodagem e avisar o condutor para evitar situações críticas ou reduzir as consequências de acidentes.
O Programa Eletrónico de Estabilidade reduz significativamente o perigo de derrapagem, por exemplo, neutralizando eventuais desvios do veículo através da travagem seletiva das rodas individuais.
O ASR impede a patinagem das rodas de tração de duas maneiras. Por um lado, o ASR minimiza a patinagem da roda com intervenções doseadas na travagem. Por outro, o binário do motor é regulado através do "pedal do acelerador eletrónico".
Sem bloqueios e sempre uma direção fiável - com elevada precisão, mesmo em situações críticas. Os autocarros com sistema de travagem antibloqueio (ABS) circulam sempre em segurança.
Com o Preventive Brake Assist 2, a Daimler Buses oferece a segunda geração do Active Brake Assist. O sistema avisa de colisões com peões e ciclistas em movimento, bem como objetos imóveis e em movimento. Em caso de perigo de colisão iminente, o condutor é alertado visual e acusticamente e é desencadeada automaticamente uma travagem parcial.
O moderno sistema MirrorCam permite uma visão clara e abrangente do trânsito rodoviário. Equipado com câmaras de alta resolução, a segurança de condução e o risco de acidentes são minimizados. O campo de visão alargado permite ao condutor reconhecer peões, ciclistas e outros utentes da estrada nas imediações. Desta forma, é suprimido o ângulo morto ao virar à direita.
O inovador Assistente de Sinais de Trânsito oferece o máximo de segurança e conforto na estrada. Graças ao suporte por GPS e câmara, a velocidade do veículo é constantemente comparada com as regras de trânsito atuais.
O Assistente de Mudança de Direção é um sistema avançado, desenvolvido especialmente para avisar o condutor de peões que se encontrem imediatamente à frente do veículo, bem como de um acidente iminente. Quer arranque ou conduza lentamente (até 9,3 mph), o sistema de assistência inteligente pode detetar potenciais colisões com utentes da estrada desprotegidos.
O Attention Assist (AtAs) 2 é um sistema de assistência de segurança que pode ajudar a evitar o microssono. Contribui assim para uma maior segurança de condução, sobretudo em percursos longos e na condução à noite. Caso detete sinais típicos de fadiga excessiva ou falta de atenção, o sistema alerta o condutor visual e acusticamente para fazer uma pausa. O aviso é independente do dispositivo de registo eletrónico (ELD).
Após o fecho de redação de páginas individuais podem ter surgido alterações nos produtos e serviços. Ressalvam-se as modificações na construção ou formato, desvios nas cores e alterações no volume de equipamentos ou extensão de serviços por parte do construtor durante o período de fornecimento, desde que estas alterações ou desvios sejam admissíveis para o comprador, tendo em consideração os interesses da Daimler Buses.As ilustrações podem conter também acessórios, equipamentos opcionais ou outras extensões que não fazem parte das especificações de série ou do âmbito dos serviços. As variações em termos de cor dependem das condições técnicas. Páginas individuais poderão também apresentar modelos e serviços que não são oferecidos em todos os países. Informações sobre normas legais, jurídicas, fiscais e os seus efeitos aplicam-se apenas na Alemanha.
Com a ressalva de outros regulamentos nas condições de venda ou fornecimento, são aplicáveis os preços em vigor no dia de fornecimento. Consulte a Daimler Buses para obter informações e preços atuais.
Conteúdos: Daimler Buses GmbH, Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Alemanha
A Estrela e a designação Mercedes-Benz são marcas registadas da Mercedes-Benz Group AG.
03/2026