● Standardna oprema ○ Dodatna oprema
* Dodatna oprema
Pregled tehničkih podataka i opreme.
OC 500 LE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimenzije | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dužina [mm] | 8.770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Širina [mm] | 2.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Međuosovinsko rastojanje prednja-pogonska osovina [mm] | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veličina pneumatika | 295/80 R 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepust, napred [mm] | 2.570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepust, nazad [mm] | 3.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ugao nagiba napred [°] | min/max: 8,4/8,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ugao nagiba pozadi [°] | min/max: 6,9/7,4 |
OC 500 LE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vozi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Mercedes-Benz OM 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor 2* | Mercedes-Benz OM 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip motora | 6-cilindarski in-line motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominalna snaga [kW] | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominalna snaga 2*[kW] | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. obrtni momenat [Nm] | 1.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. obrtni momenat 2* [Nm] | 1.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kod broja obrtaja [obr/min] | 1.200 - 1.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kod broja obrtaja 2* [obr/min] | 1.200 - 1.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapremina [l-litar] | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapremina 2* [l-litar] | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU standard za izduvne gasove | Euro VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menjač | ZF EcoLife 2 |
OC 500 LE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šasija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upravljanje | Bosch Servocom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip prednje osovine | Mercedes-Benz VO4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pogonska osovina, tip | Mercedes-Benz RO 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vazdušno oslanjanje preko elektronske regulacije nivoa (ENR) | ● |
OC 500 LE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kočnice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disk kočnice sa komprimovanim vazduhom na svim osovinama | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronski program stabilnosti (ESP®) | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronski sistem kočenja (EBS) | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protivblokadni sistem (ABS) | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulacija pogonskog proklizavanja (ASR) | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ručna kočnica | ● |
OC 500 LE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistemi pomoći za bezbednost i Sistemi pomoći vozačima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sideguard Assist 2 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronski sistem stabilnosti (ESP®) | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzor kiše i svetlosti | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driver Score | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Brake Assist 6 (ABA 6) | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traffic Sign Assist | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontguard Assist | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MirrorCam | ○ |
OC 500 LE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tegovi i rezervoari za gorivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapremina rezervoara za gorivo [l] | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapremina rezervoara za aditiv AdBlue [l] | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dozvoljena ukupna težina [kg] | 19.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dozvoljena težina prednje osovine [kg] | 7.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dozvoljena težina pogonske osovine [kg] | 12.500 |
● Standardna oprema ○ Dodatna oprema
* Dodatna oprema
Kontrola pritiska u pneumaticima TPM (Tire Pressure Monitoring) prikazuje trenutni pritisak u pojedinačnim gumama i upozorava na odstupanja od optimalnog pritiska. Ovo smanjuje habanje guma, pozitivno utiče na potrošnju goriva i sprečava opasna oštećenja guma
Sideguard Assist 2 je bezbednosni sistem pomoći koji podržava vozača u kritičnim situacijama pri skretanju udesno ili ulevo kada je vidljivost eventualno ograničena. Sistem je dizajniran da pomogne u otkrivanju pokretnih prepreka u granicama sistema, i upozorava vozača kako bi izbegao kritične situacije ili smanjio posledice udesa pri skretanju ili promeni trake.
Elektronski program stabilnosti vidno redukuje rizik od bočnog proklizavanja, npr. kočenjem pojedinačnih točkova radi poništavanja dejstva zanošenja vozila, u okvirima fizičkih granica.
Senzor za kišu i automatsko svetlo za vožnju su pomoćni sistemi koji aktiviraju automatizovane funkcije pomoću senzorike i time oslobađaju vozača rutinskih zadataka.
ASR sprečava preterano okretanje pogonskih točkova na dva načina. S jedne strane, ASR minimizuje preterano okretanje točkova zahvaljujući umerenim postupcima kočenja. S druge strane, obrtni momenat motora se reguliše preko "elektronske pedale gasa".
Sistem protiv blokiranja točkova (ABS) podržava stabilnost vožnje tokom kritičnih operacija kočenja i osigurava da vozilo ostane upravljivo. Kočne sile koje deluju na pojedinačne točkove distribuira ABS tako da čak ni u situaciji naglog kočenja nijedan točak nije blokiran tokom bilo kojeg vremenskog perioda, a upravljivost autobusa se u velikoj meri održava.
Sistem za kočenje u slučaju nužde ABA 6 pomaže vozaču automatskim pokretanjem prinudnog kočenja ako postoji rizik od sudara od pozadi sa vozilom ispred ili sa stacionarnim preprekama. Takođe detektuje pokretne ili nepokretne osobe i bicikliste ispred vozila. Sistem reaguje na ovo akustičnim i vizuelnim upozorenjem vozača, kao i automatski pokrenutim delimičnim kočenjem ili kočenjem u nuždi.
Inovativna pomoć za saobraćajne znakove (TSA) nudi maksimalnu sigurnost i udobnost na putu. Zahvaljujući GPS-u i podršci kamere, brzina vozila se konstantno upoređuje sa važećim saobraćajnim propisima.
Frontguard Assist je napredni sistem koji je posebno razvijen da upozori vozače na pešake koji se nalaze neposredno ispred vozila, kao i da ih upozori na predstojeću nesreću. Bez obzira da li se krećete ili vozite sporo (do 9,3 mph), inteligentni sistem pomoći može da otkrije potencijalne sudare sa nezaštićenim učesnicima u saobraćaju.
Attention Assist (AtAs) je sigurnosni sistem pomoći koji može pomoći u sprečavanju mikrospavanja. Time doprinosi poboljšanoj bezbednosti vožnje, posebno na dugim putovanjima i noćnoj vožnji. Sistem upozorava vozača vizuelno i zvučno kada otkrije tipične znake preumornosti ili nepažnje i podstiče ga da napravi pauzu. Upozorenje je nezavisno od uređaja za elektronsko evidentiranje (ELD).
Savremeni MirrorCam sistem pruža jasan i pun pogled na drumski saobraćaj. Opremljen kamerama visoke rezolucije, bezbednost vožnje je poboljšana, a rizik od nezgoda je minimiziran. Prošireno vidno polje omogućava vozaču da vidi pešake, bicikliste i druge učesnike u saobraćaju u okolini. Ovo eliminiše mrtvi ugao pri skretanju udesno.
Neke informacije o proizvodu, ilustracije i slike sadržane u ovoj digitalnoj ponudi možda su pripremljene za generičku upotrebu u Daimler Buses digitalnim ponudama koje se održavaju u različitim zemljama širom sveta. Zbog toga neke informacije i/ili dodaci koji nisu dostupni u nekim zemljama ili koje, u cilju zadovoljenja potražnje na lokalnom tržištu ili regulatornih kontrola u tim zemljama, mogu biti dostupne samo u različitim specifikacijama ili konfiguracijama. Ako ste zainteresovani za bilo koji model vozila, boju, opciju ili dodatnu opremu koji su prikazani na Internet lokaciji i niste sigurni u njegovu dostupnost ili specifikaciju u vašem mestu, treba da kontaktirate Daimler Buses i/ili lokalnog ovlašćenog prodavca za odgovarajući proizvod, za informacije o trenutne detalje u vašem mestu.
Sve navedene cene su preporučene maloprodajne cene. Cene su aktuelne u trenutku objavljivanja i podložne su promenama bez najave.
Provajder: Daimler Buses GmbH, Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Nemačka
i Mercedes-Benz su zaštitćene robne marke kompanije Mercedes-Benz Group AG.
01/2024