● Standardna oprema ○ Dodatna oprema
* Dodatna oprema
Pregled tehničkih podataka i opreme.
OC 500 RF 1930 / 1936 | OC 500 RF 1939 / 1943 | OC 500 RF 2543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimenzije | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dužina [mm] | 8.870 | 8.870 | 8.870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Širina [mm] | 2.400 | 2.400 | 2.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Međuosovinsko rastojanje prednja-pogonska osovina [mm] | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Međosovinsko rastojanje pogonska-prateća osovina [mm] | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veličina pneumatika | 295/80 R 22,5 | 295/80 R 22,5 | 295/80 R 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepust, napred [mm] | min/max: 2.200 / 2.570 | min/max: 2200/2570 | min./max. 2.200/2.570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepust, nazad [mm] | 3.300 | 3.300 | 2.775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radijus kretanja [mm] | 20.700 | 20.700 | 22.850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krug traga [mm] | 16.940 | 16.940 | 16.940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ugao nagiba napred [°] | min/max: 7,4/13,4 | min/max: 7,4/13,4 | min/max: 7,4/13,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ugao nagiba pozadi [°] | 7,4 | 7,4 | 8,8 |
OC 500 RF 1930 / 1936 | OC 500 RF 1939 / 1943 | OC 500 RF 2543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vozi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Mercedes-Benz OM 936 | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor 2* | Mercedes-Benz OM 936 | Mercedes-Benz OM 470 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip motora | 6-cilindarski in-line motor | 6-cilindarski in-line motor | 6-cilindarski in-line motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominalna snaga [kW] | 220 | 290 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominalna snaga 2*[kW] | 260 | 315 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. obrtni momenat [Nm] | 1.200 | 1.900 | 2.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. obrtni momenat 2* [Nm] | 1.400 | 2.100 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kod broja obrtaja [obr/min] | 1.200-1.600 | 1.100 | 1.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kod broja obrtaja 2* [obr/min] | 1.200-1.600 | 1.100 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapremina [l-litar] | 7,7 | 10,7 | 10,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapremina 2* [l-litar] | 7,7 | 10,7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU standard za izduvne gasove | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menjač | Mercedes-Benz manuelni menjač, 6-stepeni | Mercedes-Benz manuelni menjač, 6-stepeni | Mercedes-Benz GO 210-6 |
OC 500 RF 1930 / 1936 | OC 500 RF 1939 / 1943 | OC 500 RF 2543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šasija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upravljanje | Bosch Servocom | Bosch Servocom | Bosch Servocom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip prednje osovine | ZF, nezavisno vešanje točkova | ZF, nezavisno vešanje točkova | ZF, nezavisno vešanje točkova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prednja osovina: Vešanje pojedinačnih točkova, stabilizator | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pogonska osovina, tip | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz RO 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prateća osovina, tip | - | - | ZF, nezavisno vešanje točkova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prateća osovina: sa aktivnim upravljanjem, vešanje pojedinačnog točka | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vazdušno oslanjanje preko elektronske regulacije nivoa (ENR) | ● | ● | ● |
OC 500 RF 1930 / 1936 | OC 500 RF 1939 / 1943 | OC 500 RF 2543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kočnice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disk kočnice sa komprimovanim vazduhom na svim osovinama | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronski program stabilnosti (ESP®) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronski sistem kočenja (EBS) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protivblokadni sistem (ABS) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulacija pogonskog proklizavanja (ASR) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ručna kočnica | ● | ● | ● |
OC 500 RF 1930 / 1936 | OC 500 RF 1939 / 1943 | OC 500 RF 2543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistemi pomoći za bezbednost i Sistemi pomoći vozačima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempomat za regulisanje odstojanja (ART) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomoćni sistem za zadržavanje kolovozne trake (SPA) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attention Assist (AtAs) | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Brake Assist 6 (ABA 6) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sideguard Assist 2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronski sistem stabilnosti (ESP®) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzor kiše i svetlosti | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traffic Sign Assist | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontguard Assist | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MirrorCam | ○ | ○ | ○ |
OC 500 RF 1930 / 1936 | OC 500 RF 1939 / 1943 | OC 500 RF 2543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomije | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrola predvidljivog pogonskog sklopa (PPC) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skor vozača | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitoring pritiska u gumama (TPM) | ● | ● | ● |
OC 500 RF 1930 / 1936 | OC 500 RF 1939 / 1943 | OC 500 RF 2543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tegovi i rezervoari za gorivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapremina rezervoara za gorivo [l] | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapremina rezervoara za aditiv AdBlue [l] | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dozvoljena težina prednje osovine [kg] | 7.500 | 7.500 | 7.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dozvoljena težina pogonske osovine [kg] | 12.500 | 12.500 | 12.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dozvoljena težina prateće osovine [kg] | - | - | 6.000 |
● Standardna oprema ○ Dodatna oprema
* Dodatna oprema
Kontrola pritiska u pneumaticima TPM (Tire Pressure Monitoring) prikazuje trenutni pritisak u pojedinačnim gumama i upozorava na odstupanja od optimalnog pritiska. Ovo smanjuje habanje guma, pozitivno utiče na potrošnju goriva i sprečava opasna oštećenja guma
Sideguard Assist 2 je bezbednosni sistem pomoći koji podržava vozača u kritičnim situacijama pri skretanju udesno ili ulevo kada je vidljivost eventualno ograničena. Sistem je dizajniran da pomogne u otkrivanju pokretnih prepreka u granicama sistema, i upozorava vozača kako bi izbegao kritične situacije ili smanjio posledice udesa pri skretanju ili promeni trake.
Elektronski program stabilnosti vidno redukuje rizik od bočnog proklizavanja, npr. kočenjem pojedinačnih točkova radi poništavanja dejstva zanošenja vozila, u okvirima fizičkih granica.
Senzor za kišu i automatsko svetlo za vožnju su pomoćni sistemi koji aktiviraju automatizovane funkcije pomoću senzorike i time oslobađaju vozača rutinskih zadataka.
ASR sprečava preterano okretanje pogonskih točkova na dva načina. S jedne strane, ASR minimizuje preterano okretanje točkova zahvaljujući umerenim postupcima kočenja. S druge strane, obrtni momenat motora se reguliše preko "elektronske pedale gasa".
Sistem protiv blokiranja točkova (ABS) podržava stabilnost vožnje tokom kritičnih operacija kočenja i osigurava da vozilo ostane upravljivo. Kočne sile koje deluju na pojedinačne točkove distribuira ABS tako da čak ni u situaciji naglog kočenja nijedan točak nije blokiran tokom bilo kojeg vremenskog perioda, a upravljivost autobusa se u velikoj meri održava.
Sistem za kočenje u slučaju nužde ABA 6 pomaže vozaču automatskim pokretanjem prinudnog kočenja ako postoji rizik od sudara od pozadi sa vozilom ispred ili sa stacionarnim preprekama. Takođe detektuje pokretne ili nepokretne osobe i bicikliste ispred vozila. Sistem reaguje na ovo akustičnim i vizuelnim upozorenjem vozača, kao i automatski pokrenutim delimičnim kočenjem ili kočenjem u nuždi.
Inovativna pomoć za saobraćajne znakove (TSA) nudi maksimalnu sigurnost i udobnost na putu. Zahvaljujući GPS-u i podršci kamere, brzina vozila se konstantno upoređuje sa važećim saobraćajnim propisima.
Frontguard Assist je napredni sistem koji je posebno razvijen da upozori vozače na pešake koji se nalaze neposredno ispred vozila, kao i da ih upozori na predstojeću nesreću. Bez obzira da li se krećete ili vozite sporo (do 9,3 mph), inteligentni sistem pomoći može da otkrije potencijalne sudare sa nezaštićenim učesnicima u saobraćaju.
Attention Assist (AtAs) je sigurnosni sistem pomoći koji može pomoći u sprečavanju mikrospavanja. Time doprinosi poboljšanoj bezbednosti vožnje, posebno na dugim putovanjima i noćnoj vožnji. Sistem upozorava vozača vizuelno i zvučno kada otkrije tipične znake preumornosti ili nepažnje i podstiče ga da napravi pauzu. Upozorenje je nezavisno od uređaja za elektronsko evidentiranje (ELD).
Savremeni MirrorCam sistem pruža jasan i pun pogled na drumski saobraćaj. Opremljen kamerama visoke rezolucije, bezbednost vožnje je poboljšana, a rizik od nezgoda je minimiziran. Prošireno vidno polje omogućava vozaču da vidi pešake, bicikliste i druge učesnike u saobraćaju u okolini. Ovo eliminiše mrtvi ugao pri skretanju udesno.
Neke informacije o proizvodu, ilustracije i slike sadržane u ovoj digitalnoj ponudi možda su pripremljene za generičku upotrebu u Daimler Buses digitalnim ponudama koje se održavaju u različitim zemljama širom sveta. Zbog toga neke informacije i/ili dodaci koji nisu dostupni u nekim zemljama ili koje, u cilju zadovoljenja potražnje na lokalnom tržištu ili regulatornih kontrola u tim zemljama, mogu biti dostupne samo u različitim specifikacijama ili konfiguracijama. Ako ste zainteresovani za bilo koji model vozila, boju, opciju ili dodatnu opremu koji su prikazani na Internet lokaciji i niste sigurni u njegovu dostupnost ili specifikaciju u vašem mestu, treba da kontaktirate Daimler Buses i/ili lokalnog ovlašćenog prodavca za odgovarajući proizvod, za informacije o trenutne detalje u vašem mestu.
Sve navedene cene su preporučene maloprodajne cene. Cene su aktuelne u trenutku objavljivanja i podložne su promenama bez najave.
Provajder: Daimler Buses GmbH, Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Nemačka
i Mercedes-Benz su zaštitćene robne marke kompanije Mercedes-Benz Group AG.
01/2024