● Standardna oprema ○ Dodatna oprema * Dodatna oprema
Pregled tehničkih podataka i opreme.
| Intouro | Intouro K | Intouro M | Intouro L | |
|---|---|---|---|---|
| Dimenzije | ||||
| Dužina [mm] | 12.180 | 10.745 | 13.090 | 14.880 |
| Dužina sa ogledalom [mm] | 12.510 | 11.075 | 13.420 | 15.205 |
| Širina [mm] | 2.534 | 2.534 | 2.534 | 2.534 |
| Visina [mm] | 3.365 | 3.365 | 3.365 | 3.365 |
| Unutrašnja visina srednje prolaza [mm] | 2.180 | 2.180 | 2.180 | 2.180 |
| Visina ispupčenja (iznad poda) [mm] | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Međuosovinsko rastojanje prednja-pogonska osovina [mm] | 6.080 | 5.270 | 6.990 | 7.180 |
| Međosovinsko rastojanje pogonska-prateća osovina [mm] | - | - | - | 1.600 |
| Veličina pneumatika | 295/80 R 22,5 | 295/80 R 22,5 | 295/80 R 22,5 | 295/ 80 R 22,5 |
| Prepust, napred [mm] | 2.800 | 2.175 | 2.800 | 2.800 |
| Prepust, nazad [mm] | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Min. radijus kretanja [mm] | 21.458 | 18.344 | 23.834 | 24.056 |
| Radijus kretanja prema Uredbi o radu preduzeća za prevoz putnika (BOKraft) [mm] | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Min. širina prstena za radijus kretanja [mm] | 6.857 | 5.982 | 7.277 | 7.311 |
| Širina prstena prema Uredbi o radu preduzeća za prevoz putnika (BOKraft) [mm] | 5.945 | 4.766 | 6.917 | 7.039 |
| Maksimalna dozvoljena širina prstenaprema Uredbi o radu preduzeća za prevoz putnika (BOKraft) [mm] | 7.200 | 7.200 | 7,2 | 7.200 |
| Krug traga [mm] | 17.424 | 15.316 | 19.797 | 20.021 |
| Graničnik točka prednje osovine maks. [°] | 54 / 46 | 54 / 46 | 54 / 46 | 54 / 46 |
| Visina mesta vozača [mm] | 891 | 891 | 891 | 891 |
| Korisna zapremina / prihvatna zapremina za AdBlue [l] | 53 | 36 | 53 | 53 |
| Prihvatna zapremina rezervoara za gorivo levo / desno [l] | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Zapremina prtljažnog prostora [m³] | 5,2 | 3,7 | 6,55 | 6,85 |
| Visina poda iznad kolovoza [mm] | 891 | 891 | 891 | 891 |
| Visina platforme [mm] | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Visina ulaza na vratima 1 [mm] | 361 | 363 | 359 | 362 |
| Visina ulaza na vratima 2 [mm] | 378 | 370 | 370 | 370 |
| Ugao nagiba napred [°] | 7,1 | 9,1 | 7,1 | 7,1 |
| Ugao nagiba pozadi [°] | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7 |
| Intouro | Intouro K | Intouro M | Intouro L | |
|---|---|---|---|---|
| Vozi | ||||
| Motor | Mercedes-Benz OM 936 | Mercedes-Benz OM 936 | Mercedes-Benz OM 936 | Mercedes-Benz OM 470 |
| Tip motora | 6-cilindarski in-line motor | 6-cilindarski in-line motor | 6-cilindarski in-line motor | 6-cilindarski in-line motor |
| Nominalna snaga [kW] | 220 | 220 | 220 | 290 |
| Nominalna snaga 2*[kW] | 260 | 260 | 260 | - |
| Maks. obrtni momenat [Nm] | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.900 |
| kod broja obrtaja [obr/min] | 1.200-1.600 | 1.200 - 1.600 | 1.200-1.600 | 1.100 |
| Zapremina [l-litar] | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 10,7 |
| EU standard za izduvne gasove | Euro VI E | Euro VI E | Euro VI E | Euro VI E |
| Menjač | Mercedes-Benz GO 190, 6-brzina | Mercedes-Benz GO 190-6, 6-brzina | Mercedes-Benz GO 190, 6-brzina | Mercedes-Benz GO 250-8 |
| Menjač 2* | ZF Ecolife 2 | Voith DIWA.6 | Voith Diwa.6 | Voith Diwa.6 |
| Intouro | Intouro K | Intouro M | Intouro L | |
|---|---|---|---|---|
| Šasija | ||||
| Upravljanje | servo upravljanje | servo upravljanje | servo upravljanje | servo upravljanje |
| Tip prednje osovine | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC |
| Prednja osovina: Vešanje pojedinačnih točkova, stabilizator | ● | ● | ● | ● |
| Pogonska osovina, tip | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz R0 440 | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz RO 440 |
| Pogonska osovina: sa stabilizatorom | ○ | ● | ○ | ○ |
| Prateća osovina, tip | - | - | - | ZF 82 RL EC |
| Prateća osovina: sa aktivnim upravljanjem, vešanje pojedinačnog točka | - | - | - | ● |
| Uređaj za podizanje i spuštanje | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kneeling | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vazdušno oslanjanje preko elektronske regulacije nivoa (ENR) | ● | ● | ● | ● |
| Intouro | Intouro K | Intouro M | Intouro L | |
|---|---|---|---|---|
| Kočnice | ||||
| Disk kočnice sa komprimovanim vazduhom na svim osovinama | ● | ● | ● | ● |
| Elektronski program stabilnosti (ESP®) | ● | ● | ● | ● |
| Elektronski sistem kočenja (EBS) | ○ | ○ | ○ | ● |
| Protivblokadni sistem (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Pomoćni sistem kočenja (BAS) | ○ | ○ | ○ | ● |
| Regulacija pogonskog proklizavanja (ASR) | ● | ● | ● | ● |
| Limiter trajnog kočenja (DBL) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Retarder | ○ | ○ | ○ | ● |
| Automatska stanična kočnica za blokadom pokretanja | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ručna kočnica | ● | ● | ● | ● |
| HOLD funkcija | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pomoć pri pokretanju na uzbrdici | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Intouro | Intouro K | Intouro M | Intouro L | |
|---|---|---|---|---|
| Sistemi pomoći za bezbednost i Sistemi pomoći vozačima | ||||
| Provera klatnom za ispitivanje na udar ECE-R29.03 | ● | ● | ● | ● |
| Pomoćni sistem za zadržavanje kolovozne trake (SPA) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● | ● | ● |
| Active Brake Assist 6 Plus (ABA 6 Plus) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Front Collision Guard (FCG) | ● | ● | ● | ● |
| Sideguard Assist 2 | ● | ● | ● | ● |
| Elektronski sistem stabilnosti (ESP®) | ● | ● | ● | ● |
| Kamera za vožnju unazad | ● | ● | ● | ● |
| Zvučni sistem upozorenja za vožnju unazad | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Protivpožarni sistem | ● | ● | ● | ● |
| Senzor kiše i svetlosti | ● | ● | ● | ● |
| Brisač stakala sa pljosnatom metlicom sa dovodom vode preko metlice (Aqua Blade®) | ● | ● | ● | ● |
| Stabilnost ugradnje u skladu sa ECE-R 66.02 | ● | ● | ● | ● |
| Kamera za 360° | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Traffic Sign Assist | ● | ● | ● | ● |
| Frontguard Assist | ● | ● | ● | ● |
| Attention Assist 2 (AtAs) | ● | ● | ● | ● |
| MirrorCam | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Intouro | Intouro K | Intouro M | Intouro L | |
|---|---|---|---|---|
| Ekonomije | ||||
| Skor vozača | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Monitoring pritiska u gumama (TPM) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Intouro | Intouro K | Intouro M | Intouro L | |
|---|---|---|---|---|
| Transportni kapacitet | ||||
| Broj sedišta - stolice serijske proizvodnje | 55 | 47 | 63 | 71 |
| Maks. kapacitet prostora za putnike | 92 | 79 | 103 | 117 |
| Tip stolice Inter Star Eco (ISE) | ● | ● | ● | ● |
| Tip stolice Travel Star Eco (TSE) Softline | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sedište vozača GRAMMER Linea MSG 90.6, sa vazdušnim oslanjanjem | ● | ● | ● | ● |
| Sedište vozača ISRI 6860, integrisani pneumatski sistem, pojas sa vezivanjem u tri tačke | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Mesto za invalidska kolica | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Intouro | Intouro K | Intouro M | Intouro L | |
|---|---|---|---|---|
| Tegovi i rezervoari za gorivo | ||||
| Zapremina rezervoara za gorivo [l] | ca. 185 | ca. 185 | ca. 185 | ca. 185 |
| Zapremina rezervoara za aditiv AdBlue [l] | ca. 53 | ca. 36 | ca. 53 | ca. 53 |
| Dozvoljena ukupna težina [kg] | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 24.750 |
| Dozvoljena težina prednje osovine [kg] | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Dozvoljena težina pogonske osovine [kg] | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| Dozvoljena težina prateće osovine [kg] | - | - | - | 5.750 |
| Intouro | Intouro K | Intouro M | Intouro L | |
|---|---|---|---|---|
| Grejanje, ventilacija i klimatizacija | ||||
| Klimatizacija mesta vozača | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EvoCool Basic | ● | ○ | ● | ○ |
| EvoCool Comfort | ○ | ○ | ○ | - |
| Kapacitet hlađenja prostora za putnike [ks/kW] | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Snaga grejanja prostora za putnike [ks/kW] | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Turbo ventilator na krovu | ● | ● | ● | ● |
| Sistem za ventilaciju krovnog kanala sa integrisanim grejanjem | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Električni krovni klima-uređaj (modularni sistem) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Količina rashladnog sredstva [lbs/kg] | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| CO₂ ekvivalent [lbs/t] | 13,585 | 13,585 | 13,585 | 13,585 |
| Intouro | Intouro K | Intouro M | Intouro L | |
|---|---|---|---|---|
| Vrata i glazura | ||||
| Broj vrata | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Spoljašnja zakretna vrata (AST) | ● | ● | ● | ● |
| Lift | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Jednostruko staklo | ● | ● | ● | ● |
| Dvostruko staklo | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vetrobransko staklo sa grejanjem | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Intouro | Intouro K | Intouro M | Intouro L | |
|---|---|---|---|---|
| Osvetljenje | ||||
| Spuštena svetla | ● | ● | ● | ● |
| Duga svetla | ● | ● | ● | ● |
| LED dnevna svetla | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Halogena dnevna svetla | ● | ● | ● | ● |
| Bi-ksenonski glavni farovi uključujući sistem za čišćenje | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Svetla za maglu | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Far za osvetljenje pri skretanju | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Osvetljenje za vožnju unazad | ○ | ○ | ○ | ○ |
● Standardna oprema ○ Dodatna oprema * Dodatna oprema
Sideguard Assist 2 je bezbednosni sistem pomoći koji podržava vozača u kritičnim situacijama pri skretanju udesno ili ulevo kada je vidljivost eventualno ograničena. Sistem je dizajniran da pomogne u otkrivanju pokretnih prepreka u granicama sistema, i upozorava vozača kako bi izbegao kritične situacije ili smanjio posledice udesa pri skretanju ili promeni trake.
Elektronski program stabilnosti vidno redukuje rizik od bočnog proklizavanja, npr. kočenjem pojedinačnih točkova radi poništavanja dejstva zanošenja vozila, u okvirima fizičkih granica.
Asistent kolovozne trake SPA prepoznaje kada vozilo nenamerno napušta obeleženu kolovoznu traku. Ukoliko vozilo prelazi oznake, vozač se upozorava jasnim vibriranjem u sedištu.
U poređenju sa halogenim farovima, biksenonski farovi znače bolje osvetljenje površine puta uz manju potrošnju energije i duži vek trajanja.
Senzor za kišu i automatsko svetlo za vožnju su pomoćni sistemi koji aktiviraju automatizovane funkcije pomoću senzorike i time oslobađaju vozača rutinskih zadataka.
Sistem za naglo kočenje ABA 6 Plus pomaže vozaču automatskim pokretanjem naglog kočenja ako postoji rizik od sudara od pozadi sa vozilima ispred ili nepokretnim preprekama. Takođe može da detektuje osobe u pokretu ili nepokretne osobe i bicikliste ispred vozila. Sistem može da reaguje zvučnim i vizuelnim upozorenjem, kao i automatskim delimičnim ili potpunim kočenjem.
Neprestano upoređujući podatke, elektronski sistem pomoći pri kočenju odmah detektuje da li brzina pri kojoj se pedala kočnice naglo pređe uobičajeni nivo i u takvim situacijama automatski povećava maksimalnu snagu kočenja na deliće sekunde. Ovo značajno skraćuje zaustavni put vozila.
AquaBlade®- brisači obezbeđuju optimalnu vidljivost u svakom trenutku i zahvaljujući ergonomskom dizajnu minimiraju buku i potrošnju goriva.
Savremeni MirrorCam sistem pruža jasan i pun pogled na drumski saobraćaj. Opremljen kamerama visoke rezolucije, bezbednost vožnje je poboljšana, a rizik od nezgoda je minimiziran. Prošireno vidno polje omogućava vozaču da vidi pešake, bicikliste i druge učesnike u saobraćaju u okolini. Ovo eliminiše mrtvi ugao pri skretanju udesno.
Inovativna pomoć za saobraćajne znakove (TSA) nudi maksimalnu sigurnost i udobnost na putu. Zahvaljujući GPS-u i podršci kamere, brzina vozila se konstantno upoređuje sa važećim saobraćajnim propisima.
Frontguard Assist je napredni sistem koji je posebno razvijen da upozori vozače na pešake koji se nalaze neposredno ispred vozila, kao i da ih upozori na predstojeću nesreću. Bez obzira da li se krećete ili vozite sporo (do 9,3 mph), inteligentni sistem pomoći može da otkrije potencijalne sudare sa nezaštićenim učesnicima u saobraćaju.
Attention Assist (AtAs) je sigurnosni sistem pomoći koji može pomoći u sprečavanju mikrospavanja. Time doprinosi poboljšanoj bezbednosti vožnje, posebno na dugim putovanjima i noćnoj vožnji. Sistem upozorava vozača vizuelno i zvučno kada otkrije tipične znake preumornosti ili nepažnje i podstiče ga da napravi pauzu. Upozorenje je nezavisno od uređaja za elektronsko evidentiranje (ELD).
Neke informacije o proizvodu, ilustracije i slike sadržane u ovoj digitalnoj ponudi možda su pripremljene za generičku upotrebu u Daimler Buses digitalnim ponudama koje se održavaju u različitim zemljama širom sveta. Zbog toga neke informacije i/ili dodaci koji nisu dostupni u nekim zemljama ili koje, u cilju zadovoljenja potražnje na lokalnom tržištu ili regulatornih kontrola u tim zemljama, mogu biti dostupne samo u različitim specifikacijama ili konfiguracijama. Ako ste zainteresovani za bilo koji model vozila, boju, opciju ili dodatnu opremu koji su prikazani na Internet lokaciji i niste sigurni u njegovu dostupnost ili specifikaciju u vašem mestu, treba da kontaktirate Daimler Buses i/ili lokalnog ovlašćenog prodavca za odgovarajući proizvod, za informacije o trenutne detalje u vašem mestu.
Sve navedene cene su preporučene maloprodajne cene. Cene su aktuelne u trenutku objavljivanja i podložne su promenama bez najave.
Provajder: Daimler Buses GmbH, Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Nemačka
i Mercedes-Benz su zaštitćene robne marke kompanije Mercedes-Benz Group AG.
02/2026