● szériafelszereltség ○ Opciós felszereltség
* Opciós felszereltség
** A beépített klímaberendezés-változattól függően: EvoCool Basic, EvoCool Comfort Plus vagy elektromos modul-klímaberendezés és vezetőfülke-klímaberendezés beépítése
A műszaki adatok és felszereltségek áttekintése.
Conecto | Conecto G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járműhossz [mm] | 12 134 | 18 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járműszélesség [mm] | 2 550 | 2 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járműmagasság klímaberendezéssel/ elektromos modul-klímaberendezéssel együtt [mm] | 3 120 | 3 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járműmagasság extrafelszereltségekkel együtt (pl. hibrid modullal vagy felfele kivezetett kipufogóval) [mm] | 3 300 | 3 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járműmagasság hátsó tetőszellőzővel együtt [mm] | 3 095 | 3 095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belmagasság [mm] | 2 313 | 2 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ablakperem magasság (a padló fölött) [mm] | 952 | 952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tengelytáv első tengely – meghajtótengely [mm] | 5 900 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tengelytáv első tengely – középső tengely [mm] | - | 5 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tengelytáv középső tengely – meghajtótengely [mm] | - | 5 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gumiabroncs mérete | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Első túlnyúlás [mm] | 2 818 | 2 818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hátsó túlnyúlás [mm] | 3 416 | 3 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordulókör [mm] | 21 542 | 22 878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordulókör, BOKraft [mm] | 25 000 | 25 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordulókörök min. fordulási körfolyósó szélessége [mm] | 6 594 | 7 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordulási körfolyósó szélessége, BOKraft [mm] | 5 830 | 6 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordulási körfolyósó szélessége, max. megengedett a BOKraft szerint [mm] | 7 200 | 7 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyomkör [mm] | 17 484 | 19 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kormányzási szög, első tengely, max. [°] | 40,4 | 47,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilendülési méret [mm] | 720 | 774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AdBlue tartály hasznos térfogata/űrtartalma [l] | 20 / 25 | 22 / 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bal/jobb oldali üzemanyagtartály űrtartalma [l] | 250 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padlómagasság az úttesthez képest [mm] | 370 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dobogómagasság [mm] | 280 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beszállási magasság az 1. ajtónál [mm] | 320 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beszállási magasság a 2. ajtónál [mm] | 320 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beszállási magasság a 3. ajtónál [mm] | 320 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beszállási magasság a 4. ajtónál [mm] | - | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ajtó teljes szélessége [mm] | 1 250 | 1 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. ajtó teljes szélessége [mm] | 1 250 | 1 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. ajtó teljes szélessége [mm] | 1 250 | 1 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. ajtó teljes szélessége [mm] | - | 1 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terepszög elöl [°] | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terepszög hátul [°] | 7 | 7 |
Conecto | Conecto G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meghajtás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Mercedes-Benz OM 936 | Mercedes-Benz OM 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor típusa | 6 hengeres soros motor | 6 hengeres soros motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Névleges teljesítmény [kW] | 220 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. forgatónyomaték [Nm] | 1 200 | 1 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fordulatszámnál [1/min] | 1.200 - 1.600 | 1 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henger-űrtartalom [l-liter] | 7,7 | 10,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU kipufogógáz-szabvány | Euro 6 E | Euro VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hibrid rendszer | ○ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia-visszanyerő modul | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebességváltó | Voith DIWA.6 | Voith Diwa.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebességváltó 2* | ZF EcoLife AP | ZF EcoLife |
Conecto | Conecto G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futómű | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kormányzás | szervokormány | szervokormány | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Első tengely, típus | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Első tengely: Független kerékfelfüggesztés, stabilizátor | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Középső tengely, típus | - | ZF AVN 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meghajtótengely, típus | ZF AV 133 | ZF AV 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meghajtó tengely: stabilizátorral | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emelő és süllyesztő berendezés | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Térdelő funkció | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Becsuklásgátló, Articulation Turntable Controller (ATC) | - | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Légrugózás az elektronikus szintszabályozóval (ENR) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Futómű rossz útra | ○ | ○ |
Conecto | Conecto G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fékek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sűrítettlevegős tárcsafék minden tengelyen | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronikus stabilitásprogram (ESP®) | ○ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronikus fékrendszer (EBS) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blokkolásgátló (ABS) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kipörgésgátló (ASR) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatikus megállófék indulásgátlóval | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rögzítőfék | ● | ● |
Conecto | Conecto G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biztonsági és vezetéstámogató rendszerek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preventive Brake Assist 2 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Collision Guard (FCG) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sideguard Assist 2 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronikus stabilitásprogram (ESP®) | ○ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolatókamera | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolatás hangjelzés | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tűzoltó készülék | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traffic Sign Assist | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontguard Assist | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attention Assist (AtAs) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MirrorCam | ○ | ○ |
Conecto | Conecto G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
költséghatékonyság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predictive Powertrain Control (PPC) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driver Score | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gumiabroncsnyomás-ellenőrzés, Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Légellenállás (cw-érték) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurulás | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hatótávolságok | - | - |
Conecto | Conecto G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szállítási kapacitás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ülőhelyek száma – sorozatgyártásban | 26 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. szállítási kapacitás | 101 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üléstípus City Star Basic (CSB) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üléstípus City Star Eco (CSE) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAMMER Linea MSG 90.6 vezetőülés, légrugós | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerekesszék-hely | ○ | ○ |
Conecto | Conecto G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Súlyok és üzemanyagtartályok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üzemanyagtartály térfogata [l] | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AdBlue tartály térfogata [l] | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megengedett össztömeg [kg] | 19 500 | 28 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Első tengely megengedett tömet [kg] | 7 500 | 7 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Középső tengely megengedett tömeg [kg] | - | 10 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meghajtótengely megengedett tömeg [kg] | 13 000 | 13 000 |
Conecto | Conecto G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fűtés, szellőzés és légkondicionálás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vezetőfülke klimatizálása | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EvoCool Basic | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbó-tetőszellőző | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tetőcsatorna-szellőzőberendezés integrált fűtéssel | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos tető-klímaberendezés (modulberendezés) | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos tető-klímaberendezés (modulberendezés) a vezetőfülke számára | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hűtőközeg töltési mennyiség [kg] | 9,5 - 11,5** | 11,0 - 16,5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO₂-egyenérték [t] | 13,585 - 16,445** | 15,73 - 23,585 |
Conecto | Conecto G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajtók és üvegezés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajtók száma | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befelé nyíló lengőajtó (IST) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kézi rámpa | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyes üvegezés | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettős üvegezés | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fűthető szélvédő | ○ | ○ |
Conecto | Conecto G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megvilágítás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tompított fényszóró | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Országúti fényszóró | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED-es nappali menetfény | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halogén nappali menetfény | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ködlámpák | ○ | ○ |
● szériafelszereltség ○ Opciós felszereltség
* Opciós felszereltség
** A beépített klímaberendezés-változattól függően: EvoCool Basic, EvoCool Comfort Plus vagy elektromos modul-klímaberendezés és vezetőfülke-klímaberendezés beépítése
A Sideguard Assist 2 egy olyan biztonsági asszisztens-rendszer, amely a jármű mindkét oldalát figyelve támogatja a járművezetőt olyan kritikus kanyarodási helyzetekben, amikor a látási viszonyok korlátozottak lehetnek. A rendszert úgy tervezték, hogy kanyarodáskor vagy sávváltáskor segítsen felismerni a rendszer határain belül mozgó akadályokat, és figyelmeztesse a vezetőt a kritikus helyzetek elkerülése vagy a balesetek következményeinek csökkentése érdekében.
Az elektronikus stabilitás rendszer jelentősen csökkenti a megcsúszás veszélyét azáltal, hogy pl. az egyes kerekek célzott lefékezésével fizikailag megakadályozza a jármű irányíthatatlanná válását.
Az ASR két módon akadályozza meg a meghajtó kerekek kipörgését. Egyrészt az ASR adagolt fékezésekkel minimalizálja a kerék kipörgését. Másrészt az „elektronikus gázpedál“ segítségével szabályozza a motor forgatónyomatékát.
Nincs blokkolás, csak mindig megbízható kormányzás - a legnagyobb pontossággal, még kritikus helyzetekben is. A blokkolásgátlóval (ABS) felszerelt buszok mindig biztonságban vannak az utakon.
A Preventive Brake Assist 2-vel a Daimler Buses az aktív megelőző fékasszisztens második generációját kínálja. A rendszer figyelmeztet a mozgó gyalogosokkal és kerékpárosokkal, valamint álló és mozgó tárgyakkal való ütközésekre. Ha fennáll az ütközés veszélye, a járművezetőt egy hangjelzés figyelmezteti, és automatikusan megindul a részleges fékezés.
A korszerű MirrorCam rendszer tiszta és átfogó képet nyújt a közúti forgalomról. Nagy felbontású kamerákkal felszerelve segíti a biztonságos vezetést és csökkenti a balesetek kockázatát. A kiterjesztett látómező lehetővé teszi a vezető számára, hogy felismerje a gyalogosokat, kerékpárosokat és más közlekedőket a jármű közelében, ezzel kiküszöböli a holtteret jobbra kanyarodáskor.
Az innovatív közlekedési tábla asszisztens maximális biztonságot és kényelmet nyújt az úton. A GPS- és kameratámogatásnak köszönhetően a jármű sebessége folyamatosan összevetésre kerül a vonatkozó közlekedési szabályokkal.
A Frontguard Assist egy olyan rendszer, amelyet kifejezetten arra fejlesztettek ki, hogy tájékoztassa a vezetőt a jármű elejének közvetlen közelében tartózkodó személyekről, és figyelmeztesse egy lehetséges baleset esetén. Akár elinduláskor, akár lassú haladáskor (legfeljebb 15 km/h sebességig), az intelligens asszisztens képes felismerni a védtelen közlekedőkkel való lehetséges ütközést.
Az Éberségfigyelő Asszisztens (AtAs) egy olyan biztonsági segédrendszer, amely segíthet megelőzni a mikroalvást, így hozzájárul a nagyobb vezetésbiztonsághoz, különösen hosszú utakon és éjszakai vezetéskor. A rendszer vizuálisan és akusztikusan figyelmezteti a vezetőt, amikor a fáradtság vagy a figyelmetlenség tipikus jeleit észleli, és szünet tartására szólítja fel. A figyelmeztetés független a jogszabályban előírt vezetési és pihenőidőtől, illetve a digitális tachográf funkcióitól.
A szerkesztés lezárása után egyes oldalakon történhettek változások. Az Daimler Buses GmbH ezen weboldalán található adatok közelítőnek tekintendők. Az árváltozások és a tévedés jogát fenntartjuk! Az ábrák az Daimler Buses GmbH olyan tartozékait és kiegészítő felszereléseit is tartalmazhatják, amelyek nem képezik a sorozatgyártásban előállított termék részét. A színeltéréseket a nyomdatechnika okozza. Az Daimler Buses GmbH ezen weboldala olyan típusokat és szolgáltatásokat is tartalmazhat, melyek egyes országokban nem elérhetők. Az árakra és szériafelszereltségre, a törvényes, jogi és adóügyi előírásokra és azok hatásaira vonatkozó kijelentések csak bizonyos országokban érvényesek.
A szállítás napján érvényes árak érvényesek. Az aktuális állapotra vonatkozó további információkért kérjük, forduljon egy autóbusz-értékesítési irodához, egy generálimportőrhöz vagy az Daimler Buses GmbH egy leányvállalatához!
Szolgáltató: Daimler Buses GmbH, Fasanenweg 10, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Németország
és a Mercedes-Benz a Mercedes-Benz Group AG védjegyei.
03/2024