● szériafelszereltség ○ Opciós felszereltség
* Opciós felszereltség
A műszaki adatok és felszereltségek áttekintése.
eCitaro K | eCitaro, 2-ajtós | eCitaro, 3-ajtós | eCitaro G, 3-ajtós | eCitaro G, 4-ajtós | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járműhossz [mm] | 10 633 | 12 135 | 12 135 | 18 125 | 18 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járműszélesség [mm] | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járműszélesség tükörrel együtt [mm] | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | 2 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Járműmagasság [mm] | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belmagasság az alacsonypadlós területen [mm] | 2 313 | 2 313 | 2 313 | 2 313 | 2 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ablakperem magasság (a padló fölött) [mm] | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tengelytáv első tengely – meghajtótengely [mm] | 4 398 | 5 900 | 5 900 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tengelytáv első tengely – középső tengely [mm] | - | - | - | 5 900 | 5 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tengelytáv középső tengely – meghajtótengely [mm] | - | - | - | 5 990 | 5 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gumiabroncs mérete | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gumiabroncs mérete 2* | 295/60 R 22,5 | 315/60 R 22,5 | 315/60 R 22,5 | 315/60 R 22,5 | 315/60 R 22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Első túlnyúlás [mm] | 2 805 | 2 805 | 2 805 | 2 805 | 2 805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hátsó túlnyúlás [mm] | 3 430 | 3 430 | 3 430 | 3 430 | 3 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordulókör [mm] | 17 284 | 21 214 | 21 214 | 22 970 | 22 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordulókör, BOKraft [mm] | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordulókörök min. fordulási körfolyósó szélessége [mm] | 6 116 | 6 803 | 6 803 | 7 478 | 7 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordulási körfolyósó szélessége, BOKraft [mm] | 4 652 | 5 851 | 5 851 | 6 791 | 6 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordulási körfolyósó szélessége, max. megengedett a BOKraft szerint [mm] | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyomkör [mm] | 13 138 | 17 058 | 17 058 | 19 160 | 19 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kormányzási szög, első tengely, max. [°] | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilendülési méret [mm] | 960 | 779 | 779 | 779 | 779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vezetőülés magassága [mm] | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padlómagasság az úttesthez képest [mm] | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dobogómagasság [mm] | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beszállási magasság az 1. ajtónál [mm] | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beszállási magasság a 2. ajtónál [mm] | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beszállási magasság a 3. ajtónál [mm] | 320* | - | 320 | 320 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beszállási magasság a 4. ajtónál [mm] | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ajtó teljes szélessége [mm] | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. ajtó teljes szélessége [mm] | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. ajtó teljes szélessége [mm] | 1250* | - | - | 1 250 | 1 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. ajtó teljes szélessége [mm] | - | - | - | - | 1 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terepszög elöl [°] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terepszög hátul [°] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
eCitaro K | eCitaro, 2-ajtós | eCitaro, 3-ajtós | eCitaro G, 3-ajtós | eCitaro G, 4-ajtós | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meghajtás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos hajtás | ZF AxTrax AVE | ZF AxTrax AVE | ZF AxTrax AVE | ZF AxTrax AVE | ZF AxTrax AVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítmény (csúcs/tartós) [kW] | 250 / 125 | 250 / 125 | 250 / 125 | 250 / 125 | 250 / 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. forgatónyomaték [Nm] | 2 x 485 | 2 x 485 | 2 x 485 | 2 x 485 | 2 x 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Áttétel | 2x 11.000 | 2x 11.000 | 2x 11.000 | 2x 11.000 | 2x 11.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a végáttételezés után | 1:23 | 1:23 | 1:23 | 1:23 | 1:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Névleges feszültség [V] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
eCitaro K | eCitaro, 2-ajtós | eCitaro, 3-ajtós | eCitaro G, 3-ajtós | eCitaro G, 4-ajtós | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futómű | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kormányzás | Elektrohidraulikus kormánymű (intelligent eco steering) | Elektrohidraulikus kormánymű (intelligent eco steering) | Elektrohidraulikus kormánymű (intelligent eco steering) | Elektrohidraulikus kormánymű (intelligent eco steering) | Elektrohidraulikus kormánymű (intelligent eco steering) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Első tengely, típus | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC | ZF 82 RL EC | ZF RL 82 EC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Első tengely: Független kerékfelfüggesztés, stabilizátor | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Középső tengely, típus | - | - | - | ZF AV 133 | ZF AV 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meghajtótengely, típus | ZF AxTrax AVE | ZF AxTrax AVE | ZF AxTrax AVE | ZF AxTrax AVE | ZF AxTrax AVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Második meghajtótengely | - | - | - | ZF AxTrax AVE | ZF AxTrax AVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meghajtó tengely: stabilizátorral | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emelő és süllyesztő berendezés | - | - | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Térdelő funkció | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Becsuklásgátló, Articulation Turntable Controller (ATC) | - | - | - | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Légrugózás az elektronikus szintszabályozóval (ENR) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Futómű rossz útra | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
eCitaro K | eCitaro, 2-ajtós | eCitaro, 3-ajtós | eCitaro G, 3-ajtós | eCitaro G, 4-ajtós | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fékek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sűrítettlevegős tárcsafék minden tengelyen | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronikus stabilitásprogram (ESP®) | ● | ● | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronikus fékrendszer (EBS) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blokkolásgátló (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fékasszisztens (BAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kipörgésgátló (ASR) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatikus megállófék indulásgátlóval | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rögzítőfék | ● | ● | ● | ● | ● |
eCitaro K | eCitaro, 2-ajtós | eCitaro, 3-ajtós | eCitaro G, 3-ajtós | eCitaro G, 4-ajtós | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biztonsági és vezetéstámogató rendszerek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingás ütközési kísérlet az ECE-R29 szerint | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preventive Brake Assist 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sideguard Assist 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronikus stabilitásprogram (ESP®) | ● | ● | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolatókamera | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolatás hangjelzés | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tűzoltó készülék | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eső- és fényérzékelő | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lapos ablaktörlő az ablaktörlő fölötti vízadagolással (Aqua Blade®) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A karosszéria szilárdsága a ECE-R 66.02 szerint | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360-os kamera | ○ | ○ | ○ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270°-os kamera | - | - | - | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traffic Sign Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frontguard Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attention Assist (AtAs) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MirrorCam | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
eCitaro K | eCitaro, 2-ajtós | eCitaro, 3-ajtós | eCitaro G, 3-ajtós | eCitaro G, 4-ajtós | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
költséghatékonyság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gumiabroncsnyomás-ellenőrzés, Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurulás | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hatótávolságok | Akár 400 km** | Akár 400 km** | Akár 400 km** | Akár 400 km** | Akár 400 km** |
eCitaro K | eCitaro, 2-ajtós | eCitaro, 3-ajtós | eCitaro G, 3-ajtós | eCitaro G, 4-ajtós | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szállítási kapacitás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ülőhelyek száma – sorozatgyártásban | 1/24 | 1/29 | 1/26 | 1/45 | 1/41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. szállítási kapacitás | 84 | 88 | 88 | 146 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAMMER Linea MSG 90.6 vezetőülés, légrugós | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISRI 6860 vezetőülés, integrált pneumatikus rendszer, hárompontos biztonsági öv | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerekesszék-hely | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üléstípus Inter Star Eco (ISE) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üléstípus City Star Function (CSF) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üléstípus City Star Eco (CSE) | ● | ● | ● | ● | ● |
eCitaro K | eCitaro, 2-ajtós | eCitaro, 3-ajtós | eCitaro G, 3-ajtós | eCitaro G, 4-ajtós | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Súlyok és üzemanyagtartályok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megengedett össztömeg [kg] | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 29 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Első tengely megengedett tömet [kg] | 8 000 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Középső tengely megengedett tömeg [kg] | - | - | - | 11 500 | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meghajtótengely megengedett tömeg [kg] | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
eCitaro K | eCitaro, 2-ajtós | eCitaro, 3-ajtós | eCitaro G, 3-ajtós | eCitaro G, 4-ajtós | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fűtés, szellőzés és légkondicionálás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vezetőfülke klimatizálása | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EvoThermatik Basic | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EvoThermatik high comfort | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EvoThermatik Plus (CO2-klímaberendezés hőszivattyúval) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbó-tetőszellőző | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termomenedzsment | ● | ● | ● | ● | ● |
eCitaro K | eCitaro, 2-ajtós | eCitaro, 3-ajtós | eCitaro G, 3-ajtós | eCitaro G, 4-ajtós | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajtók és üvegezés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajtók száma | 2/ 3* | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befelé nyíló lengőajtó (IST) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengő-tolóajtó (SST) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kézi rámpa | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos rámpa | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyes üvegezés | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kettős üvegezés | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fűthető szélvédő | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
eCitaro K | eCitaro, 2-ajtós | eCitaro, 3-ajtós | eCitaro G, 3-ajtós | eCitaro G, 4-ajtós | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
megvilágítás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tompított fényszóró | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Országúti fényszóró | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED-es nappali menetfény | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED-es fő fényszórók | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ködlámpák | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanyarvilágítás | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
eCitaro K | eCitaro, 2-ajtós | eCitaro, 3-ajtós | eCitaro G, 3-ajtós | eCitaro G, 4-ajtós | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
