● Equipaggiamento di serie ○ Equipaggiamenti a richiesta
* Equipaggiamenti a richiesta
Informazioni sul veicolo.
|
|
|
---|---|---|
Capacità di trasporto | ||
Posti a sedere - configurazione sedili di serie | 1/59 | 1/55 |
Capacità passeggeri min. | 48 | 44 |
Capacità passeggeri max. | 65 | 59 |
Tipo di sedile Travel Star Eco (TSE) | ● | ● |
Tipo di sedile Travel Star Eco (TSE) Softline | ○ | ○ |
Tipo di sedile Travel Star Eco (TSE) Luxline | ○ | ○ |
Tipo di sedile Travel Star Xtra (TSX) | ○ | ○ |
Sedile conducente GRAMMER Linea MSG 90.6, con sospensione pneumatica | ● | ● |
Sedile conducente ISRI 6860, sistema pneumatico integrato, cintura di sicurezza a tre punti | ○ | ○ |
Posto per sedia a rotelle | ○ | ○ |
Dimensioni | ||
Lunghezza veicolo [mm] | 13.935 | 13.115 |
Lunghezza veicolo specchi retrovisori inclusi [mm] | 14.296 | 13.476 |
Larghezza veicolo [mm] | 2.550 | 2.550 |
Altezza veicolo [mm] | 3.680 | 3.680 |
Altezza abitabile interna [mm] | 2.014 | 2.014 |
Altezza abitabile interna corridoio centrale [mm] | 2.014 | 2.014 |
Passo asse anteriore-asse motore [mm] | 6.910 | 6.090 |
Passo asse motore - asse condotto [mm] | 1.350 | 1.350 |
Dimensioni pneumatici | 295/80 R 22,5 | 295/80 R 22,5 |
Sbalzo anteriore [mm] | 2.890 | 2.890 |
Sbalzo posteriore [mm] | 2.785 | 2.785 |
Diametro di sterzata [mm] | 23.327 | 21.428 |
Diametro di sterzata min. [mm] | 23.327 | 21.428 |
Diametro di sterzata a terra [mm] | 19.190 | 17.252 |
Inclinazione massima ruota asse anteriore [°] | 54 | 54 |
Scodamento [mm] | 1.126 | 1.186 |
Volume utile / capacità serbatoio AdBlue [l] | 35 / 40 | 35 / 40 |
Capacità serbatoio carburante a sinistra / a destra [l] | 260 / 220 | 260 / 220 |
Volume vano bagagli [m³] | 12,1 | 9,9 |
Volume vano ripostiglio [m³] | 1,15 | 1,35 |
Altezza pianale corridoio intermedio sopra carreggiata [mm] | 1.370 | 1.370 |
Altezza pianale [mm] | 150 | 150 |
Altezza di accesso porta 1 [mm] | 355 | 355 |
Altezza di accesso porta 2 [mm] | 365 | 365 |
Luce larghezza porta 1 [mm] | 770 | 770 |
Luce larghezza porta 2 [mm] | 590-650 | 900 |
Porte e vetri | ||
Numero porte | 2 | 2 |
Porta a traslazione esterna (AST) | ● | ● |
Posizione porta (A o B) | A | A |
Elevatore | ○ | ○ |
Vetratura doppia | ● | ● |
Parabrezza termico | ○ | ○ |
Parabrezza Opticool | ● | ● |
Trasmissione | ||
Motore | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 |
Motore 2* | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 |
Motore 3* | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 |
Motore 4* | - | Mercedes-Benz OM 470 |
Tipo motore | Motore a 6 cilindri in linea | Motore a 6 cilindri in linea |
Potenza nominale [kW] | 290 | 290 |
Potenza nominale 2* [kW] | 315 | 265 |
Potenza nominale 3* [kW] | 335 | 315 |
Potenza nominale 4* [kW] | - | 335 |
Max Coppia [Nm] | 1.900 | 1.700 |
Max Coppia 2* [Nm] | 2.100 | 1.900 |
Max Coppia 3* [Nm] | 2.200 | 2.100 |
Max Coppia 4* [Nm] | - | 2.200 |
a regime [giri/min.] | 1.100 | 1.100 |
a regime 2* [giri/min] | 1.100 | 1.100 |
a regime 3* [giri/min] | 1.100 | 1.100 |
a regime 4* [giri/min] | - | 1.100 |
Cilindrata [l-Liter] | 10,7 | 10,7 |
Cilindrata 2* [l-Liter] | 10,7 | 10,7 |
Cilindrata 3* [l-Liter] | 10,7 | 10,7 |
Norma antinquinamento UE | Euro VI E | Euro VI E |
Cambio | Mercedes-Benz GO 210-6 | Mercedes-Benz GO 210-6 |
Cambio 2* | ZF Ecolife AP | ZF Ecolife AP |
Cambio 3* | Mercedes-Benz GO 250-8 | Mercedes-Benz GO 250-8 |
Cambio 4* | - | Mercedes-Benz GO 230-6 |
Autotelaio | ||
Sterzo | ZF 8098 Servocom | ZF 8098 Servocom |
Asse anteriore, tipo | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC |
Asse motore, tipo | Mercedes-Benz RO 440 | Mercedes-Benz RO 440 |
Asse anteriore: sospensioni indipendenti, barra stabilizzatrice | ● | ● |
Asse motore: con barra stabilizzatrice | ● | ● |
Asse condotto: a sterzata attiva, sospensioni indipendenti | ● | ● |
Impianto di sollevamento e abbassamento | ● | ● |
Kneeling | ○ | ○ |
Sospensioni pneumatiche con regolazione elettronica del livello (ENR) | ● | ● |
Freni | ||
Freni a disco ad aria compressa su tutti gli assi | ● | ● |
Controllo elettronico della stabilità (ESP®) | ● | ● |
Impianto frenante elettronico (EBS) | ● | ● |
Sistema antibloccaggio (ABS) | ● | ● |
Assistente di frenata (BAS) | ● | ● |
Sistema antislittamento (ASR) | ● | ● |
Limitatore di velocità a freno continuo (DBL) | ● | ● |
Retarder | Retarder secondario ad acqua (SWR) | Retarder secondario ad acqua SWR |
Freno di fermata automatico con blocco di partenza | ○ | ○ |
Freno di stazionamento | ● | ● |
Sicurezza e sistemi di assistenza alla guida | ||
Prova dinamica del pendolo conforme ECE-R29 | ● | ● |
Tempomat regolatore di distanza (ART) | ○ | ○ |
Assistente per il mantenimento di corsia (SPA) | ● | ● |
Attention Assist (AtAs) | ● | ● |
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● |
Active Brake Assist 6 (ABA 6) | ● | ● |
Front Collision Guard (FCG) | ● | ● |
Sideguard Assist 2 | ● | ● |
Frontguard Assist | ● | ● |
Traffic Sign Assist | ● | ● |
Controllo elettronico della stabilità (ESP®) | ● | ● |
MirrorCam | ○ | ○ |
Videocamera di retromarcia | ● | ● |
Segnale acustico movimento di retromarcia | ○ | ○ |
Impianto di prese d’acqua antincendio | ● | ● |
Sensore pioggia-luce | ● | ● |
Spazzola tergicristalli con adduzione acqua tramite spazzola (Aqua Blade®) | ● | ● |
Resistenza sovrastruttura conforme a ECE-R 66.02 | ● | ● |
Pesi e serbatoio del carburante | ||
Capacità serbatoio carburante [l] | 480 | 480 |
Capacità serbatoio additivo AdBlue [l] | 40 | 40 |
Peso complessivo ammesso [kg] | 24.750 | 24.750 |
Peso ammesso asse anteriore [kg] | 7.500 | 7.500 |
Peso ammesso asse motore [kg] | 12.600 | 12.600 |
Peso ammesso asse condotto [kg] | 5.750 | 5.750 |
Riscaldamento, climatizzatore e ventilazione | ||
Riscaldamento a convettori sulle pareti laterali | ● | ● |
Climatizzazione postazione di guida | ● | ● |
EvoCool Basic | ● | ● |
EvoCool Comfort | ○ | ○ |
EvoCool ComfortPlus | ○ | ○ |
Potenza refrigerante vano passeggeri [kW] | 39 | 35 |
Potenza refrigerante postazione conducente [kW] | 8 | 8 |
Potenza termica vano passeggeri [kW] | 39 | 39 |
Potenza termica postazione conducente [kW] | 16 | 16 |
Quantità refrigerante [kg] | 7,5 | 7,5 |
Equivalente CO₂ [t] | 10,725 | 10,725 |
Economicità | ||
Predictive Powertrain Control (PPC) | ○ | ○ |
Tire Pressure Monitoring (TPM) | ○ | ○ |
Resistenza aerodinamica (valore cw) | 0,33 | 0,33 |
Illuminazione | ||
Anabbaglianti | ● | ● |
Abbaglianti | ● | ● |
Luci di marcia diurna LED | ○ | ○ |
Luci di marcia diurna alogene | ● | ● |
Fanale principale bixeno incl. impianto di pulizia | ○ | ○ |
Proiettori fendinebbia | ● | ● |
Illuminazione salita | ● | ● |
Proiettori di svolta dinamici | ○ | ○ |
Luci di posizione | ● | ● |
Illuminazione bagagliaio | ○ | ○ |
Illuminazione area circostante per la retromarcia | ○ | ○ |
Illuminazione per l’elevatore | ○ | ○ |
Avvertenza:
Dopo la conclusione del lavoro di redazione, è possibile che i dati riportati abbiano subito variazioni per motivi tecnici. Il presente elenco rappresenta solo una selezione dei possibili equipaggiamenti. Alcuni equipaggiamenti speciali non incidono sul prezzo. Per informazioni si prega di rivolgersi al proprio Consulente Autobus Mercedes-Benz.