● szériafelszereltség ○ Opciós felszereltség
* Opciós felszereltség
Az adatokról:
Az adatok szerkesztésének lezárása után a műszaki adatokban történhettek változások.Ez az adatlap csak egy kivonat a lehetséges felszereltségekből. Egyes extra felszereltségek nem befolyásolják az árat. Az aktuális állapotra vonatkozó további információkért kérjük, forduljon Mercedes-Benz Omnibus értékesítőjéhez.
Conecto
Minden adat
A Conecto áttekintése.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Méretek | ||
| Járműhossz [mm] | 12 134 | 18 124 |
| Járműszélesség [mm] | 2 550 | 2 550 |
| Járműmagasság klímaberendezéssel/ elektromos modul-klímaberendezéssel együtt [mm] | 3 120 | 3 120 |
| Járműmagasság extrafelszereltségekkel együtt (pl. hibrid modullal vagy felfele kivezetett kipufogóval) [mm] | 3 300 | 3 350 |
| Járműmagasság hátsó tetőszellőzővel együtt [mm] | 3 095 | 3 095 |
| Belmagasság [mm] | 2 313 | 2 313 |
| Ablakperem magasság (a padló fölött) [mm] | 952 | 952 |
| Tengelytáv első tengely – meghajtótengely [mm] | 5 900 | - |
| Tengelytáv első tengely – középső tengely [mm] | - | 5 900 |
| Tengelytáv középső tengely – meghajtótengely [mm] | - | 5 990 |
| Gumiabroncs mérete | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 |
| Első túlnyúlás [mm] | 2 818 | 2 818 |
| Hátsó túlnyúlás [mm] | 3 416 | 3 416 |
| Fordulókör [mm] | 21 542 | 22 878 |
| Fordulókör, BOKraft [mm] | 25 000 | 25 000 |
| Fordulókörök min. fordulási körfolyósó szélessége [mm] | 6 594 | 7 462 |
| Fordulási körfolyósó szélessége, BOKraft [mm] | 5 830 | 6 700 |
| Fordulási körfolyósó szélessége, max. megengedett a BOKraft szerint [mm] | 7 200 | 7 200 |
| Nyomkör [mm] | 17 484 | 19 164 |
| Kormányzási szög, első tengely, max. [°] | 40,4 | 47,1 |
| Kilendülési méret [mm] | 720 | 774 |
| AdBlue tartály hasznos térfogata/űrtartalma [l] | 20 / 25 | 22 / 27 |
| Bal/jobb oldali üzemanyagtartály űrtartalma [l] | 250 | 300 |
| Padlómagasság az úttesthez képest [mm] | 370 | 370 |
| Dobogómagasság [mm] | 280 | 280 |
| Beszállási magasság az 1. ajtónál [mm] | 320 | 320 |
| Beszállási magasság a 2. ajtónál [mm] | 320 | 320 |
| Beszállási magasság a 3. ajtónál [mm] | 320 | 320 |
| Beszállási magasság a 4. ajtónál [mm] | - | 320 |
| 1. ajtó teljes szélessége [mm] | 1 250 | 1 250 |
| 2. ajtó teljes szélessége [mm] | 1 250 | 1 250 |
| 3. ajtó teljes szélessége [mm] | 1 250 | 1 250 |
| 4. ajtó teljes szélessége [mm] | - | 1 250 |
| Terepszög elöl [°] | 7 | 7 |
| Terepszög hátul [°] | 7 | 7 |
| Meghajtás | ||
| Motor | Mercedes-Benz OM 936 | Mercedes-Benz OM 470 |
| Motor típusa | 6 hengeres soros motor | 6 hengeres soros motor |
| Névleges teljesítmény [kW] | 220 | 265 |
| Max. forgatónyomaték [Nm] | 1 200 | 1 700 |
| fordulatszámnál [1/min] | 1.200 - 1.600 | 1 100 |
| Henger-űrtartalom [l-liter] | 7,7 | 10,7 |
| EU kipufogógáz-szabvány | Euro 6 E | Euro VI |
| Hibrid rendszer | ○ | - |
| Energia-visszanyerő modul | ○ | ○ |
| Sebességváltó | Voith DIWA.6 | Voith Diwa.6 |
| Sebességváltó 2* | ZF EcoLife AP | ZF EcoLife |
| Futómű | ||
| Kormányzás | szervokormány | szervokormány |
| Első tengely, típus | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC |
| Első tengely: Független kerékfelfüggesztés, stabilizátor | ● | ● |
| Középső tengely, típus | - | ZF AVN 133 |
| Meghajtótengely, típus | ZF AV 133 | ZF AV 133 |
| Meghajtó tengely: stabilizátorral | ○ | ○ |
| Emelő és süllyesztő berendezés | ○ | ○ |
| Térdelő funkció | ○ | ○ |
| Becsuklásgátló, Articulation Turntable Controller (ATC) | - | ● |
| Légrugózás az elektronikus szintszabályozóval (ENR) | ● | ● |
| Futómű rossz útra | ○ | ○ |
| Fékek | ||
| Sűrítettlevegős tárcsafék minden tengelyen | ● | ● |
| Elektronikus stabilitásprogram (ESP®) | ○ | - |
| Elektronikus fékrendszer (EBS) | ● | ● |
| Blokkolásgátló (ABS) | ● | ● |
| Kipörgésgátló (ASR) | ○ | ○ |
| Automatikus megállófék indulásgátlóval | ● | ● |
| Rögzítőfék | ● | ● |
| Biztonsági és vezetéstámogató rendszerek | ||
| Preventive Brake Assist 2 | ○ | ○ |
| Front Collision Guard (FCG) | - | - |
| Sideguard Assist 2 | ● | ● |
| Elektronikus stabilitásprogram (ESP®) | ○ | - |
| Tolatókamera | ● | ● |
| Tolatás hangjelzés | ○ | ○ |
| Tűzoltó készülék | ● | ● |
| Traffic Sign Assist | ● | ● |
| Frontguard Assist | ● | ● |
| Attention Assist (AtAs) | ● | ● |
| MirrorCam | ○ | ○ |
| költséghatékonyság | ||
| Predictive Powertrain Control (PPC) | - | - |
| Driver Score | - | - |
| Gumiabroncsnyomás-ellenőrzés, Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● |
| Légellenállás (cw-érték) | - | - |
| Gurulás | - | - |
| Hatótávolságok | - | - |
| Szállítási kapacitás | ||
| Ülőhelyek száma – sorozatgyártásban | 26 | 40 |
| Max. szállítási kapacitás | 101 | 150 |
| Üléstípus City Star Basic (CSB) | ● | ● |
| Üléstípus City Star Eco (CSE) | ○ | ○ |
| GRAMMER Linea MSG 90.6 vezetőülés, légrugós | ● | ● |
| Kerekesszék-hely | ○ | ○ |
| Súlyok és üzemanyagtartályok | ||
| Üzemanyagtartály térfogata [l] | 250 | 250 |
| AdBlue tartály térfogata [l] | 32 | 32 |
| Megengedett össztömeg [kg] | 19 500 | 28 000 |
| Első tengely megengedett tömet [kg] | 7 500 | 7 500 |
| Középső tengely megengedett tömeg [kg] | - | 10 000 |
| Meghajtótengely megengedett tömeg [kg] | 13 000 | 13 000 |
| Fűtés, szellőzés és légkondicionálás | ||
| Vezetőfülke klimatizálása | ○ | ○ |
| EvoCool Basic | ○ | ○ |
| Turbó-tetőszellőző | ● | ● |
| Tetőcsatorna-szellőzőberendezés integrált fűtéssel | ○ | ○ |
| Elektromos tető-klímaberendezés (modulberendezés) | ○ | ○ |
| Elektromos tető-klímaberendezés (modulberendezés) a vezetőfülke számára | ○ | ○ |
| Hűtőközeg töltési mennyiség [kg] | 9,5 - 11,5** | 11,0 - 16,5* |
| CO₂-egyenérték [t] | 13,585 - 16,445** | 15,73 - 23,585 |
| Ajtók és üvegezés | ||
| Ajtók száma | 3 | 4 |
| Befelé nyíló lengőajtó (IST) | ● | ● |
| Kézi rámpa | ○ | ○ |
| Egyes üvegezés | ● | ● |
| Kettős üvegezés | ○ | ○ |
| Fűthető szélvédő | ○ | ○ |
| megvilágítás | ||
| Tompított fényszóró | ● | ● |
| Országúti fényszóró | ● | ● |
| LED-es nappali menetfény | ○ | ○ |
| Halogén nappali menetfény | ● | ● |
| Ködlámpák | ○ | ○ |
** A beépített klímaberendezés-változattól függően: EvoCool Basic, EvoCool Comfort Plus vagy elektromos modul-klímaberendezés és vezetőfülke-klímaberendezés beépítése