● Serienausstattung ○ Sonderausstattung
 * Sonderausstattung
        CapaCity & CapaCity L
Alle Fakten
Alle Fakten.
| 
                   | 
                
                   | 
              |
|---|---|---|
| Beförderungskapazität | ||
| Sitzplatzanzahl - Serienbestuhlung | 44 | 44 | 
| Fahrgastkapazität Max. | 181 | 199 | 
| Stuhltyp City Star Eco (CSE) | ● | ● | 
| Stuhltyp City Star Function (CSF) | ○ | ○ | 
| Stuhltyp Inter Star Eco (ISE) | ○ | ○ | 
| Fahrersitz GRAMMER Linea MSG 90.6, luftgefedert | ● | ● | 
| Fahrersitz ISRI 6860, integriertes Pneumatiksystem, Dreipunktgurt | ○ | ○ | 
| Rollstuhlplatz | ○ | ○ | 
| Bemaßungen | ||
| Länge [mm] | 19.725 | 20.995 | 
| Breite [mm] | 2.550 | 2.550 | 
| Breite inkl. Spiegel [mm] | 2.950 | 2.950 | 
| Höhe [mm] | 3.095 | 3.095 | 
| Höhe inkl. Klimaanlage / elektrische Modulklimaanlage [mm] | 3.120 | 3.120 | 
| Höhe inkl. Sonderausstattungen (z.B Hybridmodul oder Auspuff nach oben) [mm] | 3.350 | 3.350 | 
| Höhe inkl. Heckdachlüfter [mm] | 3.095 | 3.095 | 
| Innenstehhöhe [mm] | 2.313 | 2.313 | 
| Brüstungshöhe (über Boden) [mm] | 952 | 952 | 
| Radstand Vorderachse-Mittelachse [mm] | 5.900 | 5.900 | 
| Radstand Mittelachse-Antriebsachse [mm] | 5.990 | 7.260 | 
| Radstand Antriebsachse - Nachlaufachse [mm] | 1.600 | 1.600 | 
| Reifengröße | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 | 
| Überhang vorn [mm] | 2.805 | 2.805 | 
| Überhang hinten [mm] | 3.430 | 3.430 | 
| Wendekreis [mm] | 22.926 | 24.466 | 
| Wendekreis BOKraft [mm] | 25.000 | 25.000 | 
| Ringbreite Wendekreise min. [mm] | 7.479 | 7.095 | 
| Ringbreite BOKraft [mm] | 6.769 | 6.928 | 
| Ringbreite max. zulässig nach BOKraft [mm] | 7.200 | 7.200 | 
| Spurkreis [mm] | 19.109 | 20.901 | 
| Radeinschlag Vorderachse max. [°] | 53 | 53 | 
| Höhe Fahrerplatz [mm] | 310 | 310 | 
| Nutzvolumen / Fassungsvolumen AdBlue [l] | 27/32 | 27/32 | 
| Fassungsvermögen Kraftstoffbehälter links / rechts [l] | 150 / 150 | 150/150 | 
| Fußbodenhöhe über Fahrbahn [mm] | 370 | 370 | 
| Podesthöhe [mm] | 310 | 310 | 
| Einstiegshöhe Tür 1 [mm] | 320 | 320 | 
| Einstiegshöhe Tür 2 [mm] | 320 | 320 | 
| Einstiegshöhe Tür 3 [mm] | 320 | 320 | 
| Einstiegshöhe Tür 4 [mm] | 320 | 320 | 
| Lichte Türbreite 1 [mm] | 1.250 | 1.250 | 
| Lichte Türbreite 2 [mm] | 1.250 | 1.250 | 
| Lichte Türbreite 3 [mm] | 1.250 | 1.250 | 
| Lichte Türbreite 4 [mm] | 1.250 | 1.250 | 
| Böschungswinkel vorn [°] | 7 | 7 | 
| Böschungswinkel hinten [°] | 7 | 7 | 
| Antrieb | ||
| Motor | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 | 
| Motor 2* | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 | 
| Motor Typ | 6-Zylinder-Reihenmotor | 6-Zylinder-Reihenmotor | 
| Nennleistung [kW] | 265 | 265 | 
| Nennleistung 2* [kW] | 290 | 290 | 
| Max. Drehmoment [Nm] | 1.700 | 1.700 | 
| Max. Drehmoment 2* [Nm] | 1.900 | 1.900 | 
| bei Drehzahl [1/min] | 1.100 | 1.100 | 
| bei Drehzahl 2* [1/min] | 1.100 | 1.100 | 
| Hubraum [l-Liter] | 10,7 | 10,7 | 
| Hubraum 2* [l-Liter] | 10,7 | 10,7 | 
| EU Abgasnorm | Euro VI | Euro VI | 
| Getriebe | Voith Diwa.6 | Voith Diwa.6 | 
| Getriebe 2* | ZF-Ecolife | ZF Ecolife | 
| Fahrwerk | ||
| Lenkung | Servolenkung | Servolenkung | 
| Vorderachse, Typ | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC | 
| Mittelachse, Typ | ZF AVN 133 | ZF AVN 133 | 
| Antriebsachse, Typ | ZF AV 133 | ZF AV 133 | 
| Nachlaufachse, Typ | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC | 
| Vorderachse: Einzelradaufhängung, Stabilisator | ● | ● | 
| Antriebsachse: mit Stabilisator | ● | ● | 
| Nachlaufachse: aktiv gelenkt, Einzelradaufhängung | ● | ● | 
| Kneeling | ○ | ○ | 
| Articulation Turntable Controller (ATC) | ● | ● | 
| Luftfederung über Elektronische Niveauregelung (ENR) | ● | ● | 
| Schlechtwegfahrwerk | ○ | ○ | 
| Bremsen | ||
| Druckluft-Scheibenbremsen an allen Achsen | ● | ● | 
| Elektronisches Bremssystem (EBS) | ● | ● | 
| Antiblockiersystem (ABS) | ● | ● | 
| Brems-Assistent (BAS) | ● | ● | 
| Antriebsschlupfregelung (ASR) | ○ | ○ | 
| Retarder | ○ | ○ | 
| Automatische Haltestellenbremse mit Anfahrsperre | ● | ● | 
| Feststellbremse | ● | ● | 
| Sicherheit und Fahrassistenzsysteme | ||
| Pendelschlagprüfung nach ECE-R29 | ● | ● | 
| Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● | 
| Preventive Brake Assist 2 | ○ | ○ | 
| Front Collision Guard (FCG) | - | - | 
| Sideguard Assist 2 | ● | ● | 
| Rückfahrkamera | ● | ● | 
| Akustisches Rückfahrwarnsignal | ○ | ○ | 
| Brandlöschanlage | ● | ● | 
| Regen-Licht-Sensor | ○ | ○ | 
| Flachblattscheibenwischer mit Wasserzuführung über Wischerblatt (Aqua Blade®) | ● | ● | 
| Aufbaufestigkeit nach ECE-R 66.02 | ● | ● | 
| 270°-Kamera | ○ | ○ | 
| Traffic Sign Assist | ● | ● | 
| Frontguard Assist | ● | ● | 
| Attention Assist (AtAs) | ● | ● | 
| MirrorCam | ○ | ○ | 
| Gewichte und Kraftstoffbehälter | ||
| Fassungsvolumen Kraftstoffbehälter [l] | 300 | 300 | 
| Fassungsvolumen Additivbehälter AdBlue [l] | 32 | 32 | 
| Zulässiges Gesamtgewicht [kg] | 32.000 | 32.000 | 
| Zulässiges Gewicht Vorderachse [kg] | 7.500 | 7.500 | 
| Zulässiges Gewicht Mittelachse [kg] | 10.000 | 10.000 | 
| Zulässiges Gewicht Antriebsachse [kg] | 13.000 | 13.000 | 
| Zulässiges Gewicht Nachlaufachse [kg] | 6.930 | 6.930 | 
| Heizung, Lüftung und Klima | ||
| Konvektorenheizung an den Seitenwänden | ○ | ○ | 
| Fahrerplatzklimatisierung | ○ | ○ | 
| EvoCool Basic | ○ | ○ | 
| Turbodachlüfter | ● | ● | 
| Dachkanal-Lüftungsanlage mit integrierter Heizung | ○ | ○ | 
| Elektrische Dachklimaanlage (Modulanlage) | ○ | ○ | 
| Elektrische Dachklimaanlage (Modulanlage) für den Fahrerarbeitsplatz | ○ | ○ | 
| Kältemittel Füllmenge [kg] | 0 - 16 | 0 - 16 | 
| CO₂-Äquivalent [t] | 0 - 22,88 | 0 - 22,88 | 
| Türen und Verglasung | ||
| Anzahl Türen | 4 | 4 | 
| Innenschwenktür (IST) | ● | ● | 
| Schiebeschwenktür (SST) | ○ | ○ | 
| Rampe manuell | ○ | ○ | 
| Rampe elektrisch | ○ | ○ | 
| Einfachverglasung | ● | ● | 
| Doppelverglasung | ○ | ○ | 
| Windschutzscheibe beheizbar | ○ | ○ | 
| Wirtschaftlichkeit | ||
| Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● | 
| Beleuchtung | ||
| Abblendlicht | ● | ● | 
| Fernlicht | ● | ● | 
| Tagfahrlicht LED | ○ | ○ | 
| Tagfahrlicht Halogen | ● | ● | 
| Hauptscheinwerfer in LED-Technik | ○ | ○ | 
| Hauptscheinwerfer Bi-Xenon inkl. Reinigungsanlage | ○ | ○ | 
| Nebelscheinwerfer | ○ | ○ | 
| Abbiegelicht | ○ | ○ | 
Nach Redaktionsschluss dieser Produktinformation können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Dieses Datenblatt ist nur ein Auszug der möglichen Ausstattungen. Fragen Sie daher zum letzten verbindlichen Stand Ihren Mercedes-Benz Omnibus Verkaufsberater.