● vakiovaruste ○ Lisävaruste
* Lisävaruste
CapaCity & CapaCity L
Kaikki tiedot
Kaikki tiedot.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Kuljetuskapasiteetti | ||
| Istumapaikat - vakioistuimet | 44 | 44 |
| Matkustajakapasiteetti enint. | 181 | 199 |
| Istuintyyppi City Star Eco (CSE) | ● | ● |
| Istuintyyppi City Star Function (CSF) | ○ | ○ |
| Istuintyyppi Inter Star Eco (ISE) | ○ | ○ |
| Kuljettajan istuin GRAMMER Linea MSG 90.6, ilmajousituksella | ● | ● |
| Kuljettajan istuin ISRI 6860, integroitu paineilmajärjestelmä, kolmipisteturvavyö | ○ | ○ |
| Rullatuolipaikka | ○ | ○ |
| Mitat | ||
| Pituus [mm] | 19 725 | 20 995 |
| Leveys [mm] | 2 550 | 2 550 |
| Leveys peilit mukaan lukien [mm] | 2 950 | 2 950 |
| Korkeus [mm] | 3 095 | 3 095 |
| Korkeus ilmastointilaite / sähkömoduuli-ilmastointilaite mukaan lukien [mm] | 3 120 | 3 120 |
| Korkeus lisävarustein (esim. hybridimoduuli tai pakoputki ylöspäin) | 3 350 | 3 350 |
| Korkeus perän kattotuuletin mukaan lukien [mm] | 3 095 | 3 095 |
| Seisomakorkeus sisällä [mm] | 2 313 | 2 313 |
| Ikkunarivin alareunan korkeus (lattiasta) [mm] | 952 | 952 |
| Akseliväli etuakseli-keskiakseli [mm] | 5 900 | 5 900 |
| Akseliväli keskiakseli-vetoakseli [mm] | 5 990 | 7 260 |
| Akseliväli vetoakseli-teliakseli [mm] | 1 600 | 1 600 |
| Rengaskoko | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 |
| Ylitys edessä [mm] | 2 805 | 2 805 |
| Ylitys takana [mm] | 3 430 | 3 430 |
| Kääntöympyrä [mm] | 22 926 | 24 466 |
| Kääntöympyrä BOKraft -asetuksen mukaan [mm] | 25 000 | 25 000 |
| Kääntöympyrän ulomman pyörän kehä vähintään [mm] | 7 479 | 7 095 |
| Ulomman pyörän kehä BOKraft -asetuksen mukaan [mm] | 6 769 | 6 928 |
| Ulomman pyörän kehä, suurin sallittu BOKraft-asetuksen mukaan [mm] | 7 200 | 7 200 |
| Raideympyrä [mm] | 19 109 | 20 901 |
| Etuakselin pyörien kääntökulma enint. [°] | 53 | 53 |
| Kuljettajan istuimen korkeus [mm] | 310 | 310 |
| AdBlue-säiliön hyötytilavuus / kokonaistilavuus [l] | 27/32 | 27/32 |
| Polttoainesäiliön tilavuus vasemmalla / oikealla [l] | 150 / 150 | 150/150 |
| Lattian korkeus tienpinnasta [mm] | 370 | 370 |
| Jalustan korkeus [mm] | 310 | 310 |
| Sisääntulokorkeus ovi 1 [mm] | 320 | 320 |
| Sisääntulokorkeus ovi 2 [mm] | 320 | 320 |
| Sisääntulokorkeus ovi 3 [mm] | 320 | 320 |
| Sisääntulokorkeus ovi 4 [mm] | 320 | 320 |
| Vapaa ovileveys 1 [mm] | 1 250 | 1 250 |
| Vapaa ovileveys 2 [mm] | 1 250 | 1 250 |
| Vapaa ovileveys 3 [mm] | 1 250 | 1 250 |
| Vapaa ovileveys 4 [mm] | 1 250 | 1 250 |
| Rinnekulma edessä [°] | 7 | 7 |
| Rinnekulma takana [°] | 7 | 7 |
| Vetotapa | ||
| Moottori | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 |
| Moottori 2* | Mercedes-Benz OM 470 | Mercedes-Benz OM 470 |
| Moottori tyyppi | 6-sylinterinen in-line-moottori | 6-sylinterinen in-line-moottori |
| Nimellisteho [kW] | 265 | 265 |
| Nimellisteho 2*[kW] | 290 | 290 |
| Suurin vääntömomentti [Nm] | 1 700 | 1 700 |
| Suurin vääntömomentti 2*[Nm] | 1 900 | 1 900 |
| kierrosluvulla [1/min] | 1 100 | 1 100 |
| kierrosluvulla 2*[1/min] | 1 100 | 1 100 |
| Iskutilavuus [l-litraa] | 10,7 | 10,7 |
| Iskutilavuus 2*[l-litraa] | 10,7 | 10,7 |
| EU-pakokaasunormi | Euro VI | Euro VI |
| Vaihteisto | Voith Diwa.6 | Voith Diwa.6 |
| Vaihteisto 2* | ZF-Ecolife | ZF Ecolife |
| Alusta | ||
| Ohjaus | ohjaustehostin | ohjaustehostin |
| Etuakseli, tyyppi | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC |
| Keskiakseli, tyyppi | ZF AVN 133 | ZF AVN 133 |
| Vetoakseli, tyyppi | ZF AV 133 | ZF AV 133 |
| Teliakseli, tyyppi | ZF RL 82 EC | ZF RL 82 EC |
| Etuakseli: erillispyöräripustus, vakautin | ● | ● |
| Vetoakseli: vakauttimella | ● | ● |
| Teliakseli: aktiivisesti ohjattu, erillispyöräripustus | ● | ● |
| Niiaustoiminto | ○ | ○ |
| Taittumiskulman valvonta (ATC) | ● | ● |
| Ilmajousitus sähköisellä tasonsäädöllä (ENR) | ● | ● |
| Alusta epätasaista tietä varten | ○ | ○ |
| Jarruttaminen | ||
| Paineilma-levyjarrut kaikissa akseleissa | ● | ● |
| Sähköinen jarrujärjestelmä (EBS) | ● | ● |
| Lukkiutumattomat jarrut (ABS) | ● | ● |
| Jarrutusavustin (BAS) | ● | ● |
| Luistonestojärjestelmä (ASR) | ○ | ○ |
| Hidastin | ○ | ○ |
| Automaattinen pysäkkijarru, jossa liikkeellelähdön esto | ● | ● |
| Seisontajarru | ● | ● |
| Turva- ja ajoavustusjärjestelmät | ||
| Heilahdusiskukoestus ECE-R29 -standardin mukaan | ● | ● |
| Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● |
| Preventive Brake Assist 2 | ○ | ○ |
| Front Collision Guard (FCG) | - | - |
| Sideguard Assist 2 | ● | ● |
| Peruutuskamera | ● | ● |
| Akustinen peruutusvaroitin | ○ | ○ |
| Palosammutinlaitteisto | ● | ● |
| Sadevaloilmaisin | ○ | ○ |
| Lasinpyyhkimet vedensyötöllä pyyhinkumille (AquaBlade®) | ● | ● |
| Korin lujuus ECE-R 66.02 -standardin mukaan | ● | ● |
| 270° -kamera | ○ | ○ |
| Traffic Sign Assist | ● | ● |
| Frontguard Assist | ● | ● |
| Attention Assist (AtAs) | ● | ● |
| MirrorCam | ○ | ○ |
| Painot ja polttoainesäiliöt | ||
| Polttonestesäiliön tilavuus [l] | 300 | 300 |
| AdBlue-lisäainesäiliön tilavuus [l] | 32 | 32 |
| Suurin sallittu kokonaispaino [kg] | 32 000 | 32 000 |
| Suurin sallittu etuakselin paino [kg] | 7 500 | 7 500 |
| Suurin sallittu keskiakselin paino [kg] | 10 000 | 10 000 |
| Suurin sallittu vetoakselin paino [kg] | 13 000 | 13 000 |
| Suurin sallittu teliakselin paino [kg] | 6 930 | 6 930 |
| Lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi | ||
| Konvektorilämmitys sivuseinillä | ○ | ○ |
| Kuljettajan työpaikan ilmastointi | ○ | ○ |
| EvoCool Basic | ○ | ○ |
| Turbokattotuuletiin | ● | ● |
| Kattokanavatuuletin integroidulla lämmityksellä | ○ | ○ |
| Sähköinen kattoilmastointilaite (moduulilaitteisto) | ○ | ○ |
| Sähköinen kattoilmastointilaite (moduulilaitteisto) kuljettajan työpaikalla | ○ | ○ |
| Jäähdytysaineen täyttömäärä [kg] | 0 - 16 | 0 - 16 |
| CO₂-ekvivalentti [t] | 0 - 22,88 | 0 - 22,88 |
| Ovet ja ikkunat | ||
| Ovien lukumäärä | 4 | 4 |
| Sisäkääntöovi (IST) | ● | ● |
| Työntökääntöovi (SST) | ○ | ○ |
| Ramppi, manuaalinen | ○ | ○ |
| Ramppi, sähköinen | ○ | ○ |
| Yksikerroslasitus | ● | ● |
| Kaksikerroslasitus | ○ | ○ |
| Tuulilasi lämmitettävä | ○ | ○ |
| taloudellisuus | ||
| Rengaspaineen valvonta (TPM) | ● | ● |
| Valaistus | ||
| Lähivalot | ● | ● |
| Kaukovalot | ● | ● |
| Huomiovalot LED | ○ | ○ |
| Huomiovalot halogeeni | ● | ● |
| Päävalonheittimet LED-tekniikalla | ○ | ○ |
| Päävalonheittimet Bi-Xenon puhdistuslaitteiston kera | ○ | ○ |
| Sumuvalot | ○ | ○ |
| Kääntymisvalo | ○ | ○ |
Tuotteeseen on voinut tulla teknisiä muutoksia näiden tietojen painatushetken jälkeen. Tämä tietolehti ainoastaan esittelee mahdolliset varusteet. Osa lisävarusteista ei vaikuta hintaan. Saat viimeisimmät sitovat tiedot Mercedes-Benzin linja-automyynnistä.