● vakiovaruste ○ Lisävaruste
* Lisävaruste
Citaro
Kaikki tiedot
Kaikki tiedot.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Mitat | ||
| Pituus [mm] | 12 135 | 10 633 |
| Leveys [mm] | 2 550 | 2 550 |
| Leveys peilit mukaan lukien [mm] | 2 950 | 2 950 |
| Korkeus [mm] | 3 095 | 3 095 |
| Korkeus ilmastointilaite / sähkömoduuli-ilmastointilaite mukaan lukien [mm] | 3.120/3.130 | 3.120 / 3.130 |
| Korkeus lisävarustein (esim. hybridimoduuli tai pakoputki ylöspäin) | 3 300 | 3 300 |
| Seisomakorkeus sisällä [mm] | 2 313 | 2 313 |
| Seisomakorkeus sisällä (ylhäällä) [mm] | 2 082 | 2 082 |
| Ikkunarivin alareunan korkeus (lattiasta) [mm] | 952 | 952 |
| Akseliväli etuakseli-vetoakseli [mm] | 5 900 | 4 398 |
| Akseliväli etuakseli-keskiakseli [mm] | - | - |
| Akseliväli keskiakseli-vetoakseli [mm] | - | - |
| Rengaskoko | 275/70 R 22,5 | 275/70 R 22,5 |
| Ylitys edessä [mm] | 2 805 | 2 805 |
| Ylitys takana [mm] | 3 430 | 3 430 |
| Kääntöympyrä [mm] | 22 970 | 17 284 |
| Kääntöympyrä BOKraft -asetuksen mukaan [mm] | 25 000 | 25 000 |
| Kääntöympyrän ulomman pyörän kehä vähintään [mm] | 7 478 | 6 116 |
| Ulomman pyörän kehä BOKraft -asetuksen mukaan [mm] | 6 791 | 4 652 |
| Ulomman pyörän kehä, suurin sallittu BOKraft-asetuksen mukaan [mm] | 7 200 | 7 200 |
| Raideympyrä [mm] | 19 160 | 13 138 |
| Etuakselin pyörien kääntökulma enint. [°] | 53°/46° | 53°/46° |
| AdBlue-säiliön hyötytilavuus / kokonaistilavuus [l] | 27 | 27 |
| Polttoainesäiliön tilavuus vasemmalla / oikealla [l] | 260 | 260 |
| Lattian korkeus tienpinnasta [mm] | 370 | 370 |
| Jalustan korkeus [mm] | 310 | 310 |
| Sisääntulokorkeus ovi 1 [mm] | 320 | 320 |
| Sisääntulokorkeus ovi 2 [mm] | 320 | 320 |
| Sisääntulokorkeus ovi 3 [mm] | - | - |
| Sisääntulokorkeus ovi 4 [mm] | - | - |
| Vapaa ovileveys 1 [mm] | 1 250 | 1 250 |
| Vapaa ovileveys 2 [mm] | 1 250 | 1 250 |
| Vapaa ovileveys 3 [mm] | 1 250 | 1 250 |
| Vapaa ovileveys 4 [mm] | - | - |
| Rinnekulma edessä [°] | 7 | 7 |
| Rinnekulma takana [°] | 7 | 7 |
| Vetotapa | ||
| Moottori | Mercedes-Benz OM 936 h / OM936 | Mercedes-Benz OM 936 h / OM 936 |
| Moottori 2* | Mercedes-Benz OM 936 h / OM936 | Mercedes-Benz OM 936 h / OM 936 |
| Moottori tyyppi | 6-sylinterinen rivimoottori | 6-sylinterinen rivimoottori |
| Nimellisteho [kW] | 220 | 220 |
| Nimellisteho 2*[kW] | 260 | 260 |
| Suurin vääntömomentti [Nm] | 1 200 | 1 200 |
| Suurin vääntömomentti 2*[Nm] | 1 400 | 1 400 |
| kierrosluvulla [1/min] | 1.200 - 1.600 | 1200-1600 |
| kierrosluvulla 2*[1/min] | 1.200 - 1.600 | 1200-1600 |
| Iskutilavuus [l-litraa] | 7,7 | 7,7 |
| Iskutilavuus 2*[l-litraa] | 7,7 | 7,7 |
| EU-pakokaasunormi | Euro VI | Euro VI |
| Hybridijärjestelmä | ○ | ○ |
| Sähköenergian talteenottomoduuli | ● | ● |
| Vaihteisto | Voith Diwa.6, 4-vaihteinen, automaattivaihteisto | Voith Diwa.6 |
| Vaihteisto 2* | Voith Diwa.6, 4-vaihteinen, automaattivaihteisto | Voith Diwa.6 |
| Alusta | ||
| Ohjaus | Ohjaustehostin | Ohjaustehostin |
| Etuakseli, tyyppi | ZF RL82 EC | ZF RL 82 EC |
| Keskiakseli, tyyppi | - | - |
| Vetoakseli, tyyppi | ZF AV 133 | ZF AV 133 |
| Etuakseli: erillispyöräripustus, vakautin | ● | ● |
| Vetoakseli: vakauttimella | ○ | ○ |
| Nosto- ja laskulaitteisto | ○ | ○ |
| Niiaustoiminto | ○ | ○ |
| Taittumiskulman valvonta (ATC) | - | - |
| Ilmajousitus sähköisellä tasonsäädöllä (ENR) | ● | ● |
| Alusta epätasaista tietä varten | ○ | ○ |
| Jarruttaminen | ||
| Paineilma-levyjarrut kaikissa akseleissa | ● | ● |
| Sähköinen vakautin (ESP®) | ○ | ○ |
| Sähköinen jarrujärjestelmä (EBS) | ● | ● |
| Lukkiutumattomat jarrut (ABS) | ● | ● |
| Luistonestojärjestelmä (ASR) | ○ | ○ |
| Kestojarrutuksen rajoitin (DBL) | ○ | ○ |
| Hidastin | ● | ● |
| Automaattinen pysäkkijarru, jossa liikkeellelähdön esto | ● | ● |
| Seisontajarru | ● | ● |
| Turva- ja ajoavustusjärjestelmät | ||
| Heilahdusiskukoestus ECE-R29 -standardin mukaan | ● | ● |
| Tire Pressure Monitoring (TPM) | ● | ● |
| Preventive Brake Assist 2 | ○ | ○ |
| Front Collision Guard (FCG) | - | - |
| Sideguard Assist 2 | ● | ● |
| Sähköinen ajonvakautusjärjestelmä (ESP®) | ○ | ○ |
| Peruutuskamera | ● | ● |
| Akustinen peruutusvaroitin | ○ | ○ |
| Palosammutinlaitteisto | ● | ● |
| Sadevaloilmaisin | ○ | ○ |
| Lasinpyyhkimet vedensyötöllä pyyhinkumille (AquaBlade®) | ● | ● |
| Korin lujuus ECE-R 66.02 -standardin mukaan | ● | ● |
| 360° -kamera | ○ | ○ |
| 270° -kamera | - | - |
| Traffic Sign Assist | ● | ● |
| Frontguard Assist | ● | ● |
| Attention Assist (AtAs) | ● | ● |
| MirrorCam | ○ | ○ |
| taloudellisuus | ||
| Rengaspaineen valvonta (TPM) | ● | ● |
| Kuljetuskapasiteetti | ||
| Istumapaikat - vakioistuimet | 1/31 | 1/25 |
| Matkustajakapasiteetti enint. | 1/106 | 86 |
| Istuintyyppi City Star Eco (CSE) | ● | ● |
| Istuintyyppi Inter Star Eco (ISE) | ○ | ○ |
| Istuintyyppi City Star Function (CSF) | ○ | ○ |
| Kuljettajan istuin GRAMMER Linea MSG 90.6, ilmajousituksella | ● | ● |
| Kuljettajan istuin ISRI 6860, integroitu paineilmajärjestelmä, kolmipisteturvavyö | ○ | ○ |
| Rullatuolipaikka | ○ | ○ |
| Painot ja polttoainesäiliöt | ||
| Polttonestesäiliön tilavuus [l] | 260 | 260 |
| AdBlue-lisäainesäiliön tilavuus [l] | 27 | 27 |
| Suurin sallittu kokonaispaino [kg] | 19 500 | 18 000 |
| Suurin sallittu etuakselin paino [kg] | 7 500 | 7 245 |
| Suurin sallittu keskiakselin paino [kg] | - | - |
| Suurin sallittu vetoakselin paino [kg] | 13 000 | 11 500 |
| Lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi | ||
| Konvektorilämmitys sivuseinillä | ○ | ○ |
| Kuljettajan työpaikan ilmastointi | ○ | ○ |
| EvoCool Basic | ○ | ○ |
| EvoCool Comfort | ○ | - |
| EvoCool ComfortPlus | ○ | - |
| Turbokattotuuletiin | ● | ● |
| Kattokanavatuuletin integroidulla lämmityksellä | ○ | ○ |
| Sähköinen kattoilmastointilaite (moduulilaitteisto) | ○ | ○ |
| Sähköinen kattoilmastointilaite (moduulilaitteisto) kuljettajan työpaikalla | ○ | ○ |
| Jäähdytysaineen täyttömäärä [kg] | 0 - 10,5 | 0 - 8,5 |
| CO₂-ekvivalentti [t] | 0 - 15,015 | 0 - 12,155 |
| Ovet ja ikkunat | ||
| Ovien lukumäärä | 2 | 2 |
| Sisäkääntöovi (IST) | ● | ● |
| Työntökääntöovi (SST) | ○ | ○ |
| Ramppi, manuaalinen | ○ | ○ |
| Ramppi, sähköinen | ○ | ○ |
| Yksikerroslasitus | ● | ● |
| Kaksikerroslasitus | ○ | ○ |
| Tuulilasi lämmitettävä | ○ | ○ |
| Valaistus | ||
| Lähivalot | ● | ● |
| Kaukovalot | ● | ● |
| Huomiovalot LED | ○ | ○ |
| Huomiovalot halogeeni | ● | ● |
| Päävalonheittimet LED-tekniikalla | ○ | ○ |
| Päävalonheittimet Bi-Xenon puhdistuslaitteiston kera | ○ | ○ |
| Sumuvalot | ○ | ○ |
| Kääntymisvalo | ○ | ○ |
| Pysäköintivalot | ● | ● |
Tuotteeseen on voinut tulla teknisiä muutoksia näiden tietojen painatushetken jälkeen. Tämä tietolehti ainoastaan esittelee mahdolliset varusteet. Osa lisävarusteista ei vaikuta hintaan. Saat viimeisimmät sitovat tiedot Mercedes-Benzin linja-automyynnistä.